Home › Block sales › 2017-01-09-4550000
£4,550,000 across 29 titles
HULL, CITY OF KINGSTON UPON HULL · 09/01/2017 high confidence
Why this is read as one transfer
all 29 titles are in one district (CITY OF KINGSTON UPON HULL); every title is filed as Category B, HM Land Registry’s "additional price paid" class.
The £4,550,000 figure is the consideration for the whole transfer. It is repeated against each title below in the raw register — it is not what any one of these properties is worth.
Buyer identity
Buyer identity is not published.
CCOD and OCOD use HM Land Registry account terms rather than OGL. No ownership register is loaded for public use, so this state is “not published”, not “not found”. See data sources.
CCOD and OCOD use HM Land Registry account terms rather than OGL. No ownership register is loaded for public use, so this state is “not published”, not “not found”. See data sources.
The titles
| Address | Postcode | Type | Tenure | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1, NEWLAND PARK AVENUE | HU6 7SA | Other | Freehold | B |
| 100, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RZ | Other | Freehold | B |
| 102, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RZ | Other | Freehold | B |
| 111, COTTINGHAM ROAD | HU5 2DH | Other | Freehold | B |
| 118, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RZ | Other | Freehold | B |
| 122, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RZ | Other | Freehold | B |
| 124, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RZ | Other | Freehold | B |
| 128, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RZ | Other | Freehold | B |
| 130, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RZ | Other | Freehold | B |
| 138, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RY | Other | Freehold | B |
| 140, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RY | Other | Freehold | B |
| 142, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RY | Other | Freehold | B |
| 144, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RY | Other | Freehold | B |
| 146, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RY | Other | Freehold | B |
| 148, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RY | Other | Freehold | B |
| 150, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RY | Other | Freehold | B |
| 2, NEWLAND PARK AVENUE | HU6 7SA | Other | Freehold | B |
| 3, NEWLAND PARK AVENUE | HU6 7SA | Other | Freehold | B |
| 4, NEWLAND PARK AVENUE | HU6 7SA | Other | Freehold | B |
| 62, COTTINGHAM ROAD | HU6 7SD | Other | Freehold | B |
| 74, COTTINGHAM ROAD | HU6 7SB | Other | Freehold | B |
| 76, COTTINGHAM ROAD | HU6 7SB | Other | Freehold | B |
| 78, COTTINGHAM ROAD | HU6 7SB | Other | Freehold | B |
| 80, COTTINGHAM ROAD | HU6 7SB | Other | Freehold | B |
| 82, COTTINGHAM ROAD | HU6 7SB | Other | Freehold | B |
| 86, COTTINGHAM ROAD | HU6 7SB | Other | Freehold | B |
| 88, COTTINGHAM ROAD | HU6 7SB | Other | Freehold | B |
| 96, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RZ | Other | Freehold | B |
| 98, COTTINGHAM ROAD | HU6 7RZ | Other | Freehold | B |
Postcode districts: HU5, HU6 · see all sales in HU5