Home › Sold prices › BD1
BD1 sold prices
BRADFORD, WEST YORKSHIRE. Every recorded sale in this postcode district.
5,279Sales22/02/1995 to 05/06/2026
£73,000Median priceall years
£27,900,000Highest
117Streets
Streets
SUNBRIDGE ROAD 1,016CHAPEL STREET 534HALL INGS 353LEEDS ROAD 272MANOR ROW 215BROADWAY 159CAPE STREET 157BROAD STREET 136BOLTON ROAD 134VICAR LANE 119STONE STREET 102PICCADILLY 99HICK STREET 93GRATTAN ROAD 91CHARLES STREET 85CHEAPSIDE 78THORNTON ROAD 77MILL STREET 72HANOVER SQUARE 66JAMES STREET 64EAST PARADE 60PECKOVER STREET 60SCORESBY STREET 59ELDON PLACE 54IVEGATE 54RAWSON ROAD 54UPPER PARK GATE 46UPPER PICCADILLY 46NEW AUGUSTUS STREET 43VAUGHAN STREET 42MARKET STREET 37BURNETT STREET 35VALLEY ROAD 33GODWIN STREET 32KIRKGATE 32HALLGATE 31WESTGATE 31HALLFIELD ROAD 29DYSON STREET 28SPRING GARDENS 26DUKE STREET 24NORTH PARADE 24THURNSCOE ROAD 24GEORGE STREET 23GRAMMAR SCHOOL STREET 23BANK STREET 22QUEBEC STREET 22UPPER MILLERGATE 21MANNINGHAM LANE 20VINCENT STREET 20BRIDGE STREET 19DARLEY STREET 19NESFIELD STREET 15BREARTON STREET 14SACKVILLE STREET 13AKAM ROAD 11SALEM STREET 10HARRIS STREET 9HAMM STRASSE 8RAWSON PLACE 8
Median by year
Recorded sale prices and volumes — median price
Source: HM Land Registry Price Paid Data.
Recorded sales by year
Source: HM Land Registry Price Paid Data.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 36 | £111,250 |
| 2025 | 211 | £75,000 |
| 2024 | 403 | £85,000 |
| 2023 | 253 | £78,000 |
| 2022 | 217 | £74,000 |
| 2021 | 372 | £59,995 |
| 2020 | 410 | £50,000 |
| 2019 | 211 | £67,203 |
| 2018 | 312 | £71,000 |
| 2017 | 230 | £65,000 |
| 2016 | 289 | £59,995 |
| 2015 | 204 | £60,000 |
| 2014 | 429 | £40,000 |
| 2013 | 37 | £59,950 |
| 2012 | 39 | £52,500 |
| 2011 | 52 | £70,100 |
| 2010 | 31 | £94,000 |
| 2009 | 126 | £90,000 |
| 2008 | 172 | £99,000 |
| 2007 | 288 | £130,000 |
| 2006 | 216 | £119,300 |
| 2005 | 176 | £121,000 |
| 2004 | 144 | £94,975 |
| 2003 | 190 | £70,500 |
| 2002 | 50 | £71,500 |
| 2001 | 41 | £51,500 |
| 2000 | 23 | £39,000 |
| 1999 | 9 | £50,000 |
| 1998 | 13 | £40,000 |
| 1997 | 30 | £37,450 |
| 1996 | 24 | £30,770 |
| 1995 | 15 | £38,000 |
Protected here
Legal constraints on what may be done to a property in this district. How these are placed.
| Designation | Count | Examples |
|---|---|---|
| Listed buildings | 161 | THE COMMERCIAL INN Grade II · Lloyds Bank Grade II · Cresta House Grade II · DAWSON AND SONS Grade II · 28, EAST PARADE (See details for further address information) Grade II · Eldon Lodge Grade II · 19, CHEAPSIDE Grade II · 17 and 21 Chapel Street Grade II … |
| Conservation areas | 5 | Cathedral Precinct · Eldon Place · City Centre · Goitside · Little Germany |
Planning applications are not published here
The held planning-application sources do not yet have a complete publication-rights record. Use the official statutory-protection checks, then confirm any application history with the local planning authority.
Every sale
| Date | Address | Street | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | DEVA HOUSE, 142, EAST PARADE | EAST PARADE | Other | £200,000 |
| 18/05/2026 | FLAT 37, RAWSON BUILDINGS, 4, RAWSON ROAD | RAWSON ROAD | Flat | £39,000 |
| 15/05/2026 | APARTMENT 46, EASTBROOK HALL, LEEDS ROAD | LEEDS ROAD | Flat | £50,000 |
| 13/05/2026 | APARTMENT 5, L I V, GEORGE STREET | GEORGE STREET | Flat | £35,000 |
| 11/05/2026 | 37, IVEGATE | IVEGATE | Other | £276,613 |
| 08/05/2026 | 27, BREARTON STREET | BREARTON STREET | Other | £230,000 |
| 06/05/2026 | APARTMENT 82, BROADGATE HOUSE, 2, BROAD STREET | BROAD STREET | Flat | £56,000 |
| 28/04/2026 | ROOM 3, FLAT 7, 2, HALLGATE | HALLGATE | Other | £10,000 |
| 24/04/2026 | APARTMENT 8, DELAUNAY HOUSE, 8, BURNETT STREET | BURNETT STREET | Flat | £32,000 |
| 24/04/2026 | 506, WOOLSTON WAREHOUSE, GRATTAN ROAD | GRATTAN ROAD | Flat | £42,500 |
| 24/04/2026 | 21, IVEGATE | IVEGATE | Flat | £250,000 |
| 23/04/2026 | FLAT 56, 63, VICAR LANE | VICAR LANE | Flat | £107,500 |
| 23/04/2026 | FLAT 44, 63, VICAR LANE | VICAR LANE | Flat | £130,000 |
| 20/04/2026 | APARTMENT 23, ACTON HOUSE, SCORESBY STREET | SCORESBY STREET | Flat | £40,500 |
| 17/04/2026 | APARTMENT 609, PARK HOUSE, WELL STREET | WELL STREET | Flat new build | £120,000 |
| 17/04/2026 | APARTMENT 1, PARK HOUSE, 57 - 59, WELL STREET | WELL STREET | Flat new build | £125,000 |
| 13/04/2026 | FLAT 10, 63, VICAR LANE | VICAR LANE | Flat | £129,000 |
| 10/04/2026 | FLAT 11, 63, VICAR LANE | VICAR LANE | Flat | £120,000 |
| 25/03/2026 | VARLEY RETAIL PARK, VALLEY ROAD | VALLEY ROAD | Other | £3,150,000 |
| 23/03/2026 | FLAT 9, 63, VICAR LANE | VICAR LANE | Flat | £115,000 |
| 19/03/2026 | FLAT 64, 63, VICAR LANE | VICAR LANE | Flat | £130,000 |
| 06/03/2026 | CATHEDRAL HOUSE, 26 - 28, CHURCH BANK | CHURCH BANK | Other | £260,000 |
| 05/03/2026 | APARTMENT 32, 20 - 22, MILL STREET | MILL STREET | Flat | £57,500 |
| 02/03/2026 | APARTMENT 310, LANDMARK HOUSE, 11, BROADWAY | BROADWAY | Flat | £37,000 |
| 27/02/2026 | 50, HANOVER SQUARE | HANOVER SQUARE | Terraced | £92,943 |
| 13/02/2026 | FLAT 61, 63, VICAR LANE | VICAR LANE | Flat | £130,000 |
| 06/02/2026 | APARTMENT 16, SILENS WORKS, 29, PECKOVER STREET | PECKOVER STREET | Flat | £75,000 |
| 05/02/2026 | APARTMENT 325, THE GATEHAUS, LEEDS ROAD | LEEDS ROAD | Flat | £39,000 |
| 04/02/2026 | FLAT 33, 63, VICAR LANE | VICAR LANE | Flat | £130,000 |
| 03/02/2026 | APARTMENT 4, 1, HICK STREET | HICK STREET | Flat | £38,500 |
| 30/01/2026 | APARTMENT 21, STONE GATE HOUSE, STONE STREET | STONE STREET | Flat | £57,000 |
| 22/01/2026 | APARTMENT 12, 53, LEEDS ROAD | LEEDS ROAD | Flat | £38,000 |
| 19/01/2026 | FLAT 53, 63, VICAR LANE | VICAR LANE | Flat | £120,000 |
| 08/01/2026 | APARTMENT 323, THE GATEHAUS, LEEDS ROAD | LEEDS ROAD | Flat | £44,000 |
| 07/01/2026 | FLAT 49, 63, VICAR LANE | VICAR LANE | Flat | £130,000 |
| 05/01/2026 | 61, MARKET STREET | MARKET STREET | Other | £289,000 |
| 19/12/2025 | APARTMENT 132, CONDITIONING HOUSE, CAPE STREET | CAPE STREET | Flat | £95,000 |
| 16/12/2025 | 29, BREARTON STREET | BREARTON STREET | Terraced | £210,000 |
| 15/12/2025 | FLAT 28, 63, VICAR LANE | VICAR LANE | Flat | £130,000 |
| 11/12/2025 | FLAT 60, 63, VICAR LANE | VICAR LANE | Flat | £123,000 |
| 08/12/2025 | APARTMENT 22, COLONIAL BUILDING 135-139, SUNBRIDGE ROAD | SUNBRIDGE ROAD | Flat | £54,000 |
| 04/12/2025 | 1, RAWSON PLACE | RAWSON PLACE | Other | £165,000 |
| 24/11/2025 | 3A - 3B, BURNETT STREET | BURNETT STREET | Other | £28,000 |
| 24/11/2025 | 3B, BURNETT STREET | BURNETT STREET | Other | £28,000 |
| 24/11/2025 | VALLEY POINT, 4, VALLEY ROAD | VALLEY ROAD | Semi-detached | £250,000 |
| 21/11/2025 | APARTMENT 4, 5, ELDON PLACE | ELDON PLACE | Flat | £82,000 |
| 18/11/2025 | FLAT 717, COLONNADE HOUSE, 201, SUNBRIDGE ROAD | SUNBRIDGE ROAD | Flat | £50,000 |
| 14/11/2025 | APARTMENT 28, STONE GATE HOUSE, STONE STREET | STONE STREET | Flat | £39,950 |
| 31/10/2025 | 73, GODWIN STREET | GODWIN STREET | Other | £247,500 |
| 30/10/2025 | APARTMENT 63, CITY EXCHANGE, 61, HALL INGS | HALL INGS | Flat | £159,000 |
| 30/10/2025 | FLAT 418, COLONNADE HOUSE, 201, SUNBRIDGE ROAD | SUNBRIDGE ROAD | Flat | £130,000 |
| 30/10/2025 | FLAT 418, COLONNADE HOUSE, 201, SUNBRIDGE ROAD | SUNBRIDGE ROAD | Flat | £60,625 |
| 30/10/2025 | 1, GODWIN STREET | GODWIN STREET | Other | £1,800,000 |
| 29/10/2025 | UNIT 1, 7, MANOR ROW | MANOR ROW | Other | £143,000 |
| 29/10/2025 | APARTMENT 59, CITY EXCHANGE, 61, HALL INGS | HALL INGS | Flat | £159,000 |
| 23/10/2025 | 10, MARKET STREET | MARKET STREET | Other | £1,100,000 |
| 23/10/2025 | APARTMENT 14, AUGUSTUS HOUSE, 3, NEW AUGUSTUS STREET | NEW AUGUSTUS STREET | Flat | £50,000 |
| 01/10/2025 | FLAT 803, COLONNADE HOUSE, 201, SUNBRIDGE ROAD | SUNBRIDGE ROAD | Flat | £117,500 |
| 25/09/2025 | APARTMENT 315, THE GATEHAUS, LEEDS ROAD | LEEDS ROAD | Flat | £45,000 |
| 25/09/2025 | APARTMENT 112, CITY EXCHANGE, 61, HALL INGS | HALL INGS | Flat | £159,000 |
Page 1 of 88Next