Home › Sold prices › DH1
DH1 sold prices
DURHAM, COUNTY DURHAM. Every recorded sale in this postcode district.
22,861Sales03/01/1995 to 19/06/2026
£145,000Median priceall years
£70,000,000Highest
717Streets
Streets
CANTERBURY ROAD 232HIGH STREET 211FRONT STREET 210GILESGATE 201HARVEY AVENUE 190BRIDGEMERE DRIVE 188NEW ELVET 182DEVONSHIRE ROAD 180BROOMSIDE LANE 170BEK ROAD 161YORK CRESCENT 160HABGOOD DRIVE 156GRINSTEAD WAY 148FERENS PARK 142ROTHBURY ROAD 141KIRKWOOD DRIVE 139MOOR CRESCENT 137ST GILES CLOSE 136MACKINTOSH COURT 132FEATHERSTONE ROAD 131DURHAM MOOR 130OLD DRYBURN WAY 129THE AVENUE 129HIGHGATE 128ROCHESTER ROAD 128MUSGRAVE GARDENS 127HUTTON WAY 121BARRASFORD ROAD 119CLAYPATH COURT 117LINDISFARNE ROAD 114WAKENSHAW ROAD 113RABY ROAD 112DALTON CRESCENT 111PREBENDS FIELD 110THE SIDINGS 106BLANCHLAND AVENUE 105FINCHALE ROAD 105MIDDLEHAM ROAD 104THORNDALE ROAD 104BRADFORD CRESCENT 103WILLOWTREE AVENUE 100DARLINGTON ROAD 99FARNHAM ROAD 97ALBERT STREET 96BROOME ROAD 96CLAYPATH 96WHINNEY HILL 95HERONS COURT 94BAMBURGH ROAD 93MINSTER COURT 93FARADAY COURT 91GRANGE ROAD 90HAMSTERLEY CRESCENT 90STAINDROP ROAD 90ASHDOWN AVENUE 89BIRKDALE GARDENS 88CATERHOUSE ROAD 87HASTINGS AVENUE 87HAWTHORN TERRACE 85DOUGLAS VILLAS 84
Median by year
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 188 | £239,250 |
| 2025 | 767 | £219,000 |
| 2024 | 759 | £210,000 |
| 2023 | 733 | £204,950 |
| 2022 | 832 | £195,000 |
| 2021 | 990 | £212,000 |
| 2020 | 640 | £196,000 |
| 2019 | 780 | £194,950 |
| 2018 | 769 | £177,950 |
| 2017 | 848 | £183,000 |
| 2016 | 756 | £172,500 |
| 2015 | 736 | £170,000 |
| 2014 | 660 | £165,000 |
| 2013 | 567 | £152,500 |
| 2012 | 497 | £155,000 |
| 2011 | 452 | £150,000 |
| 2010 | 496 | £163,750 |
| 2009 | 468 | £150,000 |
| 2008 | 538 | £162,475 |
| 2007 | 903 | £162,000 |
| 2006 | 967 | £167,000 |
| 2005 | 728 | £161,500 |
| 2004 | 777 | £157,000 |
| 2003 | 817 | £119,950 |
| 2002 | 740 | £83,250 |
| 2001 | 904 | £69,000 |
| 2000 | 866 | £65,000 |
| 1999 | 892 | £65,250 |
| 1998 | 751 | £59,950 |
| 1997 | 769 | £57,950 |
| 1996 | 671 | £55,000 |
| 1995 | 573 | £53,950 |
Protected here
Legal constraints on what may be done to a property in this district. How these are placed.
| Designation | Count | Examples |
|---|---|---|
| Listed buildings | 516 | KINGSGATE BRIDGE Grade I · 211, GILESGATE Grade II · 212, GILESGATE Grade II · 216 AND 217, GILESGATE Grade II · 220, GILESGATE Grade II · 18, HALLGARTH STREET Grade II · DURHAM PRISON OFFICER'S CLUB (THE TITHE BARN) Grade II* · 21-32, HALLGARTH STREET Grade II … |
| Conservation areas | 5 | Durham City · Sherburn House · Shincliffe · Burnhall · Sunderland Bridge |
| Scheduled monuments | 12 | Prebend's Bridge · Chapel of St Mary Magdalene · The Water Gate · Sherburnhouse Bridge · Grange and Chapel, Bear Park · Framwellgate Bridge · Elvet Bridge · Kepier Hospital … |
| Registered parks and gardens | 2 | BURN HALL · OLD DURHAM GARDENS nearby |
| World heritage sites | 1 | Durham Castle and Cathedral |
Every sale
| Date | Address | Street | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 13, BRADFORD CRESCENT | BRADFORD CRESCENT | Terraced | £158,750 |
| 12/06/2026 | 186, YORK CRESCENT | YORK CRESCENT | Semi-detached | £185,000 |
| 12/06/2026 | 11, FERNDALE | FERNDALE | Semi-detached | £250,000 |
| 12/06/2026 | 26, THE HALLGARTH | THE HALLGARTH | Terraced | £450,000 |
| 11/06/2026 | 55, HIGH CARR CLOSE | HIGH CARR CLOSE | Detached | £400,000 |
| 11/06/2026 | 56, HALLGARTH STREET | HALLGARTH STREET | Terraced | £430,000 |
| 10/06/2026 | 6, AYKLEY ROAD | AYKLEY ROAD | Semi-detached | £140,000 |
| 10/06/2026 | 4, THE CATHEDRALS, COURT LANE | COURT LANE | Flat | £180,000 |
| 05/06/2026 | 11, CAMSELL COURT, DURHAM MOOR | DURHAM MOOR | Flat | £95,000 |
| 03/06/2026 | 34, THE MOORLANDS | THE MOORLANDS | Semi-detached | £220,000 |
| 03/06/2026 | 34, HABGOOD DRIVE | HABGOOD DRIVE | Semi-detached | £215,000 |
| 01/06/2026 | 12, KEPIER CRESCENT | KEPIER CRESCENT | Semi-detached | £160,000 |
| 01/06/2026 | 20, KIRKHAM ROAD | KIRKHAM ROAD | Semi-detached | £120,000 |
| 29/05/2026 | 23, LUMLEY ROAD | LUMLEY ROAD | Semi-detached | £165,000 |
| 29/05/2026 | BEDE REST, BEECHCREST | BEECHCREST | Detached | £745,000 |
| 29/05/2026 | 54, THE SIDINGS | THE SIDINGS | Flat | £200,000 |
| 29/05/2026 | 29, SHEPHERDS COURT | SHEPHERDS COURT | Flat | £117,445 |
| 29/05/2026 | 5, SCARDALE WAY | SCARDALE WAY | Detached | £180,000 |
| 28/05/2026 | 30, ALBERT STREET | ALBERT STREET | Detached | £550,000 |
| 28/05/2026 | 33, BIRKDALE GARDENS | BIRKDALE GARDENS | Terraced | £175,000 |
| 26/05/2026 | 41, THE AVENUE | THE AVENUE | Terraced | £492,600 |
| 26/05/2026 | 11, TAYLOR COURT | TAYLOR COURT | Terraced | £208,000 |
| 22/05/2026 | 12, RENNY STREET | RENNY STREET | Terraced | £400,000 |
| 20/05/2026 | 30, BUCKINGHAMSHIRE ROAD | BUCKINGHAMSHIRE ROAD | Detached | £265,000 |
| 18/05/2026 | 18, DERBYSHIRE DRIVE | DERBYSHIRE DRIVE | Semi-detached | £283,000 |
| 15/05/2026 | 6, DICKENS WYND | DICKENS WYND | Detached | £490,000 |
| 15/05/2026 | 24, PICKERING PLACE | — | Flat | £95,000 |
| 15/05/2026 | 23, PICKERING PLACE | — | Flat | £95,000 |
| 13/05/2026 | 11, VICTORIA COURT | VICTORIA COURT | Flat | £80,000 |
| 12/05/2026 | 11, BEAVER CLOSE | BEAVER CLOSE | Detached | £20,000 |
| 08/05/2026 | 62, HUTTON WAY | HUTTON WAY | Semi-detached | £255,000 |
| 07/05/2026 | WOODLAND BARN, DARLINGTON ROAD | DARLINGTON ROAD | Semi-detached | £850,000 |
| 05/05/2026 | 101, HARVEY AVENUE | HARVEY AVENUE | Flat | £110,000 |
| 01/05/2026 | 48, FRONT STREET | FRONT STREET | Terraced | £117,500 |
| 01/05/2026 | FLAT 1, 29B, CHURCH STREET | CHURCH STREET | Flat | £165,000 |
| 01/05/2026 | 48, ASHDOWN AVENUE | ASHDOWN AVENUE | Flat | £63,500 |
| 01/05/2026 | 57, FERENS PARK | FERENS PARK | Detached | £450,000 |
| 01/05/2026 | 14, WILSON CRESCENT | WILSON CRESCENT | Semi-detached | £166,000 |
| 30/04/2026 | 33, EDMUNDS VALE | EDMUNDS VALE | Flat | £265,000 |
| 30/04/2026 | FLAT B, ST ANNES COURT | ST ANNES COURT | Flat | £375,000 |
| 30/04/2026 | 2F, OLD DRYBURN WAY | OLD DRYBURN WAY | Flat | £165,000 |
| 30/04/2026 | 10, RAMSIDE PARK | RAMSIDE PARK | Detached | £1,570,000 |
| 28/04/2026 | 7, ASHWOOD | ASHWOOD | Terraced | £240,000 |
| 24/04/2026 | 58, OLD DRYBURN WAY | OLD DRYBURN WAY | Terraced | £280,017 |
| 24/04/2026 | 10, LARCHES ROAD | LARCHES ROAD | Detached | £280,000 |
| 24/04/2026 | 8, DOUGLAS GARDENS | DOUGLAS GARDENS | Semi-detached | £315,000 |
| 24/04/2026 | 49, HUDSPETH CRESCENT | HUDSPETH CRESCENT | Semi-detached | £190,000 |
| 24/04/2026 | 28, FERENS PARK | FERENS PARK | Detached | £339,950 |
| 24/04/2026 | 3, WARWICK COURT | WARWICK COURT | Semi-detached | £275,000 |
| 24/04/2026 | 28, HIGH CARR CLOSE | HIGH CARR CLOSE | Detached | £450,000 |
| 23/04/2026 | 12, AUGUSTINE CLOSE | AUGUSTINE CLOSE | Semi-detached | £270,000 |
| 22/04/2026 | 6, LOWES WYND | LOWES WYND | Flat | £250,000 |
| 22/04/2026 | 22, WOODWARD WAY | WOODWARD WAY | Detached | £307,500 |
| 22/04/2026 | 1, ST GODRIC'S COURT, CASTLE CHARE | CASTLE CHARE | Flat | £220,000 |
| 21/04/2026 | 46, FERENS PARK | FERENS PARK | Flat | £255,000 |
| 20/04/2026 | JOSEPH HOPPER HOUSE, ATHERTON STREET | ATHERTON STREET | Other | £1,441,000 |
| 20/04/2026 | 11, CLEMENTS WHARF, BACK SILVER STREET | BACK SILVER STREET | Flat | £240,000 |
| 17/04/2026 | 20, CAMSELL COURT, DURHAM MOOR | DURHAM MOOR | Flat | £170,000 |
| 17/04/2026 | 1, ELVET CRESCENT | ELVET CRESCENT | Semi-detached | £575,000 |
| 17/04/2026 | 34, WINCHESTER ROAD | WINCHESTER ROAD | Semi-detached | £145,000 |
Page 1 of 382Next