Home › Sold prices › E2
E2 sold prices
LONDON, GREATER LONDON. Every recorded sale in this postcode district.
16,843Sales05/01/1995 to 19/06/2026
£270,000Median priceall years
£82,125,000Highest
261Streets
Streets
HACKNEY ROAD 696BETHNAL GREEN ROAD 550PALMERS ROAD 536WILMOT STREET 465PRITCHARDS ROAD 409ROMAN ROAD 404MEATH CRESCENT 382WEYMOUTH TERRACE 325QUEENSBRIDGE ROAD 311KINGSLAND ROAD 293OLD FORD ROAD 280GOLDSMITHS ROW 244WHISTON ROAD 244MACE STREET 212BOUNDARY STREET 208COLUMBIA ROAD 207OLD BETHNAL GREEN ROAD 196CHESHIRE STREET 187CORFIELD STREET 186CLAREDALE STREET 182GLOBE ROAD 182WELLINGTON ROW 181SUNLIGHT SQUARE 179DUNBRIDGE STREET 178CAMBRIDGE HEATH ROAD 177VICTORIA PARK SQUARE 173LION MILLS 163CANROBERT STREET 162WHARF PLACE 160SEWARDSTONE ROAD 158WADESON STREET 144LONG STREET 142CHILTON STREET 141CREMER STREET 140MANSFORD STREET 128DURANT STREET 124TWIG FOLLY CLOSE 124RAVENSCROFT STREET 116DIGBY STREET 114QUILTER STREET 112BURNHAM STREET 111FLORIDA STREET 111BISHOPS WAY 107APPROACH ROAD 106DERBYSHIRE STREET 103TURIN STREET 103CADMIUM SQUARE 102ST MATTHEWS ROW 100REDCHURCH STREET 98LABURNUM STREET 97BUCKFAST STREET 95FULLER CLOSE 93MILLENNIUM PLACE 92CYPRUS STREET 90CHAMBORD STREET 83ELLSWORTH STREET 83KIRKWALL PLACE 83ROBERTA STREET 82SWANFIELD STREET 81TEESDALE CLOSE 81
Median by year
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 128 | £450,000 |
| 2025 | 437 | £520,000 |
| 2024 | 455 | £492,500 |
| 2023 | 361 | £525,000 |
| 2022 | 449 | £512,000 |
| 2021 | 656 | £525,000 |
| 2020 | 402 | £560,000 |
| 2019 | 357 | £470,000 |
| 2018 | 403 | £475,000 |
| 2017 | 620 | £543,485 |
| 2016 | 624 | £485,000 |
| 2015 | 582 | £444,500 |
| 2014 | 674 | £415,000 |
| 2013 | 510 | £335,000 |
| 2012 | 466 | £309,500 |
| 2011 | 374 | £280,000 |
| 2010 | 485 | £290,000 |
| 2009 | 353 | £250,000 |
| 2008 | 354 | £256,000 |
| 2007 | 923 | £265,000 |
| 2006 | 746 | £232,075 |
| 2005 | 638 | £225,000 |
| 2004 | 661 | £197,000 |
| 2003 | 634 | £182,500 |
| 2002 | 768 | £175,000 |
| 2001 | 657 | £145,000 |
| 2000 | 661 | £120,000 |
| 1999 | 635 | £100,000 |
| 1998 | 685 | £80,800 |
| 1997 | 498 | £63,000 |
| 1996 | 283 | £56,000 |
| 1995 | 291 | £53,000 |
Protected here
Legal constraints on what may be done to a property in this district. How these are placed.
| Designation | Count | Examples |
|---|---|---|
| Listed buildings | 174 | BLIND BEGGAR AND HIS DOG CRANBROOK ESTATE Grade II* · CHURCH OF ST MATTHEW Grade II* · AREA RAILINGS AT NO 20 Grade II · 35, ST MATTHEW'S ROW Grade II · ST PETER'S VICARAGE Grade II · Henley House Grade II · THE CROWN PUBLIC HOUSE Grade II · FIRE STATION Grade II … |
| Conservation areas | 15 | Boundary Estate · Bethnal Green Gardens · Old Bethnal Green Road · Globe Road · Fournier Street · Hackney Road · Redchurch Street · Jesus Hospital Estate … |
| Article 4 directions | 11 | Blackwall Trading Estate · Redchurch Street 1 · Redchurch Street 2 · Bethnal Green · Columbia Road · Old Ford Road · Cambridge Heath 1 nearby · Cambridge Heath 2 … |
| Scheduled monuments | 1 | Bonner Hall Bridge, Regent's Canal |
| Registered parks and gardens | 2 | ARNOLD CIRCUS, BETHNAL GREEN nearby · BETHNAL GREEN GARDENS |
Planning applications
2,061 applications recorded in E2, 11.3% of decided ones refused. How this data is sourced.
| Decided | Address | Proposal | Outcome |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 23, GLOUCESTER SQUARE, HACKNEY | Replacement of existing timber-framed single-glazed windows, front and rear doors, with new timber double-glazed windows, front an… | Approved |
| 24/07/2026 | Land At, Strouts Place, London | Application Under Consideration | |
| 23/07/2026 | 1, AUDREY STREET, HACKNEY | Change of use from artist studio (Class E) to 1 no. residential unit (Class C3). | Approved |
| 02/07/2026 | HAGGERSTON SECONDARY SCHOOL, WEYMOUTH TERRACE, HACKNEY | Ref Species dbh Work31 Maple 35 Repollard33 Prunus Twin Stem 36 & 32 Repollard57 Platanus 70 Remove deadwood & Crown lift … | Application Under Consideration |
| 19/06/2026 | 233, KINGSLAND ROAD, HACKNEY | Proposed new communications kiosk with integrated advertising display and defibrillator to replace existing telephone kiosk, plus … | Application Under Consideration |
| 19/06/2026 | 233, KINGSLAND ROAD, HACKNEY | Proposed new communications kiosk with integrated advertising display and defibrillator to replace existing telephone kiosk, plus … | Application Under Consideration |
| 18/06/2026 | 201 - 203, HACKNEY ROAD, HACKNEY | Retrospective application for the Installation of plant equipment comprising 9x AC units at roof-level. | Application Under Consideration |
| 11/06/2026 | 217 - 223, 217-223 Parsonage House, Kingsland Road, London | 1. Replacing the existing 1960’s felt and woodwool flat roof in marine ply decking in traditional lead, repairs to roof timbers an… | Approved |
| 11/06/2026 | 217 - 223, Parsonage House, KINGSLAND ROAD, HACKNEY | Repairs including: replacement of the existing flat roof; re-slating of the south-facing school roof, including the conical tower … | Approved |
| 11/06/2026 | 32, 32, Cremer Street, London | installation of plant equipment at roof-level | Approved |
| 11/06/2026 | 76, Kingsland Road, London | Flat 2A, 74-76 Kingsland Road - COLU | Approved |
| 11/06/2026 | 76, Kingsland Road, London | Flat 3B, 74-76 Kingsland Road - COLU | Approved |
| 10/06/2026 | 1, Browns, Hackney Road, London | Retention of two condenser units. | Approved |
| 05/06/2026 | CLEEVE WORKSHOPS, BOUNDARY STREET, HACKNEY | Variation of condition 2 (approved drawings) of planning permission 2019/1596 dated 30/06/2022 for refurbishment of existing works… | Approved |
| 05/06/2026 | CLEEVE WORKSHOPS, BOUNDARY STREET, HACKNEY | Refurbishment of existing workshops, erection of three new buildings (Class B1) in the courtyard, and other associated external al… | Approved |
| 05/06/2026 | 38, Units 14 To 15 Part Ground Floor, PERSEVERANCE WORKS, KINGSLAND ROAD, HACKNEY | Two storey extension to provide an additional 129 sqm of commercial floorspace and a roof terrace | Refused |
| 03/06/2026 | 211, Hackney Road, London | Aldi Hoxton - Discharge of Condition | Approved |
| 19/05/2026 | Geffrye Museum, Kingsland Road, London | Museum of the Home | No Objection to Proposal (OBS only) |
| 18/05/2026 | 1A, QUEENSBRIDGE ROAD, HACKNEY | Alteration of side-elevation sash window to form a glazed timber door; use of side-elevation flat roof as private amenity space; a… | Application Under Consideration |
| 06/05/2026 | 217 - 223, 217-223 Parsonage House, Kingsland Road, London | The proposed works are to repair rainwater goods and roof slates that have been missing and broken as thus: (1) Repair & replace b… | Approved |
| 06/05/2026 | 217 - 223, Parsonage House, KINGSLAND ROAD, HACKNEY | Replacement and repair of broken rainwater goods and gutters on the North Chancel, North Transept, and East elevations; removal of… | Approved |
| 01/05/2026 | 208, Flat 6, KINGSLAND ROAD, HACKNEY | Replacement of existing single glazed timber sash windows with slim line double glazed timber sash windows, with through glazing b… | Application Under Consideration |
| 28/04/2026 | 120, Flat G03, ADELAIDE WHARF, QUEENSBRIDGE ROAD, HACKNEY | Replacement of the existing timber cladding panel system with a non-combustible anodised aluminium panel system. | Approved |
| 21/04/2026 | 23, Basement And Ground Floor, HACKNEY ROAD, HACKNEY | Existing use of the premises as a self-contained dwelling (use class C3). | Approved |
| 20/04/2026 | 10, NICHOLS COURT, CREMER STREET, HACKNEY | Existing combustible balcony timber decking/ coverings and metal grating will be removed and replaced with a non-combustible alumi… | Application Under Consideration |
Showing the 25 most recent of 2,061.
Every sale
| Date | Address | Street | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | APARTMENT 204, GRACE ALLEN COURT, 16, GOLDSMITHS ROW | GOLDSMITHS ROW | Flat | £500,000 |
| 16/06/2026 | FLAT 7, ADRIAN BOULT HOUSE, 125, MANSFORD STREET | MANSFORD STREET | Flat | £540,000 |
| 05/06/2026 | FLAT 22, BOW BROOK HOUSE, GATHORNE STREET | GATHORNE STREET | Flat | £670,000 |
| 03/06/2026 | FLAT 13, DICKINSON HOUSE, TURIN STREET | TURIN STREET | Flat | £338,500 |
| 01/06/2026 | APARTMENT 704, REGALIA POINT, 30, PALMERS ROAD | PALMERS ROAD | Flat | £416,000 |
| 01/06/2026 | FLAT 14, BENSON HOUSE, LIGONIER STREET | LIGONIER STREET | Flat | £560,000 |
| 29/05/2026 | UNIT 17, PERSEVERANCE WORKS, 38, KINGSLAND ROAD | KINGSLAND ROAD | Other | £1,052,500 |
| 29/05/2026 | APARTMENT 404, GRAND REGENT TOWER, 2, CADMIUM SQUARE | CADMIUM SQUARE | Flat | £550,000 |
| 26/05/2026 | APARTMENT 602, GRAPHITE POINT, 36, PALMERS ROAD | PALMERS ROAD | Flat | £530,000 |
| 20/05/2026 | 2, GEORGINA GARDENS | GEORGINA GARDENS | Flat | £330,000 |
| 20/05/2026 | FLAT 123, 46, PALMERS ROAD | PALMERS ROAD | Flat | £410,000 |
| 15/05/2026 | 2A, PEARSON STREET | PEARSON STREET | Flat | £650,000 |
| 15/05/2026 | 13, LONDON TERRACE, HACKNEY ROAD | HACKNEY ROAD | Flat | £430,000 |
| 14/05/2026 | FLAT 4, GILBERT HOUSE, USK STREET | USK STREET | Flat | £275,000 |
| 14/05/2026 | FLAT 4, GILBERT HOUSE, USK STREET | USK STREET | Flat | £395,000 |
| 14/05/2026 | 26, MANSFORD STREET | MANSFORD STREET | Flat | £525,000 |
| 08/05/2026 | 22, OLD MARKET SQUARE | OLD MARKET SQUARE | Flat | £560,000 |
| 08/05/2026 | 171, WILMOT STREET | WILMOT STREET | Flat | £335,000 |
| 06/05/2026 | FLAT 19, THE WATERSON BUILDING, LONG STREET | LONG STREET | Flat | £530,000 |
| 06/05/2026 | FLAT 10, ASTRA APARTMENTS, 250, GLOBE ROAD | GLOBE ROAD | Flat | £300,000 |
| 05/05/2026 | 17, VOSS STREET | VOSS STREET | Terraced | £747,000 |
| 01/05/2026 | FLAT 2, 92, REDCHURCH STREET | REDCHURCH STREET | Flat | £330,000 |
| 01/05/2026 | FLAT 3, MAITLAND HOUSE, BISHOPS WAY | BISHOPS WAY | Flat | £300,000 |
| 01/05/2026 | FLAT 19, CALCRAFT HOUSE, BONNER ROAD | BONNER ROAD | Flat | £435,000 |
| 01/05/2026 | FLAT 17, TRIA APARTMENTS, 49, DURANT STREET | DURANT STREET | Flat | £375,000 |
| 29/04/2026 | 93, HACKNEY ROAD | HACKNEY ROAD | Flat | £416,000 |
| 29/04/2026 | FLAT 306, ADELAIDE WHARF, 120, QUEENSBRIDGE ROAD | QUEENSBRIDGE ROAD | Flat | £370,000 |
| 27/04/2026 | FLAT 34, GEORGE BELT HOUSE, SMART STREET | SMART STREET | Flat | £410,000 |
| 27/04/2026 | 10, TANNERS YARD, TREADWAY STREET | TREADWAY STREET | Flat | £490,000 |
| 24/04/2026 | FLAT A, 2 - 6, COLUMBIA ROAD | COLUMBIA ROAD | Flat | £450,000 |
| 24/04/2026 | 15, MANSFORD STREET | MANSFORD STREET | Flat | £350,000 |
| 24/04/2026 | 42, GAWBER STREET | GAWBER STREET | Terraced | £830,000 |
| 24/04/2026 | 42, GAWBER STREET | GAWBER STREET | Terraced | £830,000 |
| 23/04/2026 | 4, SWIMMERS LANE | SWIMMERS LANE | Flat | £222,000 |
| 23/04/2026 | FLAT 25, ATLANTIC HOUSE, 14, WATERSON STREET | WATERSON STREET | Flat | £860,000 |
| 23/04/2026 | FLAT 14, 1, HARE MARSH | HARE MARSH | Flat | £375,000 |
| 23/04/2026 | 2, TIMBER WHARF, 240, KINGSLAND ROAD | KINGSLAND ROAD | Flat | £405,000 |
| 17/04/2026 | FLAT 26, WALTON HOUSE, MONTCLARE STREET | MONTCLARE STREET | Flat | £575,000 |
| 16/04/2026 | 69, POLLARD STREET | POLLARD STREET | Flat | £460,000 |
| 15/04/2026 | FLAT 33, BATH HOUSE, 25, DUNBRIDGE STREET | DUNBRIDGE STREET | Flat | £400,000 |
| 10/04/2026 | 69, WELLINGTON ROW | WELLINGTON ROW | Terraced | £1,240,000 |
| 10/04/2026 | FLAT 28, AMES HOUSE, MACE STREET | MACE STREET | Flat | £280,000 |
| 07/04/2026 | FLAT 1, 47, KAY STREET | KAY STREET | Flat | £525,000 |
| 02/04/2026 | 338, HACKNEY ROAD | HACKNEY ROAD | Terraced | £300,000 |
| 02/04/2026 | 2, WALTER STREET | WALTER STREET | Flat | £443,000 |
| 01/04/2026 | FLAT 48, 8, DAWSON STREET | DAWSON STREET | Flat | £640,000 |
| 01/04/2026 | 4, ST JAMES'S AVENUE | ST JAMES'S AVENUE | Other | £185,000 |
| 31/03/2026 | FLAT 42, 46, PALMERS ROAD | PALMERS ROAD | Flat | £133,000 |
| 31/03/2026 | FLAT 1B, 73, TEMPLE STREET | TEMPLE STREET | Flat | £425,000 |
| 30/03/2026 | 40, GAWBER STREET | GAWBER STREET | Terraced | £800,000 |
| 30/03/2026 | FLAT 14, KEATS HOUSE, ROMAN ROAD | ROMAN ROAD | Flat | £650,000 |
| 27/03/2026 | APARTMENT 607, REGALIA POINT, 30, PALMERS ROAD | PALMERS ROAD | Flat | £520,000 |
| 27/03/2026 | FLAT 90, 46, PALMERS ROAD | PALMERS ROAD | Flat | £150,000 |
| 27/03/2026 | FLAT 15, ANLABY HOUSE, 31, BOUNDARY STREET | BOUNDARY STREET | Flat | £355,000 |
| 26/03/2026 | FLAT 10, LONGMAN HOUSE, MACE STREET | MACE STREET | Flat | £580,000 |
| 25/03/2026 | FLAT 1, IMPERIAL WHARF, 2, DARWEN PLACE | DARWEN PLACE | Flat | £240,000 |
| 24/03/2026 | FLAT 7, TAPLOW HOUSE, PALISSY STREET | PALISSY STREET | Flat | £555,000 |
| 20/03/2026 | FLAT 210, LEAMORE COURT, 1, MEATH CRESCENT | MEATH CRESCENT | Flat | £385,000 |
| 20/03/2026 | FLAT 57, DINMONT HOUSE, PRITCHARDS ROAD | PRITCHARDS ROAD | Flat | £480,000 |
| 18/03/2026 | FLAT 14, CITY PAVILIONS, 59, CHILTON STREET | CHILTON STREET | Flat | £950,000 |
Page 1 of 281Next