Home › Sold prices › LA15
LA15 sold prices
DALTON-IN-FURNESS, CUMBRIA. Every recorded sale in this postcode district.
5,256Sales27/01/1995 to 01/06/2026
£89,000Median priceall years
£950,000Highest
160Streets
Streets
CHAPEL STREET 245MARKET STREET 228BROUGHTON ROAD 197QUEEN STREET 155STAINTON DRIVE 149PRINCE STREET 144COBDEN STREET 132ULVERSTON ROAD 109CLEATER STREET 93LANCASTER STREET 93FELL CROFT 90LANGDALE CRESCENT 87KING STREET 78WELLINGTON STREET 78RUSLAND DRIVE 76CORONATION DRIVE 75VICTORIA STREET 75ROMNEY PARK 73NAPIER STREET 72UNION STREET 72GREYSTONE LANE 71DEVONSHIRE STREET 69ANN STREET 61ASHWORTH STREET 51NEWTON ROAD 51HARTINGTON STREET 50LOWESWATER TERRACE 49MOUNT PLEASANT 47HIGH CLEATER STREET 46CROMPTON DRIVE 45BARNES AVENUE 44CAVENDISH STREET 43ESKDALE DRIVE 43AINSLIE STREET 42BUTTERMERE DRIVE 42THORNTON PARK 42BUCCLEUCH STREET 41BUTTS BECK 41RAWLINSON STREET 41MYRTLE TERRACE 39TUDOR SQUARE 38CROOKLANDS BROW 37SKELGATE 37STATION ROAD 37LORD STREET 35MAIDENLANDS CRESCENT 35DALTON FIELDS LANE 34KESTREL DRIVE 34STAFFORD STREET 34DALE TERRACE 33FAIR VIEW 33BARDSEA CLOSE 31BECKSIDE ROAD 31BRENT AVENUE 31DUNLIN DRIVE 31LEECE DRIVE 31CLEATOR STREET 30DEVOKE WATER GARDENS 30BOWNESS ROAD 29GREENHILLS WAY 29
Median by year
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 61 | £165,000 |
| 2025 | 183 | £152,000 |
| 2024 | 160 | £148,375 |
| 2023 | 156 | £140,000 |
| 2022 | 191 | £158,000 |
| 2021 | 210 | £135,000 |
| 2020 | 162 | £140,000 |
| 2019 | 158 | £125,000 |
| 2018 | 160 | £113,250 |
| 2017 | 157 | £120,000 |
| 2016 | 147 | £109,950 |
| 2015 | 158 | £114,475 |
| 2014 | 152 | £105,500 |
| 2013 | 111 | £100,000 |
| 2012 | 117 | £97,000 |
| 2011 | 99 | £110,000 |
| 2010 | 110 | £99,750 |
| 2009 | 80 | £102,750 |
| 2008 | 106 | £113,250 |
| 2007 | 221 | £105,000 |
| 2006 | 222 | £97,250 |
| 2005 | 208 | £80,500 |
| 2004 | 224 | £75,000 |
| 2003 | 238 | £54,325 |
| 2002 | 261 | £45,650 |
| 2001 | 226 | £38,750 |
| 2000 | 204 | £38,975 |
| 1999 | 175 | £37,000 |
| 1998 | 163 | £37,000 |
| 1997 | 181 | £35,000 |
| 1996 | 145 | £33,500 |
| 1995 | 110 | £36,000 |
Protected here
Legal constraints on what may be done to a property in this district. How these are placed.
| Designation | Count | Examples |
|---|---|---|
| Listed buildings | 69 | Drinking fountain, Market Place Grade II · MARKET CROSS AND STONE BENCHES Grade II · THE VICARAGE, VICARAGE COTTAGE AND ATTCACHED FRONT GARDEN WALL Grade II · 2, 2A, AND 4, MARKET STREET Grade II · 3, MARKET STREET Grade II · THE WHITE HORSE PUBLIC HOUSE Grade II · 33, MARKET STREET Grade II · 46, MARKET STREET Grade II … |
| Scheduled monuments | 1 | Dalton Castle |
Planning applications
7 applications recorded in LA15. How this data is sourced.
| Decided | Address | Proposal | Outcome |
|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | Highfield Farm, Great Urswick, Dalton-In-Furness, LA15 8JG | 13/09/2017 | |
| 02/06/2015 | Land At Highfield Farm, Dalton In Furness, Great Urswick, LA15 8JG | 14/05/2015 | |
| 14/05/2015 | Land Near Hare Ghyll Cottage, Dalton In Furness, Great Urswick, Barrow In Furness, LA15 8JG | 14/05/2015 | |
| 23/01/2012 | Land At 2 Longlands Cottage, Dalton In Furness, LA15 8JF | 23/01/2012 | |
| 20/05/2008 | Os No. 2632 Field No At Highfield Farm,, Dalton-In-Furness, LA15 8JG | 27/05/2008 | |
| 09/04/2008 | Land At North View, 2 Longlands, Dalton In Furness, LA15 8JF | 16/04/2008 | |
| 09/03/2006 | Hill Farm, Urswick Road, Dalton-In-Furness, LA15 8LA | 15/03/2006 |
Every sale
| Date | Address | Street | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 3, BARDSEA CLOSE | BARDSEA CLOSE | Semi-detached | £145,000 |
| 29/05/2026 | 6, BUCCLEUCH STREET | BUCCLEUCH STREET | Terraced | £160,000 |
| 28/05/2026 | 135, ULVERSTON ROAD | ULVERSTON ROAD | Terraced | £75,000 |
| 22/05/2026 | 14, GRAYTHWAITE CLOSE | GRAYTHWAITE CLOSE | Semi-detached | £235,000 |
| 22/05/2026 | 1A, CHAPEL STREET | CHAPEL STREET | Detached | £220,000 |
| 22/05/2026 | ROCKLIFFE, MYRTLE TERRACE | MYRTLE TERRACE | Detached | £495,000 |
| 22/05/2026 | 5, OLIVE CLOSE | OLIVE CLOSE | Semi-detached | £215,000 |
| 12/05/2026 | 42, DALTON FIELDS LANE | DALTON FIELDS LANE | Semi-detached | £225,000 |
| 12/05/2026 | 8, ADGARLEY WAY | ADGARLEY WAY | Semi-detached | £220,000 |
| 12/05/2026 | 8, DEVONSHIRE STREET | DEVONSHIRE STREET | Terraced | £105,000 |
| 12/05/2026 | 3, QUEENS TERRACE | QUEENS TERRACE | Terraced | £65,000 |
| 08/05/2026 | 19, DALTON FIELDS LANE | DALTON FIELDS LANE | Semi-detached | £185,000 |
| 05/05/2026 | 5, COURT FIVE, MARKET STREET | MARKET STREET | Terraced | £130,000 |
| 01/05/2026 | 123, HIGH CLEATER STREET | HIGH CLEATER STREET | Terraced | £117,000 |
| 29/04/2026 | 57, PRINCE STREET | PRINCE STREET | Terraced | £115,000 |
| 24/04/2026 | 25, STAINTON DRIVE | STAINTON DRIVE | Semi-detached | £195,000 |
| 17/04/2026 | 3, DEVONSHIRE STREET | DEVONSHIRE STREET | Terraced | £98,000 |
| 14/04/2026 | 60, CORONATION DRIVE | CORONATION DRIVE | Terraced | £180,000 |
| 13/04/2026 | 14, STATION ROAD | STATION ROAD | Terraced | £90,000 |
| 09/04/2026 | 11, KESTREL DRIVE | KESTREL DRIVE | Detached | £330,000 |
| 08/04/2026 | 113, KING STREET | KING STREET | Terraced | £60,000 |
| 02/04/2026 | CROOKLANDS NURSERY | — | Other | £357,000 |
| 30/03/2026 | 68, PRINCE STREET | PRINCE STREET | Terraced | £120,000 |
| 27/03/2026 | 24, BUTTS BECK | BUTTS BECK | Terraced | £140,000 |
| 27/03/2026 | 117, MARKET STREET | MARKET STREET | Terraced | £102,500 |
| 26/03/2026 | 23A, GARDEN TERRACE | GARDEN TERRACE | Terraced | £168,000 |
| 25/03/2026 | 75 - 77, MARKET STREET | MARKET STREET | Semi-detached | £165,000 |
| 23/03/2026 | 145, MARKET STREET | MARKET STREET | Semi-detached | £129,500 |
| 20/03/2026 | 4, ABBEY MEADOWS | ABBEY MEADOWS | Detached | £335,000 |
| 20/03/2026 | 5, LEECE DRIVE | LEECE DRIVE | Semi-detached | £264,000 |
| 16/03/2026 | 9, KING STREET | KING STREET | Terraced | £77,000 |
| 13/03/2026 | 11, CROMPTON DRIVE | CROMPTON DRIVE | Semi-detached | £195,000 |
| 11/03/2026 | 4, CHAPEL STREET | CHAPEL STREET | Terraced | £200,000 |
| 06/03/2026 | 20, MERLIN DRIVE | MERLIN DRIVE | Semi-detached | £240,000 |
| 06/03/2026 | 62, CHAPEL STREET | CHAPEL STREET | Terraced | £110,500 |
| 05/03/2026 | 63, LANGDALE CRESCENT | LANGDALE CRESCENT | Semi-detached | £169,000 |
| 03/03/2026 | 83, KING STREET | KING STREET | Terraced | £160,000 |
| 02/03/2026 | 7, HAYESWATER DRIVE | HAYESWATER DRIVE | Semi-detached | £325,000 |
| 02/03/2026 | 18, ANN STREET | ANN STREET | Terraced | £124,700 |
| 02/03/2026 | 10, LOWESWATER TERRACE | LOWESWATER TERRACE | Terraced | £196,500 |
| 27/02/2026 | 7, KINGS DRIVE | KINGS DRIVE | Semi-detached | £265,000 |
| 27/02/2026 | 140, CHAPEL STREET | CHAPEL STREET | Terraced | £130,000 |
| 26/02/2026 | 5, KINGS MOUNT | KINGS MOUNT | Detached | £185,000 |
| 26/02/2026 | THE SHEILING, CHAPEL STREET | CHAPEL STREET | Detached | £240,000 |
| 26/02/2026 | 46, ULVERSTON ROAD | ULVERSTON ROAD | Terraced | £115,000 |
| 25/02/2026 | 7, NAPIER STREET | NAPIER STREET | Terraced | £125,000 |
| 23/02/2026 | 9, RUSLAND DRIVE | RUSLAND DRIVE | Semi-detached | £230,000 |
| 13/02/2026 | 26, RUSKIN AVENUE | RUSKIN AVENUE | Semi-detached | £210,100 |
| 12/02/2026 | 3, BAKER CLOSE | BAKER CLOSE | Terraced | £230,000 |
| 11/02/2026 | 108, MARKET STREET | MARKET STREET | Terraced | £170,000 |
| 10/02/2026 | 11, HIGH BANK | HIGH BANK | Detached | £399,000 |
| 10/02/2026 | 14, FAIR VIEW | FAIR VIEW | Semi-detached | £300,000 |
| 10/02/2026 | FLAT 15, BROUGHTON LODGE, BROUGHTON ROAD | BROUGHTON ROAD | Flat | £100,000 |
| 30/01/2026 | 13, BROUGHTON ROAD | BROUGHTON ROAD | Terraced | £105,000 |
| 30/01/2026 | 54, CORONATION DRIVE | CORONATION DRIVE | Terraced | £168,000 |
| 26/01/2026 | 19, STAFFORD STREET | STAFFORD STREET | Terraced | £100,000 |
| 22/01/2026 | 8, DENDRON CLOSE | DENDRON CLOSE | Terraced | £160,000 |
| 21/01/2026 | 18, LANGDALE CRESCENT | LANGDALE CRESCENT | Semi-detached | £150,000 |
| 12/01/2026 | 10, CLEATOR STREET | CLEATOR STREET | Terraced | £130,000 |
| 12/01/2026 | 14, BUTTS BECK | BUTTS BECK | Terraced | £135,000 |
Page 1 of 88Next