Home › Sold prices › N19
N19 sold prices
LONDON, GREATER LONDON. Every recorded sale in this postcode district.
12,217Sales05/01/1995 to 26/06/2026
£305,000Median priceall years
£57,062,234Highest
184Streets
Streets
MARLBOROUGH ROAD 468HORNSEY ROAD 367JUNCTION ROAD 365FAIRBRIDGE ROAD 326MERCERS ROAD 292HOLLOWAY ROAD 284GODDARD PLACE 263HIGHGATE HILL 248ST JOHNS WAY 247ST JOHNS VILLAS 229HAZELLVILLE ROAD 227ASHLEY ROAD 190HORNSEY RISE 168LADY MARGARET ROAD 165SHAFTESBURY ROAD 165BRECKNOCK ROAD 162CHEVERTON ROAD 162HARGRAVE ROAD 157HARBERTON ROAD 154GLADSMUIR ROAD 149SUSSEX WAY 147ELTHORNE ROAD 144YERBURY ROAD 140HORNSEY RISE GARDENS 137WHITEHALL PARK 134ST JOHNS GROVE 133MIRANDA ROAD 130DRESDEN ROAD 129SALISBURY WALK 129KINGSDOWN ROAD 123PEMBERTON GARDENS 122WEDMORE GARDENS 117LAMBTON ROAD 116LANDSEER ROAD 115WEDMORE STREET 114WARD ROAD 113WATERLOW ROAD 104CORINNE ROAD 103DARTMOUTH PARK HILL 102SPARSHOLT ROAD 102BEVERSBROOK ROAD 101TREMLETT GROVE 101NEW ORLEANS WALK 97PAROLLES ROAD 97TYTHERTON ROAD 97BICKERTON ROAD 96ALEXANDER ROAD 93HATCHARD ROAD 89WARLTERSVILLE ROAD 89CHESTER ROAD 85DESPARD ROAD 84CORNWALLIS ROAD 83TRINDER ROAD 83GIRDLESTONE WALK 82HEATHVILLE ROAD 79ARCHWAY ROAD 78FAIRMEAD ROAD 78HARGRAVE PARK 76KIVER ROAD 76BRECKNOCK ROAD ESTATE 72
Median by year
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 67 | £602,500 |
| 2025 | 341 | £575,500 |
| 2024 | 321 | £575,000 |
| 2023 | 298 | £618,000 |
| 2022 | 377 | £560,000 |
| 2021 | 426 | £540,000 |
| 2020 | 255 | £537,000 |
| 2019 | 262 | £492,500 |
| 2018 | 323 | £470,000 |
| 2017 | 225 | £525,000 |
| 2016 | 312 | £501,500 |
| 2015 | 315 | £475,000 |
| 2014 | 419 | £465,000 |
| 2013 | 417 | £381,500 |
| 2012 | 362 | £354,650 |
| 2011 | 350 | £361,250 |
| 2010 | 347 | £327,500 |
| 2009 | 277 | £295,000 |
| 2008 | 311 | £300,000 |
| 2007 | 547 | £295,000 |
| 2006 | 579 | £250,000 |
| 2005 | 452 | £241,289 |
| 2004 | 462 | £229,497 |
| 2003 | 452 | £204,750 |
| 2002 | 506 | £205,000 |
| 2001 | 478 | £183,666 |
| 2000 | 445 | £169,000 |
| 1999 | 500 | £146,500 |
| 1998 | 512 | £125,000 |
| 1997 | 500 | £97,000 |
| 1996 | 392 | £84,975 |
| 1995 | 294 | £81,750 |
Protected here
Legal constraints on what may be done to a property in this district. How these are placed.
| Designation | Count | Examples |
|---|---|---|
| Listed buildings | 19 | CHURCH OF ST MARY WITH ST STEPHEN AND ATTACHED HALL, WALL AND RAILINGS Grade II · F BLOCK, ST MARY'S WING, WHITTINGTON HOSPITAL Grade II · THE HANLEY ARMS PUBLIC HOUSE Grade II · THE BOSTON ARMS PUBLIC HOUSE Grade II · COUNCIL OFFICES Grade II · ST JOHN'S CHURCH WITH ST PETER'S AND CHURCHYARD WALL AND GATES Grade II* · ST JOSEPHS RETREAT Grade II · NUMBER 493 (FORMER BUTCHERS SHOP) Grade II … |
| Conservation areas | 8 | COA00000583 · COA00000604 · COA00000609 · COA00000610 · COA00000630 · COA00000633 · Dartmouth Park · Highgate Village |
| Article 4 directions | 1 | Commercial, Business, and Service (Use Class E) to residential (Use Class C3) (outside CAZ) |
| Registered parks and gardens | 1 | WATERLOW PARK |
Planning applications
6,722 applications recorded in N19, 18.5% of decided ones refused. How this data is sourced.
| Decided | Address | Proposal | Outcome |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 60, GLADSMUIR ROAD | Proposed alterations to the first-floor rear elevation and rear mansard roof: new and amended openings, replacement of existing ti… | Approved |
| 20/08/2026 | 25, Prospero Road | T1 Silver Birch: Reduce by 1-2 meters back to previous points, lift to crown break and thin by 20%. To reduce shading and loading … | Application Under Consideration |
| 19/08/2026 | 68, Kiver Road | Erection of a mansard roof extension with raised party wall | Approved |
| 18/08/2026 | 43, Davenant Road | Erection of a mansard roof extension. | Approved |
| 17/08/2026 | 51, Mercers Road | Part excavation of existing basement to provide habitable space, erection of single storey rear extension, alterations to the rear… | Application Under Consideration |
| 16/08/2026 | 63, Shaftesbury Road | Erection of single storey ground floor side/ rear extension and rear elevation alterations. | Application Under Consideration |
| 12/08/2026 | 63, Shaftesbury Road, London | Erection of rear dormer and outrigger dormer. | Application Under Consideration |
| 12/08/2026 | 90, Highgate Hill | Approval of details pursuant to condition 19 (secured by design) of planning permission reference P2022/1599/FUL dated 09/01/2023. | Application Under Consideration |
| 11/08/2026 | 9, Hugo Road | Non-Material Amendment to planning permission ref: P2025/2896/FUL dated 22 Dec 2025 for the 'Erection of a single-storey rear exte… | Approved |
| 11/08/2026 | 32, FITZWARREN GARDENS | T1 Mature Ash: Crown reduction removing up to 1m past previous pruning points T2 Mature Horse chestnut. Crown reduction removing… | Application Under Consideration |
| 11/08/2026 | 30, Fitzwarren Gardens | T1 Mature horse chestnut: Crown reduction removing up to 2m from branch ends | Application Under Consideration |
| 06/08/2026 | 110, Lady Margaret Road | Two single stemmed Lime trees to the rear of the property. we will be carrying out repollarding works. The trees will be cut back … | Approved |
| 06/08/2026 | 7, Whitehall Park | Rear Garden: T1: Mature Magnolia: Approximately 8.00m. Reduce back to previous and most recent points of reduction, reducing vert… | Approved |
| 06/08/2026 | 47, Mercers Road | T1, T2 Limes re-pollard T3, T4 Pears crown reduce by 2m All works cyclical maintenance. | Approved |
| 03/08/2026 | 16, Tremlett Grove, London | Reconstruction of existing two-storey front bay window. | Approved |
| 29/07/2026 | 35, 35 Flat C, Mulkern Road, London | Proposed roof terrace above the rear outrigger with the creation of an access door. | Approved |
| 24/07/2026 | 36, Fortnam Road, London | Proposed mansard roof extension with windows to front and rear elevations and proposed single storey wraparound ground floor side … | Approved |
| 23/07/2026 | 366, Hornsey Road, London | Conversion of the ground floor retail unit from Class E(a) to Class C3, reconfiguration of existing upper-floor residential unit, … | Refused |
| 23/07/2026 | 15, Hugo Road | Erection of single storey side infill extension to lower ground floor. | Application Under Consideration |
| 21/07/2026 | 8, Cornwallis Square, London | Installation of externally-mounted flue to rear elevation. | Approved |
| 20/07/2026 | BUSH INDUSTRIAL ESTATE, Station Road, London | Replacment of existing window with a ventilation fan to front elevation (Station Road). | Approved |
| 20/07/2026 | 11, Harberton Road | Rear side extension with landscaping to patio area. Internal refurbishment. Removal of rear chimney breast. Roof terrace at rear w… | Application Under Consideration |
| 17/07/2026 | 47, Mercers Road | Proposed widening of existing first floor rear window, new window in first floor side elevation, 2No. new rooflights to main roof,… | Application Under Consideration |
| 17/07/2026 | 42, Tavistock Terrace | Raise roof apex, rear dormer extension, Two storey rear extension with balcony Retile front roof elevation in slate Written advic… | Application Under Consideration |
| 16/07/2026 | St Josephs Catholic Primary School, Dartmouth Park Hill, London | TPO application: 8 x Poplars (T6 to T14): any roots found within the upper 230mm of sub-base to be removed and replaced shall be s… | Approved |
Showing the 25 most recent of 6,722.
Every sale
| Date | Address | Street | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 30B, ST JOHNS WAY | ST JOHNS WAY | Flat | £375,000 |
| 15/06/2026 | FLAT 3, 18 - 20, HORNSEY RISE | HORNSEY RISE | Flat | £472,000 |
| 05/06/2026 | 53, MARLBOROUGH ROAD | MARLBOROUGH ROAD | Terraced | £1,470,000 |
| 05/06/2026 | FLAT 5, COLLINGWOOD HOUSE, MERCERS ROAD | MERCERS ROAD | Flat | £410,000 |
| 04/06/2026 | FLAT 107, BLENHEIM COURT, MARLBOROUGH ROAD | MARLBOROUGH ROAD | Flat | £520,000 |
| 20/05/2026 | FIRST FLOOR FLAT, 125, MERCERS ROAD | MERCERS ROAD | Flat | £650,000 |
| 20/05/2026 | FLAT 36, KINVER HOUSE, 42, ELTHORNE ROAD | ELTHORNE ROAD | Flat | £520,000 |
| 15/05/2026 | FLAT B, 1, DAVENANT ROAD | DAVENANT ROAD | Flat | £532,100 |
| 15/05/2026 | FLAT 1, 44, ST JOHNS GROVE | ST JOHNS GROVE | Flat | £591,000 |
| 11/05/2026 | 127, GODDARD PLACE | GODDARD PLACE | Flat | £465,000 |
| 08/05/2026 | SECOND FLOOR FLAT, 2, MONNERY ROAD | MONNERY ROAD | Flat | £450,000 |
| 07/05/2026 | 45, BAVARIA ROAD | BAVARIA ROAD | Terraced | £735,000 |
| 01/05/2026 | FLAT 6, POTTER HOUSE, BRECKNOCK ROAD ESTATE | BRECKNOCK ROAD ESTATE | Flat | £540,000 |
| 30/04/2026 | 22, WARD ROAD | WARD ROAD | Flat | £562,500 |
| 27/04/2026 | 77B, ALEXANDER ROAD | ALEXANDER ROAD | Flat | £710,000 |
| 24/04/2026 | 16, DRESDEN ROAD | DRESDEN ROAD | Terraced | £1,395,000 |
| 24/04/2026 | 6, HUGO ROAD | HUGO ROAD | Terraced | £2,175,000 |
| 24/04/2026 | 34A, GRENVILLE ROAD | GRENVILLE ROAD | Flat | £615,000 |
| 17/04/2026 | FLAT 3, 57, ST JOHNS VILLAS | ST JOHNS VILLAS | Flat | £700,000 |
| 17/04/2026 | 19B, BREDGAR ROAD | BREDGAR ROAD | Flat | £325,000 |
| 14/04/2026 | 69, STONELEIGH TERRACE | STONELEIGH TERRACE | Flat | £785,000 |
| 14/04/2026 | 71, SANDSTONE PLACE | SANDSTONE PLACE | Flat | £995,000 |
| 02/04/2026 | 98A, HAZELLVILLE ROAD | HAZELLVILLE ROAD | Flat | £1,100,000 |
| 02/04/2026 | 10A, SOUTHCOTE ROAD | SOUTHCOTE ROAD | Flat | £420,000 |
| 31/03/2026 | FLAT B, 8, PEMBERTON TERRACE | PEMBERTON TERRACE | Flat | £410,000 |
| 31/03/2026 | 79B, ST JOHNS WAY | ST JOHNS WAY | Flat | £715,000 |
| 30/03/2026 | 6A, HORNSEY RISE | HORNSEY RISE | Flat | £685,000 |
| 30/03/2026 | 63, MOWATT CLOSE | MOWATT CLOSE | Flat | £284,400 |
| 23/03/2026 | 2A, ROWAN WALK | ROWAN WALK | Flat | £430,000 |
| 17/03/2026 | FLAT 6, WHITTINGTON HOUSE, 766, HOLLOWAY ROAD | HOLLOWAY ROAD | Flat | £405,000 |
| 16/03/2026 | FLAT A, 44, DAVENANT ROAD | DAVENANT ROAD | Flat | £505,300 |
| 16/03/2026 | FLAT 14, TAIT HOUSE, WARD ROAD | WARD ROAD | Flat | £443,000 |
| 13/03/2026 | FLAT B, 11, GIESBACH ROAD | GIESBACH ROAD | Flat | £587,000 |
| 12/03/2026 | 30, FAIRBRIDGE ROAD | FAIRBRIDGE ROAD | Flat | £1,002,500 |
| 12/03/2026 | FLAT 38, ST. JOHN'S PARK MANSIONS, PEMBERTON GARDENS | PEMBERTON GARDENS | Flat | £400,000 |
| 11/03/2026 | 20, MITFORD ROAD | MITFORD ROAD | Terraced | £650,000 |
| 06/03/2026 | FLAT 8, EDDISON COURT, 253, SUSSEX WAY | SUSSEX WAY | Flat | £415,000 |
| 27/02/2026 | FLAT 11, PEARCE HOUSE, JUNCTION ROAD | JUNCTION ROAD | Flat | £143,000 |
| 27/02/2026 | FLAT C, 121, ST JOHNS WAY | ST JOHNS WAY | Flat | £595,000 |
| 27/02/2026 | FLAT 2, 13, TYTHERTON ROAD | TYTHERTON ROAD | Flat | £1,100,000 |
| 25/02/2026 | FLAT 1, 55, ST JOHNS VILLAS | ST JOHNS VILLAS | Flat | £197,500 |
| 24/02/2026 | 73A, HAZELLVILLE ROAD | HAZELLVILLE ROAD | Flat | £300,000 |
| 24/02/2026 | 73A, HAZELLVILLE ROAD | HAZELLVILLE ROAD | Flat | £650,000 |
| 20/02/2026 | 317, HILL HOUSE, 17, HIGHGATE HILL | HIGHGATE HILL | Flat | £355,000 |
| 13/02/2026 | 35A, MIRANDA ROAD | MIRANDA ROAD | Flat | £595,000 |
| 12/02/2026 | 8B, CARLETON GARDENS | CARLETON GARDENS | Flat | £620,000 |
| 12/02/2026 | SECOND FLOOR FLAT, 9, HIGHWOOD ROAD | HIGHWOOD ROAD | Flat | £634,872 |
| 12/02/2026 | 19A, WATERLOW ROAD | WATERLOW ROAD | Flat | £720,000 |
| 12/02/2026 | 3, SANDSTONE PLACE | SANDSTONE PLACE | Flat | £975,000 |
| 11/02/2026 | LOWER MAISONETTE, 108, DARTMOUTH PARK HILL | DARTMOUTH PARK HILL | Terraced | £705,000 |
| 10/02/2026 | 38, ELTHORNE ROAD | ELTHORNE ROAD | Terraced | £755,000 |
| 04/02/2026 | UPPER MAISONETTE, 5, HUGO ROAD | HUGO ROAD | Flat | £950,000 |
| 30/01/2026 | SECOND AND THIRD FLOOR FLAT, 23, MARLBOROUGH ROAD | MARLBOROUGH ROAD | Flat | £612,000 |
| 30/01/2026 | 8, PROSPERO ROAD | PROSPERO ROAD | Terraced | £1,500,000 |
| 30/01/2026 | 83, MARLBOROUGH ROAD | MARLBOROUGH ROAD | Terraced | £1,160,000 |
| 29/01/2026 | FLAT A, 28, WATERLOW ROAD | WATERLOW ROAD | Flat | £536,000 |
| 29/01/2026 | 15, LAMBTON ROAD | LAMBTON ROAD | Terraced | £1,350,000 |
| 27/01/2026 | FLAT C, 37, PEMBERTON GARDENS | PEMBERTON GARDENS | Flat | £490,000 |
| 27/01/2026 | FLAT B, 58, PEMBERTON GARDENS | PEMBERTON GARDENS | Flat | £410,000 |
| 19/01/2026 | FLAT 6, 165, BRECKNOCK ROAD | BRECKNOCK ROAD | Flat | £276,000 |
Page 1 of 204Next