Home › Sold prices › SA45
SA45 sold prices
NEW QUAY, CEREDIGION. Every recorded sale in this postcode district.
1,090Sales23/01/1995 to 04/06/2026
£165,000Median priceall years
£1,235,000Highest
48Streets
Streets
CWMHALEN 64CHURCH STREET 63DOLPHIN COURT 44FRANCIS STREET 38GEORGE STREET 36PARK STREET 34BRO GIDO 29GLANMOR TERRACE 24LLANWERN ESTATE 23SOUTH JOHN STREET 22MARINE TERRACE 21ROCK STREET 21HILL STREET 20LLYS Y DDERWEN 19CYLCH Y LLAN 18LLANDYSUL ROAD 17HIGH TERRACE 15TOWYN ROAD 15MARGARET STREET 14HENGELL UCHAF 12WATER STREET 12GOMER CRESCENT 11HIGH STREET 11LEWIS TERRACE 11PICTON TERRACE 11QUEEN STREET 11PENRHIW PISTYLL LANE 10ALBION TERRACE 9RECTORY SQUARE 9BRONGWYN LANE 8CWMIFOR 8UPLANDS SQUARE 8PICTON CRESCENT 7FIELD PLACE 6WHITE STREET 6BWLCH GWYNT 5ARBA COTTAGES 4HARBOUR COTTAGES 4PENTRE GARTH 4SPRING GARDENS 4SCHOOL LANE 3PENWIG FIELDS 2TOWER HILL 2HEOL Y CWM 1MORFA GWYN 1NEW ROAD 1PENWIG LANE 1PROSPECT PLACE 1
Median by year
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | £260,000 |
| 2025 | 30 | £287,500 |
| 2024 | 35 | £317,000 |
| 2023 | 26 | £298,750 |
| 2022 | 32 | £290,250 |
| 2021 | 58 | £272,500 |
| 2020 | 28 | £254,250 |
| 2019 | 27 | £220,000 |
| 2018 | 40 | £240,250 |
| 2017 | 50 | £182,000 |
| 2016 | 36 | £220,000 |
| 2015 | 34 | £209,750 |
| 2014 | 35 | £166,000 |
| 2013 | 20 | £165,000 |
| 2012 | 24 | £184,750 |
| 2011 | 28 | £200,000 |
| 2010 | 33 | £188,000 |
| 2009 | 21 | £165,000 |
| 2008 | 18 | £189,000 |
| 2007 | 46 | £206,500 |
| 2006 | 42 | £180,000 |
| 2005 | 26 | £174,500 |
| 2004 | 38 | £158,500 |
| 2003 | 47 | £110,000 |
| 2002 | 51 | £89,950 |
| 2001 | 44 | £70,700 |
| 2000 | 43 | £65,000 |
| 1999 | 41 | £65,000 |
| 1998 | 36 | £58,750 |
| 1997 | 41 | £52,000 |
| 1996 | 26 | £46,000 |
| 1995 | 25 | £49,000 |
Every sale
| Date | Address | Street | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | 5, LLYS Y DDERWEN | LLYS Y DDERWEN | Terraced | £160,000 |
| 01/06/2026 | 4, LLANWERN ESTATE | LLANWERN ESTATE | Detached | £308,000 |
| 02/04/2026 | LLWYN TEG | — | Detached | £270,000 |
| 10/02/2026 | 31, CWMHALEN | CWMHALEN | Detached | £250,000 |
| 12/12/2025 | CWM COTTAGE | — | Other | £450,000 |
| 08/12/2025 | 1, FIELD PLACE | FIELD PLACE | Semi-detached | £225,000 |
| 04/12/2025 | 34, CWMHALEN | CWMHALEN | Detached | £242,000 |
| 24/11/2025 | 6, LLYS Y DDERWEN | LLYS Y DDERWEN | Semi-detached | £210,000 |
| 19/11/2025 | PRESWYLFA, GOMER CRESCENT | GOMER CRESCENT | Detached | £255,000 |
| 19/11/2025 | TOWYN BACH, TOWYN ROAD | TOWYN ROAD | Semi-detached | £270,000 |
| 13/11/2025 | GERYLLETHI | — | Detached | £305,000 |
| 03/11/2025 | 3, DOLPHIN COURT | DOLPHIN COURT | Detached | £377,000 |
| 22/10/2025 | TYLEGWYN, BWLCH GWYNT | BWLCH GWYNT | Detached | £500,000 |
| 12/09/2025 | PARC-Y-PANT | — | Other | £625,000 |
| 29/08/2025 | BARTRE | — | Detached | £447,000 |
| 12/08/2025 | ARCADIA HOUSE, GLANMOR TERRACE | GLANMOR TERRACE | Other | £255,000 |
| 12/08/2025 | FIRST FLOOR FLAT, ARCADIA HOUSE, GLANMOR TERRACE | GLANMOR TERRACE | Flat | £390,000 |
| 01/08/2025 | BRYNAWELON | — | Semi-detached | £270,000 |
| 01/08/2025 | COYBAL LODGE | — | Detached | £305,000 |
| 01/08/2025 | 29, DOLPHIN COURT | DOLPHIN COURT | Detached | £327,500 |
| 13/06/2025 | 20, CYLCH Y LLAN | CYLCH Y LLAN | Semi-detached | £165,000 |
| 16/05/2025 | FLAT 1, LONDON HOUSE, SOUTH JOHN STREET | SOUTH JOHN STREET | Flat | £160,000 |
| 09/05/2025 | 6, BRO GIDO | BRO GIDO | Terraced | £225,000 |
| 06/05/2025 | MAESTEG, HIGH STREET | HIGH STREET | Semi-detached | £145,000 |
| 06/05/2025 | BAGLAN | — | Detached | £240,000 |
| 04/04/2025 | TY GWYN, CEI BACH | — | Detached | £335,000 |
| 25/03/2025 | TALL TREES, FRANCIS STREET | FRANCIS STREET | Detached | £345,000 |
| 24/03/2025 | Y BERLLAN, CNWC Y LILI | — | Detached | £610,000 |
| 14/03/2025 | TY RHOS MAIR | — | Semi-detached | £380,000 |
| 24/02/2025 | 12, PARK STREET | PARK STREET | Terraced | £332,500 |
| 21/02/2025 | EAGLE HOUSE, TOWYN ROAD | TOWYN ROAD | Terraced | £195,000 |
| 17/02/2025 | 11, MARINE TERRACE | MARINE TERRACE | Terraced | £460,000 |
| 14/02/2025 | 2, HIGH STREET | HIGH STREET | Terraced | £227,000 |
| 31/01/2025 | FLAT 15, TRAETH GWYN | — | Flat | £118,000 |
| 09/12/2024 | FLAT 2, THE CAPTAINS RENDEZVOUS, CHURCH STREET | CHURCH STREET | Flat | £295,000 |
| 29/11/2024 | CILGYNLLE FACH | — | Other | £505,000 |
| 29/11/2024 | 15, CWMHALEN | CWMHALEN | Detached | £250,000 |
| 28/11/2024 | 1, LEWIS TERRACE | LEWIS TERRACE | Terraced | £430,000 |
| 26/11/2024 | TAWELFRYN | — | Detached | £399,950 |
| 25/11/2024 | FRONDEG | — | Detached | £330,000 |
| 25/11/2024 | FIVE OAKS | — | Other | £770,000 |
| 20/11/2024 | 11C, GEORGE STREET | GEORGE STREET | Flat | £105,000 |
| 08/11/2024 | KIA ORA, GEORGE STREET | GEORGE STREET | Detached | £578,000 |
| 08/11/2024 | 1, HENGELL UCHAF | HENGELL UCHAF | Detached | £445,000 |
| 04/11/2024 | 3, LLANWERN ESTATE | LLANWERN ESTATE | Detached | £380,000 |
| 30/10/2024 | UPTOWN GIFTS, GLANMOR TERRACE | GLANMOR TERRACE | Other | £300,000 |
| 28/10/2024 | BRYNMOR, CHURCH STREET | CHURCH STREET | Terraced | £317,000 |
| 17/10/2024 | HUNTERS LODGE, GLANMOR TERRACE | GLANMOR TERRACE | Terraced | £295,000 |
| 08/10/2024 | OLD TAILORS COTTAGE | — | Detached | £128,000 |
| 20/09/2024 | 2, CNWC Y LILI | — | Terraced | £169,000 |
| 10/09/2024 | 4, LLYS Y DDERWEN | LLYS Y DDERWEN | Terraced | £242,500 |
| 05/09/2024 | GWYLFAN | — | Detached | £367,000 |
| 28/08/2024 | 28, ROCK STREET | ROCK STREET | Terraced | £300,000 |
| 09/08/2024 | OAK LODGE | — | Detached | £383,000 |
| 08/08/2024 | PANTYCOLLMAN | — | Other | £460,000 |
| 19/07/2024 | BRYNSILOH | — | Detached | £350,000 |
| 28/06/2024 | PERTH-Y-GWENYN | — | Other | £630,000 |
| 17/05/2024 | 2, PICTON CRESCENT | PICTON CRESCENT | Terraced | £369,000 |
| 17/05/2024 | AFFINES, CHURCH STREET | CHURCH STREET | Terraced | £299,000 |
| 23/04/2024 | 25, DOLPHIN COURT | DOLPHIN COURT | Detached | £550,000 |
Page 1 of 19Next