Home › Sold prices › SW1Y
SW1Y sold prices
LONDON, GREATER LONDON. Every recorded sale in this postcode district.
715Sales31/01/1995 to 13/02/2026
£570,000Median priceall years
£250,100,000Highest
31Streets
Streets
JERMYN STREET 135PALL MALL 71ST JAMES'S SQUARE 65DUKE STREET 49PANTON STREET 44OXENDON STREET 42HAYMARKET 40DUKE OF YORK STREET 32COCKSPUR STREET 28ROSE AND CROWN YARD 24ST JAMES'S CHAMBERS 24KING STREET 21BURY STREET 14MASONS YARD 14CARLTON GARDENS 13CARLTON HOUSE TERRACE 8BABMAES STREET 7HOBHOUSE COURT 7SUFFOLK STREET 6ORMOND YARD 5ROSE & CROWN YARD 5ANGEL COURT 4CHARLES II STREET 4CROWN PASSAGE 4PICCADILLY ARCADE 3CLEVELAND PLACE 2RYDER STREET 2ST JAMES'S MARKET 2REGENT STREET 1WARWICK HOUSE STREET 1WATERLOO PLACE 1
Median by year
Recorded sale prices and volumes — median price
Source: HM Land Registry Price Paid Data.
Recorded sales by year
Source: HM Land Registry Price Paid Data.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | £1,175,000 |
| 2025 | 9 | £899,000 |
| 2024 | 23 | £2,600,000 |
| 2023 | 17 | £1,165,000 |
| 2022 | 20 | £1,335,000 |
| 2021 | 20 | £1,825,000 |
| 2020 | 18 | £2,500,000 |
| 2019 | 21 | £924,636 |
| 2018 | 19 | £1,140,210 |
| 2017 | 39 | £3,562,500 |
| 2016 | 23 | £2,350,000 |
| 2015 | 31 | £1,850,000 |
| 2014 | 12 | £1,480,769 |
| 2013 | 16 | £2,750,000 |
| 2012 | 19 | £600,000 |
| 2011 | 15 | £510,000 |
| 2010 | 16 | £562,500 |
| 2009 | 20 | £440,500 |
| 2008 | 16 | £467,500 |
| 2007 | 23 | £415,000 |
| 2006 | 26 | £650,000 |
| 2005 | 17 | £372,500 |
| 2004 | 14 | £396,250 |
| 2003 | 37 | £335,000 |
| 2002 | 27 | £740,000 |
| 2001 | 36 | £340,000 |
| 2000 | 34 | £510,000 |
| 1999 | 29 | £246,000 |
| 1998 | 22 | £180,000 |
| 1997 | 35 | £205,000 |
| 1996 | 6 | £154,500 |
| 1995 | 15 | £230,000 |
Protected here
Legal constraints on what may be done to a property in this district. How these are placed.
| Designation | Count | Examples |
|---|---|---|
| Listed buildings | 135 | 27-28 Pall Mall including 24-25 St James's Square Grade II · 77 AND 78, PALL MALL SW1 Grade II · 83-85, PALL MALL SW1 Grade II · THE ROYAL AUTOMOBILE CLUB Grade II* · 8, OXENDON STREET SW1 Grade II · THE TWO CHAIRMEN PUBLIC HOUSE Grade II · THE GUARDS CRIMEAN WAR MEMORIAL Grade II · 2 LAMPSTANDARDS NUMBERED 8 AND 9 FLANKING CRIMEAN WAR MEMORIAL Grade II … |
| Conservation areas | 5 | Trafalgar Square · Haymarket · St James's · Regent Street · Leicester Square |
| Tree preservation zones | 1 | W22_A1 nearby |
| Registered parks and gardens | 2 | ST JAMES'S SQUARE nearby · TRAFALGAR SQUARE nearby |
Planning applications are not published here
The held planning-application sources do not yet have a complete publication-rights record. Use the official statutory-protection checks, then confirm any application history with the local planning authority.
Every sale
| Date | Address | Street | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | FLAT 6, BRAY HOUSE, DUKE OF YORK STREET | DUKE OF YORK STREET | Flat | £675,000 |
| 12/02/2026 | FLAT 33, BANK CHAMBERS, 25, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Flat | £1,175,000 |
| 06/02/2026 | FLAT 8, NORWAY HOUSE, 21 - 24, COCKSPUR STREET | COCKSPUR STREET | Flat | £1,405,003 |
| 18/12/2025 | FLAT 18, CRUSADER HOUSE, 14, PALL MALL | PALL MALL | Flat | £800,000 |
| 21/11/2025 | FLAT 7, 76, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Flat | £450,000 |
| 19/11/2025 | APARTMENT 3, 42, PALL MALL | PALL MALL | Flat | £4,050,000 |
| 09/05/2025 | 8, OXENDON STREET | OXENDON STREET | Terraced | £4,200,000 |
| 30/04/2025 | FLAT 19, DALMENY COURT, 8, DUKE STREET | DUKE STREET | Flat | £780,000 |
| 30/04/2025 | 73, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Other | £11,500,000 |
| 31/03/2025 | FLAT 1, 19, MASONS YARD | MASONS YARD | Flat | £915,000 |
| 28/03/2025 | 2, CASTLEMAINE HOUSE, 12, ROSE & CROWN YARD | ROSE & CROWN YARD | Flat | £899,000 |
| 19/03/2025 | 5, ST JAMES'S CHAMBERS bulk | ST JAMES'S CHAMBERS | Flat | £2,450,000 |
| 17/02/2025 | 3, CASTLEMAINE HOUSE, 12, ROSE & CROWN YARD | ROSE & CROWN YARD | Flat | £840,000 |
| 19/12/2024 | 11, ST JAMES'S SQUARE | ST JAMES'S SQUARE | Other | £162,000,000 |
| 05/12/2024 | 88, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Terraced | £6,300,000 |
| 18/11/2024 | FLAT 7, 59 - 60, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Flat | £1,865,000 |
| 08/11/2024 | GROUND FLOOR SHOP, 15 - 17, KING STREET | KING STREET | Other | £74,007 |
| 04/11/2024 | FLAT 49, BANK CHAMBERS, 25, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Flat | £282,000 |
| 31/10/2024 | 1, ST JAMES'S CHAMBERS | ST JAMES'S CHAMBERS | Flat | £2,966,250 |
| 21/10/2024 | FLAT 2, 22, ST JAMES'S SQUARE | ST JAMES'S SQUARE | Other | £2,450,000 |
| 04/10/2024 | 8, ST JAMES'S SQUARE | ST JAMES'S SQUARE | Other | £200,000 |
| 19/08/2024 | 1, ST JAMES'S SQUARE | ST JAMES'S SQUARE | Other | £14,200,000 |
| 14/08/2024 | SECOND FLOOR, 6, DUKE STREET | DUKE STREET | Other | £180,000 |
| 01/08/2024 | APARTMENT 3, OCEANIC HOUSE, 1, COCKSPUR STREET | COCKSPUR STREET | Flat | £2,600,000 |
| 08/07/2024 | 107, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Other | £12,892,963 |
| 02/07/2024 | FLAT 29, BANK CHAMBERS, 25, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Flat | £562,500 |
| 17/05/2024 | FLAT 3, 5, PANTON STREET | PANTON STREET | Flat | £495,000 |
| 22/04/2024 | FLAT 1, BANK CHAMBERS, 25, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Flat | £2,800,000 |
| 08/04/2024 | 67 - 68, PALL MALL | PALL MALL | Flat | £31,000,000 |
| 02/04/2024 | 89, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Terraced | £7,750,000 |
| 09/02/2024 | 9, BURY STREET | BURY STREET | Flat | £162,000 |
| 02/02/2024 | FLAT 12, 76, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Flat | £1,560,000 |
| 23/01/2024 | FIRST FLOOR, HAYMARKET HOUSE, 28 - 29, HAYMARKET | HAYMARKET | Other | £115,000,000 |
| 22/01/2024 | THE PENTHOUSE, 24, CARLTON HOUSE TERRACE | CARLTON HOUSE TERRACE | Other | £1,500,000 |
| 19/01/2024 | 2 - 4, KING STREET | KING STREET | Other | £28,447,493 |
| 10/01/2024 | FLAT 10, 18, ST JAMES'S SQUARE | ST JAMES'S SQUARE | Flat | £6,800,000 |
| 20/12/2023 | OLD LONDON HOUSE, 32, ST JAMES'S SQUARE | ST JAMES'S SQUARE | Other | £5,000,000 |
| 01/12/2023 | 103, JERMYN STREET bulk | JERMYN STREET | Other | £26,950,000 |
| 01/12/2023 | 3, APPLE TREE YARD bulk | APPLE TREE YARD | Other | £26,950,000 |
| 01/12/2023 | APARTMENT 7, OCEANIC HOUSE, 1, COCKSPUR STREET | COCKSPUR STREET | Flat | £10,971,900 |
| 15/11/2023 | LOWER GROUND AND MEZZANINE FLOORS, 29, PALL MALL | PALL MALL | Other | £1,680,000 |
| 05/10/2023 | 20, PALL MALL | PALL MALL | Other | £17,040,000 |
| 01/09/2023 | FLAT 21, 76, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Flat | £1,950,000 |
| 08/08/2023 | FLAT 10, DALMENY COURT, 8, DUKE STREET | DUKE STREET | Flat | £159,000 |
| 04/08/2023 | FOURTH FLOOR PREMISES, 8, ST JAMES'S SQUARE | ST JAMES'S SQUARE | Other | £612,517 |
| 14/07/2023 | FLAT 7, 16 - 17, PALL MALL | PALL MALL | Flat | £1,165,000 |
| 10/07/2023 | GROUND FLOOR AND BASEMENT, 34, BURY STREET | BURY STREET | Other | £90,000 |
| 31/05/2023 | 48, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Other | £16,850,000 |
| 05/05/2023 | FLAT 16, 76, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Flat | £1,980,000 |
| 18/04/2023 | FLAT 29, BANK CHAMBERS, 25, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Flat | £520,000 |
| 16/03/2023 | 18, ORMOND YARD | ORMOND YARD | Terraced | £3,500,000 |
| 10/03/2023 | FLAT 35, HUGUENOT HOUSE, OXENDON STREET | OXENDON STREET | Flat | £605,000 |
| 01/03/2023 | FLAT 37, BANK CHAMBERS, 25, JERMYN STREET | JERMYN STREET | Flat | £450,000 |
| 09/02/2023 | RECEPTION AREA, AMES HOUSE, 6 - 7, DUKE OF YORK STREET | DUKE OF YORK STREET | Other | £150,000 |
| 05/01/2023 | FLAT 21, DALMENY COURT, 8, DUKE STREET | DUKE STREET | Flat | £1,113,000 |
| 24/12/2022 | SUB-BASEMENT, 18, PALL MALL | PALL MALL | Other | £1,480,000 |
| 24/12/2022 | FOURTH FLOOR, 18 - 19, PALL MALL | PALL MALL | Other | £7,550,000 |
| 20/12/2022 | 6, CASTLEMAINE HOUSE, 12, ROSE & CROWN YARD | ROSE & CROWN YARD | Flat | £1,670,000 |
| 15/12/2022 | APARTMENT 5, 1C, KING STREET | KING STREET | Flat | £4,300,000 |
| 01/12/2022 | PENTHOUSE FLAT, 68, PALL MALL | PALL MALL | Flat | £17,000,000 |
Page 1 of 12Next