Home › Sold prices › WC2B
WC2B sold prices
LONDON, GREATER LONDON. Every recorded sale in this postcode district.
903Sales30/01/1995 to 31/12/2025
£500,000Median priceall years
£133,912,398Highest
19Streets
Streets
NEWTON STREET 184MARTLETT COURT 113DRURY LANE 112MACKLIN STREET 95KEAN STREET 65WILD STREET 63KINGSWAY 58BROAD COURT 45PARKER STREET 43CROWN COURT 22STUKELEY STREET 22PARKER MEWS 19GREAT QUEEN STREET 17CATHERINE STREET 9RUSSELL STREET 5ALDWYCH 4KEELEY STREET 1SMARTS PLACE 1STRAND 1
Median by year
Recorded sale prices and volumes — median price
Source: HM Land Registry Price Paid Data.
Recorded sales by year
Source: HM Land Registry Price Paid Data.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2025 | 24 | £1,137,500 |
| 2024 | 26 | £810,000 |
| 2023 | 20 | £1,284,750 |
| 2022 | 37 | £1,185,500 |
| 2021 | 38 | £1,466,850 |
| 2020 | 45 | £1,197,950 |
| 2019 | 31 | £1,110,000 |
| 2018 | 22 | £1,015,000 |
| 2017 | 23 | £1,300,000 |
| 2016 | 41 | £795,760 |
| 2015 | 25 | £780,000 |
| 2014 | 17 | £562,770 |
| 2013 | 21 | £955,000 |
| 2012 | 20 | £775,000 |
| 2011 | 18 | £700,878 |
| 2010 | 18 | £670,000 |
| 2009 | 16 | £360,000 |
| 2008 | 17 | £560,000 |
| 2007 | 23 | £625,000 |
| 2006 | 33 | £475,000 |
| 2005 | 31 | £540,000 |
| 2004 | 25 | £275,000 |
| 2003 | 33 | £385,000 |
| 2002 | 36 | £402,500 |
| 2001 | 47 | £362,500 |
| 2000 | 62 | £390,000 |
| 1999 | 59 | £275,000 |
| 1998 | 27 | £160,000 |
| 1997 | 14 | £133,500 |
| 1996 | 17 | £115,000 |
| 1995 | 13 | £125,000 |
Protected here
Legal constraints on what may be done to a property in this district. How these are placed.
| Designation | Count | Examples |
|---|---|---|
| Listed buildings | 53 | Former Bow Street Magistrates Court and Police Station Grade II · K2 TELEPHONE KIOSK ADJACENT TO SOUTHERNMOST IN GROUP TO NORTH OF BOW STREET MAGISTRATES COURT Grade II · CENTRAL K2 TELEPHONE KIOSK IN GROUP TO NORTH OF BOW STREET MAGISTRATES COURT Grade II · 19 AND 20, BOW STREET WC2 (See details for further address information) Grade II · INDIA HOUSE Grade II · Bush House Centre Block with flanking colonnades Grade II · Novello Theatre Grade II · CLEMENT HOUSE Grade II … |
| Conservation areas | 6 | Strand · Covent Garden · Pimlico · COA00000619 · Seven Dials (Covent Garden) · Kingsway |
| Article 4 directions | 3 | Basements · Commercial, Business, and Service (Use Class E) to residential (Use Class C3) (in CAZ) · Article 4 Basement Development Permitted Rights Removed |
Planning applications are not published here
The held planning-application sources do not yet have a complete publication-rights record. Use the official statutory-protection checks, then confirm any application history with the local planning authority.
Every sale
| Date | Address | Street | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 22, GREAT QUEEN STREET | GREAT QUEEN STREET | Other | £381,000 |
| 10/12/2025 | FLAT 25, 19, BROAD COURT | BROAD COURT | Flat | £805,000 |
| 05/12/2025 | APARTMENT 17, 10, WILD STREET | WILD STREET | Flat | £1,550,000 |
| 27/11/2025 | VICTORY HOUSE, 30 - 34, KINGSWAY | KINGSWAY | Other | £33,955,200 |
| 31/10/2025 | 10 - 14, MACKLIN STREET | MACKLIN STREET | Other | £13,301,523 |
| 03/10/2025 | FLAT 6.2, 9, KEAN STREET | KEAN STREET | Flat | £2,900,000 |
| 19/09/2025 | APARTMENT 2, 145, DRURY LANE | DRURY LANE | Flat | £700,000 |
| 08/09/2025 | 19, CATHERINE STREET | CATHERINE STREET | Other | £1,500,000 |
| 15/08/2025 | APARTMENT 102, 9, MACKLIN STREET | MACKLIN STREET | Flat | £1,461,000 |
| 29/07/2025 | APARTMENT 4, 9, BROAD COURT | BROAD COURT | Flat | £620,000 |
| 20/06/2025 | 158, DRURY LANE | DRURY LANE | Other | £20,000 |
| 05/06/2025 | FLAT 37, SHERIDAN BUILDINGS, MARTLETT COURT | MARTLETT COURT | Flat | £425,000 |
| 25/04/2025 | FLAT 21, BEAUMONT BUILDINGS, MARTLETT COURT | MARTLETT COURT | Flat | £330,000 |
| 31/03/2025 | FLAT 14, ARIA HOUSE, 5 - 15, NEWTON STREET | NEWTON STREET | Flat | £775,000 |
| 26/03/2025 | FLAT 39, ARIA HOUSE, 5 - 15, NEWTON STREET | NEWTON STREET | Flat | £900,000 |
| 21/03/2025 | FLAT 12, CHARTER HOUSE, CROWN COURT | CROWN COURT | Flat | £815,000 |
| 06/03/2025 | APARTMENT 41, 145, DRURY LANE | DRURY LANE | Flat | £2,050,000 |
| 04/03/2025 | FLAT 42, 8, NEWTON STREET | NEWTON STREET | Flat | £350,000 |
| 28/02/2025 | FLAT C, 20, GREAT QUEEN STREET | GREAT QUEEN STREET | Flat | £3,600,000 |
| 31/01/2025 | FLAT 27, 8, NEWTON STREET | NEWTON STREET | Flat | £600,000 |
| 17/01/2025 | FLAT 15, 9, KEAN STREET | KEAN STREET | Flat | £1,785,000 |
| 10/01/2025 | APARTMENT 7-04, 33, NEWTON STREET | NEWTON STREET | Flat | £1,925,000 |
| 09/01/2025 | APARTMENT 14, 145, DRURY LANE | DRURY LANE | Flat | £1,375,000 |
| 08/01/2025 | YORK HOUSE, 23, KINGSWAY | KINGSWAY | Other | £33,022,266 |
| 15/11/2024 | FLAT 28, ALDWYCH BUILDINGS, PARKER MEWS | PARKER MEWS | Flat | £480,000 |
| 31/10/2024 | FLAT 5, 42, KINGSWAY | KINGSWAY | Flat | £2,200,000 |
| 24/10/2024 | FLAT 3, 15, BROAD COURT | BROAD COURT | Flat | £1,000,000 |
| 21/10/2024 | FLAT 11, HOLLAND DWELLINGS, NEWTON STREET | NEWTON STREET | Flat | £560,000 |
| 18/10/2024 | FLAT 23, BEAUMONT BUILDINGS, MARTLETT COURT | MARTLETT COURT | Flat | £500,000 |
| 07/10/2024 | FLAT 4, 9, KEAN STREET bulk | KEAN STREET | Flat | £1,475,000 |
| 30/09/2024 | FLAT 36, FLETCHER BUILDINGS, MARTLETT COURT | MARTLETT COURT | Flat | £500,000 |
| 24/09/2024 | 119, KINGSWAY | KINGSWAY | Other | £33,000 |
| 19/09/2024 | FLAT A, 20, GREAT QUEEN STREET | GREAT QUEEN STREET | Flat | £4,000,000 |
| 30/08/2024 | FLAT 6, BEAUMONT BUILDINGS, MARTLETT COURT | MARTLETT COURT | Flat | £525,000 |
| 09/08/2024 | FLAT 27, ALDWYCH BUILDINGS, PARKER MEWS | PARKER MEWS | Flat | £650,000 |
| 19/07/2024 | FLAT 5, 16.5, STUKELEY STREET | STUKELEY STREET | Flat | £850,000 |
| 03/07/2024 | FLAT 2, 5, BROAD COURT | BROAD COURT | Flat | £1,050,000 |
| 13/06/2024 | FLAT 19, 17, BROAD COURT | BROAD COURT | Flat | £1,300,000 |
| 07/06/2024 | APARTMENT 501, 25 - 37, PARKER STREET | PARKER STREET | Flat new build | £5,235,350 |
| 05/06/2024 | FLAT 10, 16.5, STUKELEY STREET | STUKELEY STREET | Flat | £3,150,000 |
| 31/05/2024 | FLAT 2, 23, DRURY LANE | DRURY LANE | Flat | £1,050,000 |
| 29/05/2024 | FLAT 2, WIMBLEDON BUILDINGS, NEWTON STREET | NEWTON STREET | Flat | £370,000 |
| 22/05/2024 | FLAT 20, ARIA HOUSE, 5 - 15, NEWTON STREET | NEWTON STREET | Flat | £900,000 |
| 20/05/2024 | THE GEORGE PUBLIC HOUSE, 8, GREAT QUEEN STREET | GREAT QUEEN STREET | Other | £209,998 |
| 02/05/2024 | APARTMENT 204, 25 - 37, PARKER STREET | PARKER STREET | Flat new build | £2,125,000 |
| 29/04/2024 | APARTMENT 1, CHAMBERS HOUSE, 9, BROAD COURT | BROAD COURT | Flat | £745,000 |
| 12/03/2024 | FLAT 25, 19, BROAD COURT | BROAD COURT | Flat | £770,000 |
| 05/03/2024 | FLAT 5, 10, MACKLIN STREET | MACKLIN STREET | Flat | £1,980,000 |
| 26/02/2024 | FLAT 1, 10, MACKLIN STREET | MACKLIN STREET | Flat | £2,225,000 |
| 06/02/2024 | FLAT 12, ALDWYCH BUILDINGS, PARKER MEWS | PARKER MEWS | Flat | £450,000 |
| 25/01/2024 | FLAT 16, FLETCHER BUILDINGS, MARTLETT COURT | MARTLETT COURT | Flat | £535,000 |
| 04/12/2023 | FLAT 2, GOLDSMITH COURT, STUKELEY STREET | STUKELEY STREET | Flat | £730,000 |
| 01/12/2023 | FLAT 16, HOLLAND DWELLINGS, NEWTON STREET | NEWTON STREET | Flat | £525,000 |
| 17/11/2023 | FLAT 38, WINTER GARDEN HOUSE, 2, MACKLIN STREET | MACKLIN STREET | Flat | £420,000 |
| 07/11/2023 | FLAT 4, 16.5, STUKELEY STREET | STUKELEY STREET | Flat | £1,369,500 |
| 20/10/2023 | 11, KINGSWAY | KINGSWAY | Other | £19,500,000 |
| 17/10/2023 | APARTMENT 303, 25 - 37, PARKER STREET | PARKER STREET | Flat new build | £1,800,000 |
| 22/09/2023 | 158, DRURY LANE | DRURY LANE | Other | £1,200,000 |
| 14/09/2023 | FLAT 6, 15, KEAN STREET | KEAN STREET | Flat | £750,000 |
| 01/09/2023 | APARTMENT G.07, 25 - 37, PARKER STREET | PARKER STREET | Flat new build | £950,000 |
Page 1 of 16Next