Home › Sold prices › WC2R
WC2R sold prices
LONDON, GREATER LONDON. Every recorded sale in this postcode district.
584Sales20/06/1995 to 14/05/2026
£1,500,000Median priceall years
£793,020,000Highest
16Streets
Streets
STRAND 373EXCHANGE COURT 65ESSEX STREET 33ARUNDEL STREET 30BULL INN COURT 30SAVOY COURT 15MILFORD LANE 5TEMPLE PLACE 4DEVEREUX COURT 3MAIDEN LANE 2SOUTHAMPTON STREET 2THE STRAND 2VICTORIA EMBANKMENT 2BEDFORD STREET 1HEATHCOCK COURT 1LITTLE ESSEX STREET 1
Median by year
Recorded sale prices and volumes — median price
Source: HM Land Registry Price Paid Data.
Recorded sales by year
Source: HM Land Registry Price Paid Data.
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | £575,000 |
| 2025 | 13 | £1,180,000 |
| 2024 | 13 | £1,900,000 |
| 2023 | 20 | £2,025,000 |
| 2022 | 6 | £1,725,000 |
| 2021 | 11 | £1,110,000 |
| 2020 | 21 | £1,500,000 |
| 2019 | 15 | £1,850,000 |
| 2018 | 97 | £1,850,000 |
| 2017 | 166 | £2,051,500 |
| 2016 | 27 | £1,350,000 |
| 2015 | 17 | £1,450,000 |
| 2014 | 18 | £1,640,875 |
| 2013 | 66 | £818,074 |
| 2012 | 11 | £887,000 |
| 2010 | 3 | £475,000 |
| 2009 | 3 | £595,000 |
| 2008 | 4 | £1,425,000 |
| 2007 | 5 | £485,000 |
| 2006 | 3 | £405,000 |
| 2005 | 1 | £575,000 |
| 2004 | 22 | £472,500 |
| 2003 | 1 | £152,500 |
| 2002 | 3 | £395,000 |
| 2001 | 3 | £305,000 |
| 2000 | 3 | £675,000 |
| 1999 | 3 | £336,500 |
| 1998 | 7 | £700,000 |
| 1997 | 2 | £565,000 |
| 1996 | 1 | £205,000 |
| 1995 | 3 | £170,000 |
Protected here
Legal constraints on what may be done to a property in this district. How these are placed.
| Designation | Count | Examples |
|---|---|---|
| Listed buildings | 65 | MEMORIAL TO WT STEAD, TEMPLE PIER Grade II · STATUE OF WILLIAM EDWARD FORSTER Grade II · STATUE OF ROBERT RAIKES Grade II · GATES, RAILINGS AND GATE PIERS TO NUMBER 2 TEMPLE PLACE Grade II* · NELL GWYNNE TAVERN Grade II · 11, ESSEX STREET WC2 Grade II · 20, DEVEREUX COURT Grade II · 23, DEVEREUX COURT WC2 Grade II … |
| Conservation areas | 5 | Strand · Covent Garden · Savoy · Trafalgar Square · COA00000619 |
Planning applications are not published here
The held planning-application sources do not yet have a complete publication-rights record. Use the official statutory-protection checks, then confirm any application history with the local planning authority.
Every sale
| Date | Address | Street | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2004 | FLAT 4, 2, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £432,000 |
| 12/03/2004 | FLAT 12,6, EXCHANGE COURT, MAIDEN LANE | MAIDEN LANE | Flat | £375,000 |
| 12/03/2004 | FLAT 9, TURNER HOUSE, 6, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £332,000 |
| 12/03/2004 | FLAT 1, 2, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £306,000 |
| 12/03/2004 | FLAT 8, TURNER HOUSE, 6, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat | £482,000 |
| 12/03/2004 | FLAT 10, TURNER HOUSE, 6, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat | £499,000 |
| 12/03/2004 | FLAT 7, TURNER HOUSE, 6, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £496,000 |
| 11/03/2004 | FLAT 11, TURNER HOUSE, 6, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £492,000 |
| 11/03/2004 | FLAT 5, TURNER HOUSE, 6, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £545,000 |
| 08/03/2004 | FLAT 2, TURNER HOUSE, 6, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat | £465,000 |
| 08/03/2004 | FLAT 4, TURNER HOUSE, 6, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £487,000 |
| 08/03/2004 | FLAT 6, 2, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £440,000 |
| 08/03/2004 | FLAT 1, TURNER HOUSE, 6, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £550,000 |
| 08/03/2004 | FLAT 2, 2, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat | £424,000 |
| 08/03/2004 | FLAT 3, 2, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £310,000 |
| 05/03/2004 | FLAT 6, TURNER HOUSE, 6, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £328,000 |
| 04/03/2004 | FLAT 7, 2, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £480,000 |
| 04/03/2004 | FLAT 5, 2, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £360,000 |
| 20/05/2003 | SECOND FLOOR FLAT, 149, STRAND | STRAND | Flat | £152,500 |
| 13/09/2002 | 395, STRAND | STRAND | Flat | £1,300,000 |
| 04/09/2002 | 8, BULL INN COURT | BULL INN COURT | Flat | £395,000 |
| 03/05/2002 | FIRST FLOOR FLAT, 148, STRAND | STRAND | Flat | £358,000 |
| 12/10/2001 | THIRD AND FOURTH FLOOR FLAT, 149, STRAND | STRAND | Flat | £590,000 |
| 29/08/2001 | FIRST FLOOR FLAT, 149, STRAND | STRAND | Flat | £200,000 |
| 24/07/2001 | SECOND FLOOR FLAT, 149, STRAND | STRAND | Flat | £305,000 |
| 19/06/2000 | FLAT 8, SAVOY APARTMENTS, 6, SAVOY COURT | SAVOY COURT | Flat | £675,000 |
| 07/03/2000 | SECOND FLOOR FLAT, 147, STRAND | STRAND | Flat | £270,000 |
| 23/02/2000 | FLAT 15, TURNER HOUSE, 6, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat | £855,000 |
| 18/05/1999 | 1, 9, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £327,500 |
| 31/03/1999 | PK NEWS, 51, BEDFORD STREET | BEDFORD STREET | Flat | £500,000 |
| 11/01/1999 | 2, 9, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £336,500 |
| 30/11/1998 | 4, 9, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £690,000 |
| 10/11/1998 | 3, 9, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat | £342,000 |
| 28/10/1998 | FLAT 21, TURNER HOUSE, 6, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £517,500 |
| 28/10/1998 | FLAT 15, TURNER HOUSE, 6, EXCHANGE COURT | EXCHANGE COURT | Flat new build | £707,500 |
| 14/08/1998 | FLAT 10, SAVOY APARTMENTS, 6, SAVOY COURT | SAVOY COURT | Flat | £715,000 |
| 24/07/1998 | FLAT 5, SAVOY APARTMENTS, 6, SAVOY COURT | SAVOY COURT | Flat | £710,000 |
| 04/06/1998 | 42, ESSEX STREET | ESSEX STREET | Terraced | £700,000 |
| 01/08/1997 | FLAT 12, SAVOY APARTMENTS, 6, SAVOY COURT | SAVOY COURT | Flat | £900,000 |
| 15/01/1997 | TOP FLOOR FLAT, 148, STRAND | STRAND | Flat new build | £230,000 |
| 27/08/1996 | FIRST FLOOR FLAT, 148, STRAND | STRAND | Flat new build | £205,000 |
| 27/09/1995 | SECOND FLOOR FLAT, 147, STRAND | STRAND | Flat new build | £149,000 |
| 21/07/1995 | THIRD AND FOURTH FLOOR PREMISES, 147, STRAND | STRAND | Flat new build | £270,000 |
| 20/06/1995 | FIRST FLOOR FLAT, 147, STRAND | STRAND | Flat new build | £170,000 |
PreviousPage 10 of 10