HomeSold pricesB3 › LIONEL STREET

LIONEL STREET, B3

98Sales
£177,000Median price98 arm’s-length sales
19/05/2026Most recent
BIRMINGHAMTown
DateAddressTypePrice
19/05/20261ST, 2ND AND 3RD FLOORS, AQUA HOUSE, LIONEL STREETOther£4,750,000
19/09/2025APARTMENT 17, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£180,000
20/06/2025APARTMENT 32, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£115,000
31/07/2024APARTMENT 18, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£183,000
26/07/2024APARTMENT 23, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£157,500
22/12/202360 - 61, LIONEL STREETOther£45,080,651
08/12/2023APARTMENT 33, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£295,000
01/09/2023APARTMENT 34, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£310,000
10/07/2023APARTMENT 9, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£232,500
30/06/2023APARTMENT 28, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£275,000
23/06/2023APARTMENT 15, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£265,000
16/06/2023APARTMENT 25, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£295,000
14/04/2023APARTMENT 20, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£415,000
13/01/2023APARTMENT 5, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£235,000
01/06/2022APARTMENT 8, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£230,000
03/02/2022APARTMENT 27, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£302,000
30/09/2021APARTMENT 35, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£260,000
25/08/2021APARTMENT 36, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£257,500
17/08/2021APARTMENT 22, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£415,000
23/07/2021APARTMENT 1, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£175,000
18/06/2021APARTMENT 9, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£205,001
05/01/2021APARTMENT 16, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£230,000
21/08/2020APARTMENT 34, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£317,500
28/10/2019APARTMENT 7, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£207,500
20/12/2018LIONEL HOUSE, 86, LIONEL STREETOther£13,440,000
20/12/2018LIONEL HOUSE, 86, LIONEL STREETOther£13,440,000
26/11/2018APARTMENT 19, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£200,500
31/10/2018APARTMENT 12, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£240,000
20/08/2018APARTMENT 33, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£274,000
23/02/2018APARTMENT 10, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETOther£192,000
03/11/2017APARTMENT 26, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£240,050
26/10/2017APARTMENT 28, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£228,000
15/03/201786, LIONEL STREETOther£5,900,000
17/02/2017APARTMENT 15, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£215,000
10/05/2016APARTMENT 23, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£162,500
05/02/2016APARTMENT 5, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£185,000
09/12/2015APARTMENT 20, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£305,000
21/10/2015APARTMENT 25, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£205,000
03/07/2015APARTMENT 33, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£205,000
04/02/2015APARTMENT 16, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£166,950
11/08/2014APARTMENT 19, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£149,950
23/05/2014APARTMENT 35, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£168,000
07/11/2013APARTMENT 12, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£157,500
24/02/2012APARTMENT 3, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£121,000
15/10/2008APARTMENT 15, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£148,000
23/05/2008APARTMENT 35, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£155,000
09/11/2007APARTMENT 16, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£159,500
27/04/20073, LIONEL STREETDetached£600,000
13/10/2006APARTMENT 3, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£155,000
01/09/2006APARTMENT 2, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£173,000
04/04/2006APARTMENT 31, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£177,000
16/08/2005APARTMENT 29, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£164,000
28/01/2005APARTMENT 10, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£160,500
16/12/2004APARTMENT 24, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£141,000
06/09/2004APARTMENT 5, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£166,000
30/06/2004APARTMENT 25, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£175,000
04/06/2004APARTMENT 9, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£249,500
04/06/2004APARTMENT 28, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£175,000
14/05/2004APARTMENT 29, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£179,950
30/04/2004APARTMENT 32, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£163,000
07/07/2003APARTMENT 36, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£215,000
12/06/2003APARTMENT 27, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£179,950
20/02/2003APARTMENT 21, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£315,000
12/07/2002APARTMENT 12, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£167,000
05/07/2002APARTMENT 1, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£160,000
05/07/2002APARTMENT 20, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£302,500
05/07/2002APARTMENT 9, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£183,500
05/07/2002APARTMENT 14, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£185,500
05/07/2002APARTMENT 22, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£313,500
05/07/2002APARTMENT 18, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£189,000
28/06/2002APARTMENT 19, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£166,250
11/06/2002APARTMENT 6, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£155,000
31/05/2002APARTMENT 17, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£160,000
31/05/2002APARTMENT 15, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£160,000
19/04/2002APARTMENT 3, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£154,000
12/04/2002APARTMENT 5, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£154,000
28/03/2002APARTMENT 2, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£169,000
28/03/2002APARTMENT 16, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£152,500
15/03/2002APARTMENT 7, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£145,000
31/12/2001APARTMENT 30, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£161,000
28/12/2001APARTMENT 31, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£150,000
28/12/2001APARTMENT 8, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£149,500
28/12/2001APARTMENT 29, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£150,000
21/12/2001APARTMENT 27, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£153,000
19/12/2001APARTMENT 28, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£150,000
03/12/2001APARTMENT 4, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£162,000
12/10/2001APARTMENT 32, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£175,000
12/10/2001APARTMENT 21, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£260,000
04/10/2001APARTMENT 10, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£158,000
14/08/2001APARTMENT 26, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£172,500
10/08/2001APARTMENT 33, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£165,000
20/07/2001APARTMENT 23, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£139,950
29/06/2001APARTMENT 25, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat£175,000
29/06/2001APARTMENT 35, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£135,000
29/06/2001APARTMENT 24, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£130,000
29/06/2001APARTMENT 36, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£137,500
19/02/2001APARTMENT 34, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£184,000
14/06/1996APARTMENT 34, MAXIM 28, 21, LIONEL STREETFlat new build£150,000