Home › Sold prices › LE14 › MAIN STREET
MAIN STREET, LE14
1,260Sales
£237,000Median price1259 arm’s-length sales
05/06/2026Most recent
MELTON MOWBRAYTown
| Date | Address | Type | Price |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 29, MAIN STREET | Detached | £765,000 |
| 07/04/2026 | 31, MAIN STREET | Terraced | £285,000 |
| 25/03/2026 | 2D, MAIN STREET | Detached | £360,000 |
| 25/03/2026 | 8, MAIN STREET | Detached | £600,000 |
| 20/03/2026 | 162, MAIN STREET | Semi-detached | £281,000 |
| 20/03/2026 | 7, MAIN STREET | Semi-detached | £350,000 |
| 06/03/2026 | 9, MAIN STREET | Semi-detached | £360,000 |
| 04/03/2026 | 41, MAIN STREET | Detached | £736,000 |
| 13/02/2026 | 53, MAIN STREET | Semi-detached | £420,000 |
| 06/02/2026 | 74, MAIN STREET | Terraced | £102,000 |
| 05/02/2026 | 33, MAIN STREET | Terraced | £265,000 |
| 14/01/2026 | 77D, GRIMSTON LODGE STABLES, MAIN STREET | Other | £595,000 |
| 19/12/2025 | 43, MAIN STREET | Semi-detached | £295,000 |
| 18/12/2025 | 31A, MAIN STREET | Detached | £400,000 |
| 18/12/2025 | 27, MAIN STREET | Detached | £505,000 |
| 15/12/2025 | SPRINGFIELD HOUSE, 17, MAIN STREET | Detached | £820,000 |
| 12/12/2025 | 50A, MAIN STREET | Semi-detached | £647,000 |
| 09/12/2025 | THE HOLLIES, 35, MAIN STREET | Detached | £575,000 |
| 03/12/2025 | 5, MAIN STREET | Detached | £560,000 |
| 28/11/2025 | STONELEE, 1, MAIN STREET | Detached | £375,000 |
| 26/11/2025 | 35, MAIN STREET | Detached | £1,180,000 |
| 14/11/2025 | 11, MAIN STREET | Semi-detached | £345,000 |
| 14/11/2025 | THE FERNS, 9, MAIN STREET | Semi-detached | £367,500 |
| 29/10/2025 | 28, MAIN STREET | Detached | £995,000 |
| 28/10/2025 | 31, MAIN STREET | Detached | £200,000 |
| 14/10/2025 | GREENGATES FARM, MAIN STREET | Detached | £250,000 |
| 14/10/2025 | GREENGATES FARM, MAIN STREET | Detached | £250,000 |
| 10/10/2025 | 108, MAIN STREET | Detached | £435,000 |
| 03/10/2025 | 91, MAIN STREET | Terraced | £161,750 |
| 26/09/2025 | 11, MAIN STREET | Detached | £798,000 |
| 19/09/2025 | 38A, MAIN STREET | Detached | £520,000 |
| 18/09/2025 | 82, MAIN STREET | Other | £179,000 |
| 18/09/2025 | 84, MAIN STREET | Semi-detached | £260,000 |
| 15/09/2025 | 34A, MAIN STREET | Detached | £415,000 |
| 12/09/2025 | 9, MAIN STREET | Terraced | £420,000 |
| 05/09/2025 | THE STABLE, 1A, MAIN STREET | Semi-detached | £223,000 |
| 28/08/2025 | YEW TREE COTTAGE, 22, MAIN STREET | Semi-detached | £395,000 |
| 27/08/2025 | CLOCK COTTAGE, 12, MAIN STREET | Detached | £315,000 |
| 26/08/2025 | 12, MAIN STREET | Other | £299,999 |
| 20/08/2025 | THE OLD METHODIST CHAPEL, MAIN STREET | Detached | £435,000 |
| 20/08/2025 | 134, MAIN STREET | Terraced | £150,000 |
| 17/07/2025 | 38, MAIN STREET | Semi-detached | £415,000 |
| 11/07/2025 | CROFT COTTAGE, 25, MAIN STREET | Detached | £490,000 |
| 11/07/2025 | STONE COTTAGE, 35, MAIN STREET | Semi-detached | £237,000 |
| 27/06/2025 | 152, MAIN STREET | Semi-detached | £155,000 |
| 20/06/2025 | DUISDALE, MAIN STREET | Detached | £675,000 |
| 17/06/2025 | 15, MAIN STREET | Detached | £420,000 |
| 09/06/2025 | 18, MAIN STREET | Detached | £756,000 |
| 16/05/2025 | 11, MAIN STREET | Detached | £412,000 |
| 09/05/2025 | 18, MAIN STREET | Semi-detached | £325,000 |
| 09/05/2025 | 3, PINFOLD COURT, 62, MAIN STREET | Flat | £385,000 |
| 08/05/2025 | 52, MAIN STREET | Detached | £672,500 |
| 14/04/2025 | 5, MAIN STREET | Other | £400,000 |
| 31/03/2025 | ROSEGARTH, MAIN STREET | Detached | £450,000 |
| 28/03/2025 | 44, MAIN STREET | Semi-detached | £218,000 |
| 27/03/2025 | CHADWELL HOUSE, MAIN STREET | Detached | £784,900 |
| 19/03/2025 | CLEMATIS COTTAGE, MAIN STREET | Detached | £875,000 |
| 14/03/2025 | YEW TREE COTTAGE, MAIN STREET | Detached | £389,000 |
| 14/02/2025 | VINE COTTAGE, 4, MAIN STREET | Detached | £455,000 |
| 14/02/2025 | BURROUGH COTTAGE, 22, MAIN STREET | Detached | £665,000 |
| 06/02/2025 | 32, MAIN STREET | Detached | £360,000 |
| 03/02/2025 | 20, MAIN STREET | Detached | £143,500 |
| 16/01/2025 | 1, MAIN STREET | Detached | £567,500 |
| 09/01/2025 | ASH TREES, MAIN STREET | Detached | £575,000 |
| 19/12/2024 | 35, MAIN STREET | Terraced | £195,000 |
| 10/12/2024 | THE OLD SCHOOL, 13, MAIN STREET | Detached | £895,000 |
| 28/10/2024 | ROWAN HOUSE, MAIN STREET | Detached | £875,000 |
| 24/10/2024 | 12, MAIN STREET | Detached | £287,500 |
| 04/10/2024 | FORGE COTTAGE, MAIN STREET | Detached | £407,500 |
| 04/10/2024 | 52, MAIN STREET | Terraced | £199,950 |
| 23/09/2024 | 99, MAIN STREET | Semi-detached | £140,000 |
| 29/08/2024 | THE HORSESHOE, 128, MAIN STREET | Other | £625,000 |
| 27/08/2024 | 10, MAIN STREET | Detached | £450,000 |
| 23/08/2024 | 55, MAIN STREET | Detached | £530,000 |
| 13/08/2024 | PEACOCK FARMHOUSE, 27, MAIN STREET | Detached | £825,000 |
| 02/08/2024 | THE OLD SCHOOL HOUSE, MAIN STREET | Detached | £595,000 |
| 02/08/2024 | 78, MAIN STREET | Other | £52,000 |
| 17/07/2024 | THE WHITE HOUSE, 33, MAIN STREET | Detached | £720,000 |
| 02/07/2024 | 5, MAIN STREET | Detached | £280,000 |
| 30/05/2024 | 33A, MAIN STREET | Detached | £630,000 |
| 29/05/2024 | 99, MAIN STREET | Terraced | £235,000 |
| 24/05/2024 | 39, MAIN STREET | Terraced | £286,000 |
| 09/05/2024 | 33, MAIN STREET | Semi-detached | £250,000 |
| 09/05/2024 | 49, MAIN STREET | Terraced | £271,000 |
| 15/04/2024 | 14, MAIN STREET | Detached | £440,000 |
| 13/03/2024 | 18, MAIN STREET | Semi-detached | £145,000 |
| 23/02/2024 | 26, MAIN STREET | Detached | £535,000 |
| 23/02/2024 | 5, MAIN STREET | Terraced | £146,000 |
| 13/02/2024 | 2, MAIN STREET | Detached | £275,000 |
| 12/02/2024 | 22, MAIN STREET | Semi-detached | £260,000 |
| 31/01/2024 | MANOR HOUSE, MAIN STREET | Detached | £2,021,250 |
| 23/01/2024 | 63, MAIN STREET | Other | £645,000 |
| 18/12/2023 | 11, MAIN STREET | Detached | £837,500 |
| 15/12/2023 | FAIRHOLME, 1, MAIN STREET | Semi-detached | £300,000 |
| 13/12/2023 | 19, MAIN STREET | Semi-detached | £320,000 |
| 29/11/2023 | THE DAIRY, 23, MAIN STREET | Detached | £720,000 |
| 17/11/2023 | 9, MAIN STREET | Semi-detached | £395,000 |
| 01/11/2023 | 15, MAIN STREET | Detached | £550,000 |
| 01/11/2023 | FLAT, GOADBY HALL, MAIN STREET | Other | £545,000 |
| 31/10/2023 | SHOBY HOUSE FARM COTTAGE, MAIN STREET | Detached | £195,000 |
| 31/10/2023 | SHOBY HOUSE FARM COTTAGE, MAIN STREET | Detached | £375,000 |
| 17/10/2023 | ROSE VILLAS, 24, MAIN STREET | Terraced | £357,000 |
| 06/10/2023 | 59, MAIN STREET | Flat | £600,000 |
| 21/09/2023 | 5, MAIN STREET | Other | £735,000 |
| 20/09/2023 | 5, MAIN STREET | Other | £735,000 |
| 30/08/2023 | 31, MAIN STREET | Terraced | £245,000 |
| 24/08/2023 | 12, MAIN STREET | Semi-detached | £355,000 |
| 26/07/2023 | 14, MAIN STREET | Detached | £565,000 |
| 18/07/2023 | WILLOW TREE COTTAGE, MAIN STREET | Other | £355,000 |
| 29/06/2023 | 38, MAIN STREET | Other | £675,000 |
| 16/06/2023 | 83, MAIN STREET | Terraced | £168,000 |
| 01/06/2023 | 16, MAIN STREET | Detached | £380,000 |
| 25/05/2023 | CLEMATIS COTTAGE, MAIN STREET | Detached | £800,000 |
| 11/05/2023 | FERN COTTAGE, MAIN STREET | Terraced | £285,000 |
| 11/05/2023 | FERNBANK, MAIN STREET | Semi-detached | £433,000 |
| 09/05/2023 | BLACK HORSE, MAIN STREET | Other | £370,000 |
| 28/04/2023 | 18, MAIN STREET | Semi-detached | £270,000 |
| 10/03/2023 | 28, MAIN STREET | Terraced | £133,000 |
| 24/02/2023 | 3, MAIN STREET | Detached | £350,000 |
| 24/02/2023 | THE STABLE, 1A, MAIN STREET | Semi-detached | £193,000 |
| 23/02/2023 | 38, MAIN STREET | Detached | £652,500 |
| 10/02/2023 | 103, MAIN STREET | Terraced | £138,000 |
| 02/12/2022 | 17, MAIN STREET | Semi-detached | £192,000 |
| 02/12/2022 | 25, MAIN STREET | Detached | £600,000 |
| 28/11/2022 | 37, MAIN STREET | Other | £140,000 |
| 23/11/2022 | 12, MAIN STREET | Semi-detached | £289,950 |
| 21/11/2022 | COURTYARD COTTAGE, 50, MAIN STREET | Semi-detached | £258,000 |
| 18/11/2022 | KIRBY BELLARS DELIVERY OFFICE, MAIN STREET | Other | £320,000 |
| 14/11/2022 | 49, MAIN STREET | Detached | £645,000 |
| 12/10/2022 | 26, MAIN STREET | Semi-detached | £460,000 |
| 10/10/2022 | 35, MAIN STREET | Detached | £870,000 |
| 27/09/2022 | 29, MAIN STREET | Other | £301,000 |
| 01/09/2022 | 60, MAIN STREET | Detached | £900,000 |
| 31/08/2022 | 84, MAIN STREET | Semi-detached | £225,000 |
| 26/08/2022 | THE COTTAGE, MAIN STREET | Detached | £495,000 |
| 19/08/2022 | APPLETREE HOUSE, MAIN STREET | Detached | £855,000 |
| 15/08/2022 | 23, MAIN STREET | Detached | £360,000 |
| 29/07/2022 | THE WHITE HOUSE, 29, MAIN STREET | Detached | £665,000 |
| 25/07/2022 | 12, MAIN STREET | Terraced | £238,000 |
| 14/07/2022 | 30, MAIN STREET | Terraced | £257,500 |
| 29/06/2022 | 33, MAIN STREET | Semi-detached | £225,000 |
| 31/05/2022 | 42, MAIN STREET | Semi-detached | £490,000 |
| 31/05/2022 | 4, MAIN STREET | Detached | £1,600,000 |
| 12/05/2022 | 27, MAIN STREET | Detached | £695,000 |
| 03/05/2022 | THE PINFOLD, 66, MAIN STREET | Detached | £880,000 |
| 25/04/2022 | 2, MAIN STREET | Detached | £225,000 |
| 31/03/2022 | 12, MAIN STREET | Terraced | £232,500 |
| 18/03/2022 | 2, MAIN STREET | Other | £322,500 |
| 11/03/2022 | 6, MAIN STREET | Terraced | £460,000 |
| 04/02/2022 | 28, MAIN STREET | Semi-detached | £360,000 |
| 21/12/2021 | 135, MAIN STREET | Semi-detached | £455,000 |
| 17/12/2021 | THE OLD GALLERY, 44, MAIN STREET | Terraced | £212,500 |
| 13/12/2021 | 73, MAIN STREET | Detached | £510,000 |
| 09/12/2021 | 12, MAIN STREET | Detached | £370,000 |
| 03/12/2021 | 29, MAIN STREET | Other | £350,000 |
| 30/11/2021 | 21, MAIN STREET | Detached | £310,000 |
| 28/10/2021 | 3, MAIN STREET | Detached | £388,000 |
| 28/10/2021 | 9, MAIN STREET | Semi-detached | £348,000 |
| 26/10/2021 | 77, MAIN STREET | Terraced | £185,000 |
| 18/10/2021 | THE WILLOWS, 12, MAIN STREET | Detached | £520,000 |
| 08/10/2021 | 22A, MAIN STREET | Detached | £350,000 |
| 04/10/2021 | THE FOX INN, MAIN STREET | Other | £300,000 |
| 29/09/2021 | THE OLD BARN, 22, MAIN STREET | Detached | £795,000 |
| 28/09/2021 | WESTHOLME, MAIN STREET | Detached | £505,000 |
| 27/09/2021 | ASH VIEW, 40, MAIN STREET | Detached | £537,500 |
| 27/09/2021 | 11, MAIN STREET | Detached | £700,000 |
| 24/09/2021 | MANOR LODGE, 61, MAIN STREET | Semi-detached | £430,000 |
| 23/09/2021 | 26, MAIN STREET | Terraced | £186,500 |
| 20/09/2021 | WAGONERS LODGE, 16, MAIN STREET | Other | £336,500 |
| 20/09/2021 | 11, MAIN STREET | Detached | £465,000 |
| 20/09/2021 | WAGONERS LODGE, 16, MAIN STREET | Detached | £336,500 |
| 17/09/2021 | 1, MAIN STREET | Detached | £1,075,000 |
| 17/09/2021 | 16, MAIN STREET | Detached | £640,000 |
| 17/09/2021 | 77B, GRIMSTON LODGE STABLES, MAIN STREET | Other | £580,000 |
| 13/09/2021 | 25, MAIN STREET | Semi-detached | £490,000 |
| 10/09/2021 | 51, MAIN STREET | Terraced | £235,000 |
| 03/09/2021 | 14, MAIN STREET | Detached | £365,000 |
| 02/09/2021 | THE OLD CHAPEL, 156, MAIN STREET | Detached | £505,000 |
| 14/07/2021 | 77E, GRIMSTON LODGE STABLES, MAIN STREET | Other | £650,000 |
| 14/07/2021 | 5A, MAIN STREET | Other | £160,000 |
| 02/07/2021 | 5, MAIN STREET | Terraced | £180,500 |
| 30/06/2021 | THE GATEHOUSE, 1B, MAIN STREET | Semi-detached | £270,000 |
| 29/06/2021 | FOLVILLE HOUSE, 13, MAIN STREET | Detached | £670,000 |
| 29/06/2021 | 20, MAIN STREET | Terraced | £245,000 |
| 29/06/2021 | 48, MAIN STREET | Semi-detached | £485,000 |
| 24/06/2021 | LEIGH COTTAGE, MAIN STREET | Semi-detached | £374,000 |
| 22/06/2021 | 77A, GRIMSTON LODGE STABLES, MAIN STREET | Other | £595,000 |
| 17/06/2021 | 83 - 85, MAIN STREET | Detached | £310,000 |
| 16/06/2021 | 19, MAIN STREET | Other | £10,000 |
| 01/06/2021 | 97, MAIN STREET | Terraced | £185,000 |
| 14/05/2021 | 37, MAIN STREET | Terraced | £452,500 |
| 27/04/2021 | 78, MAIN STREET | Terraced | £132,000 |
| 26/04/2021 | 4, MAIN STREET | Terraced | £466,356 |
| 23/04/2021 | VALE HOUSE, MAIN STREET | Detached | £635,000 |
| 09/04/2021 | 10, MAIN STREET | Semi-detached | £365,000 |
| 07/04/2021 | 40, MAIN STREET | Semi-detached | £467,000 |
| 06/04/2021 | 77D, GRIMSTON LODGE STABLES, MAIN STREET | Other | £505,000 |
| 31/03/2021 | 77C, GRIMSTON LODGE STABLES, MAIN STREET | Terraced | £565,000 |
| 30/03/2021 | 10, MAIN STREET | Semi-detached | £367,500 |
| 26/03/2021 | WALNUT TREE COTTAGE, 9, MAIN STREET | Detached | £705,000 |
| 26/03/2021 | 100, MAIN STREET | Terraced | £96,500 |
| 19/03/2021 | 6, MAIN STREET | Other | £400,000 |
| 11/03/2021 | 18, MAIN STREET | Semi-detached | £297,500 |
| 26/02/2021 | 3, MAIN STREET | Detached | £406,000 |
| 22/02/2021 | 18, MAIN STREET | Detached | £785,000 |
| 15/02/2021 | 23, MAIN STREET | Semi-detached | £225,000 |
| 09/02/2021 | THE DOVECOTE, MAIN STREET | Detached | £675,000 |
| 09/02/2021 | 31, MAIN STREET | Semi-detached | £443,000 |
| 05/02/2021 | 39, MAIN STREET | Terraced | £240,000 |
| 04/02/2021 | THE BRAMBLES, MAIN STREET | Detached | £558,000 |
| 01/02/2021 | 2, HILLFOOT COTTAGE, MAIN STREET | Semi-detached | £305,000 |
| 29/01/2021 | 44, MAIN STREET | Detached | £485,000 |
| 15/01/2021 | 35B, MAIN STREET | Detached | £385,000 |
| 08/01/2021 | MILBRO, 21, MAIN STREET | Detached | £420,000 |
| 22/12/2020 | GLEBE FARM COTTAGE, MAIN STREET | Detached | £387,050 |
| 11/12/2020 | CHURCH COTTAGE, MAIN STREET | Terraced | £487,500 |
| 03/12/2020 | 18, MAIN STREET | Detached | £1,275,000 |
| 26/11/2020 | 47, MAIN STREET | Semi-detached | £1,150,000 |
| 16/11/2020 | THE OLD POSTOFFICE, 19, MAIN STREET | Detached | £487,500 |
| 06/11/2020 | THE FERNS, 9, MAIN STREET | Semi-detached | £320,000 |
| 23/10/2020 | 37, MAIN STREET | Terraced | £480,000 |
| 15/10/2020 | 21, MAIN STREET | Detached | £445,000 |
| 09/10/2020 | SHOBY HOUSE FARM COTTAGE, MAIN STREET | Detached | £255,000 |
| 09/10/2020 | 55, MAIN STREET | Detached | £319,000 |
| 25/09/2020 | WYSTERIA LODGE, MAIN STREET | Terraced | £350,000 |
| 25/09/2020 | LUPIN LEA, MAIN STREET | Detached | £625,000 |
| 18/09/2020 | 8, MAIN STREET | Detached | £374,000 |
| 11/09/2020 | 58, MAIN STREET | Terraced | £135,000 |
| 11/09/2020 | LILAC COTTAGE, 7, MAIN STREET | Detached | £630,000 |
| 04/09/2020 | LODGE STABLES, 2A, MAIN STREET | Detached | £230,000 |
| 28/08/2020 | 44, MAIN STREET | Semi-detached | £157,000 |
| 28/08/2020 | 33, MAIN STREET | Detached | £420,000 |
| 21/08/2020 | 30, MAIN STREET | Detached | £501,000 |
| 31/07/2020 | SPRINGFIELD HOUSE, 17, MAIN STREET | Detached | £663,300 |
| 01/07/2020 | 52, MAIN STREET | Detached | £550,000 |
| 29/06/2020 | 162, MAIN STREET | Semi-detached | £209,000 |
| 25/06/2020 | 15, MAIN STREET | Detached | £325,000 |
| 11/06/2020 | THE FARMHOUSE, MANNS FARM, 66, MAIN STREET | Detached | £300,000 |
| 29/05/2020 | 19, MAIN STREET | Detached | £367,500 |
| 01/05/2020 | 33, MAIN STREET | Terraced | £205,000 |
| 27/03/2020 | 15, MAIN STREET | Detached | £215,000 |
| 16/03/2020 | 136A, MAIN STREET | Other | £125,000 |
| 13/03/2020 | 22, MAIN STREET | Detached | £325,000 |
| 10/03/2020 | THE SPRING HOUSE, 5, MAIN STREET | Detached | £261,000 |
| 04/03/2020 | 8, MAIN STREET | Detached | £660,000 |
| 28/02/2020 | IMP COTTAGE, 4, MAIN STREET | Terraced | £209,000 |
| 19/02/2020 | 8, MAIN STREET | Detached | £370,000 |
| 07/02/2020 | 21, MAIN STREET | Other | £700,000 |
| 05/02/2020 | 26, MAIN STREET | Detached | £400,000 |
| 30/01/2020 | 22, MAIN STREET | Detached | £245,000 |
| 30/01/2020 | 26, MAIN STREET | Semi-detached | £214,000 |
| 18/12/2019 | FERN COTTAGE, MAIN STREET | Terraced | £225,000 |
| 18/12/2019 | 38, MAIN STREET | Detached | £490,000 |
| 13/12/2019 | 33, MAIN STREET nominal | Other | £650 |
| 11/12/2019 | 9, MAIN STREET | Detached | £715,000 |
| 25/11/2019 | 17, MAIN STREET | Terraced | £240,000 |
| 22/11/2019 | BUMBLE BEE COTTAGE, 28, MAIN STREET | Terraced | £315,000 |
| 04/11/2019 | 2D, MAIN STREET | Detached | £300,000 |
| 31/10/2019 | 55, MAIN STREET | Other | £220,000 |
| 18/10/2019 | 138, MAIN STREET | Semi-detached | £105,000 |
| 16/10/2019 | 30, MAIN STREET | Detached | £540,000 |
| 01/10/2019 | 7, MAIN STREET | Detached | £179,950 |
| 27/09/2019 | THE DAIRY, 23, MAIN STREET | Other | £520,000 |
| 27/09/2019 | 16, MAIN STREET | Detached | £500,000 |
| 17/09/2019 | THE STAG AND HOUNDS, 4, MAIN STREET | Other | £16,000 |
| 13/09/2019 | 6, MAIN STREET | Detached | £170,000 |
| 06/09/2019 | 136, MAIN STREET | Semi-detached | £93,000 |
| 06/09/2019 | 10, MAIN STREET | Semi-detached | £265,000 |
| 03/09/2019 | 2, MAIN STREET | Semi-detached | £245,000 |
| 16/08/2019 | 36, MAIN STREET | Semi-detached | £425,000 |
| 12/08/2019 | 52, MAIN STREET | Detached | £500,000 |
| 09/08/2019 | BLUE BELL INN, 178, MAIN STREET | Other | £520,000 |
| 08/08/2019 | 30, MAIN STREET | Semi-detached | £220,000 |
| 25/07/2019 | 14, MAIN STREET | Detached | £410,000 |
| 22/07/2019 | JASMINE COTTAGE, MAIN STREET | Semi-detached | £229,950 |
| 09/07/2019 | LINBY HOUSE, 48, MAIN STREET | Semi-detached | £650,000 |
| 09/07/2019 | 9, MAIN STREET | Terraced | £379,000 |
| 27/06/2019 | PEAKES FARM, 48, MAIN STREET | Other | £630,000 |
| 10/06/2019 | 69, MAIN STREET | Semi-detached | £150,000 |
| 07/06/2019 | 68, MAIN STREET | Other | £710,000 |
| 24/05/2019 | 37, MAIN STREET | Other | £87,000 |
| 24/05/2019 | 35, MAIN STREET | Terraced | £251,000 |
| 22/05/2019 | OLD MILL COTTAGE, MAIN STREET | Semi-detached | £292,000 |
| 22/05/2019 | 39, MAIN STREET | Terraced | £260,000 |
| 17/05/2019 | 38, MAIN STREET | Detached | £557,500 |
| 17/05/2019 | YEW TREE COTTAGE, 24, MAIN STREET | Detached | £520,000 |
| 17/05/2019 | THE BOWERY, 42, MAIN STREET | Detached | £525,000 |
| 02/05/2019 | 10, MAIN STREET | Semi-detached | £163,000 |
| 29/04/2019 | 1, MAIN STREET | Detached | £363,750 |
| 12/04/2019 | 9, MAIN STREET | Semi-detached | £240,000 |
| 29/03/2019 | 88, MAIN STREET | Detached | £205,000 |
| 27/03/2019 | 132, MAIN STREET | Terraced | £135,000 |
| 25/03/2019 | 17, MAIN STREET | Semi-detached | £255,000 |
| 22/03/2019 | 123, MAIN STREET | Semi-detached | £195,000 |
| 15/03/2019 | APPLETREE HOUSE, MAIN STREET | Detached | £700,000 |
| 15/03/2019 | THE OLD BARN, 22, MAIN STREET | Detached | £615,000 |
| 08/03/2019 | 138A, MAIN STREET | Terraced | £105,000 |
| 08/02/2019 | THE WHEEL HOUSE, MAIN STREET | Detached | £637,500 |
| 01/02/2019 | THE WHITE HOUSE, 33, MAIN STREET | Detached | £670,000 |
| 01/02/2019 | 9, MAIN STREET | Detached | £300,000 |
| 30/01/2019 | THE KIRKLANDS, 16, MAIN STREET | Detached | £490,000 |
| 21/01/2019 | 48, MAIN STREET | Detached | £326,500 |
| 20/12/2018 | 20, MAIN STREET | Semi-detached | £231,500 |
| 14/12/2018 | 62, MAIN STREET | Detached | £395,000 |
| 14/12/2018 | 15A, MAIN STREET | Detached | £216,000 |
| 29/11/2018 | THE VICARAGE, 25, MAIN STREET | Detached | £735,000 |
| 28/11/2018 | 37, MAIN STREET | Detached | £555,000 |
| 20/11/2018 | 18, MAIN STREET | Semi-detached | £234,000 |
| 16/11/2018 | 14, MAIN STREET | Detached | £385,000 |
| 19/10/2018 | 25, MAIN STREET | Other | £390,000 |
| 19/10/2018 | 46, MAIN STREET | Detached | £430,000 |
| 19/10/2018 | 28, MAIN STREET | Detached | £280,000 |
| 19/10/2018 | 25, MAIN STREET | Detached | £390,000 |
| 12/10/2018 | AYLESFORD FARM, MAIN STREET | Other | £700,000 |
| 09/10/2018 | 28, MAIN STREET | Semi-detached | £209,000 |
| 05/10/2018 | 15, MAIN STREET | Detached | £377,500 |
| 28/09/2018 | 9, MAIN STREET | Detached | £571,000 |
| 25/09/2018 | HEBE HOUSE, MAIN STREET | Detached | £569,950 |
| 31/08/2018 | WREAKEDALE COTTAGE, MAIN STREET | Detached | £475,000 |
| 22/08/2018 | 5, MAIN STREET | Detached | £362,500 |
| 22/08/2018 | 17, MAIN STREET | Detached | £510,000 |
| 17/08/2018 | 39, MAIN STREET | Terraced | £153,000 |
| 17/08/2018 | 34, MAIN STREET | Semi-detached | £269,500 |
| 09/08/2018 | 10, MAIN STREET | Other | £930,000 |
| 03/08/2018 | MANOR HOUSE, MAIN STREET | Detached | £1,400,000 |
| 03/08/2018 | 5, MAIN STREET | Terraced | £152,500 |
| 31/07/2018 | CORNER HOUSE, 6, MAIN STREET | Other | £580,000 |
| 27/07/2018 | THE OLD RECTORY, 30, MAIN STREET | Detached | £1,650,000 |
| 29/06/2018 | 134, MAIN STREET | Terraced | £125,000 |
| 22/06/2018 | NOVEMBER COTTAGE, 11, MAIN STREET | Detached | £665,000 |
| 15/06/2018 | CEDAR LODGE, 15, MAIN STREET | Detached | £383,000 |
| 11/06/2018 | THE GABLES, MAIN STREET | Detached | £400,000 |
| 10/05/2018 | 43, MAIN STREET | Semi-detached | £235,000 |
| 04/05/2018 | 170, MAIN STREET | Detached | £424,000 |
| 04/05/2018 | 44, MAIN STREET | Detached | £422,000 |
| 30/04/2018 | 31, MAIN STREET | Semi-detached | £625,000 |
| 06/04/2018 | ELM HOUSE, MAIN STREET | Detached | £825,000 |
| 23/03/2018 | 91, MAIN STREET | Terraced | £130,000 |
| 09/03/2018 | CRECCA COTTAGE, 23, MAIN STREET | Detached | £280,000 |
| 07/03/2018 | 15, MAIN STREET | Other | £413,000 |
| 02/03/2018 | 8, MAIN STREET | Detached | £280,000 |
| 26/02/2018 | 20, MAIN STREET | Detached | £298,000 |
| 26/02/2018 | 15A, MAIN STREET | Detached | £190,000 |
| 23/02/2018 | 11, MAIN STREET | Detached | £370,000 |
| 16/02/2018 | OLD FORGE, MAIN STREET | Detached | £365,000 |
| 16/02/2018 | 8, MAIN STREET | Semi-detached | £418,000 |
| 07/02/2018 | 50, MAIN STREET | Semi-detached | £985,000 |
| 05/02/2018 | 43, MAIN STREET | Terraced | £395,000 |
| 26/01/2018 | 26, MAIN STREET | Detached | £270,000 |
| 26/01/2018 | STONELEE, 1, MAIN STREET | Detached | £310,000 |
| 26/01/2018 | 18, MAIN STREET | Detached | £650,000 |
| 21/12/2017 | 10, MAIN STREET | Semi-detached | £153,000 |
| 18/12/2017 | 5, MAIN STREET | Terraced | £310,000 |
| 18/12/2017 | 37, MAIN STREET | Terraced | £260,000 |
| 15/12/2017 | 42, MAIN STREET | Semi-detached | £290,000 |
| 07/12/2017 | 17, MAIN STREET | Detached | £465,000 |
| 01/12/2017 | 24, MAIN STREET | Semi-detached | £169,950 |
| 30/11/2017 | 74, MAIN STREET | Terraced | £98,500 |
| 27/10/2017 | CORNER HOUSE, MAIN STREET | Detached | £472,000 |
| 25/10/2017 | THE COTTAGE, 11, MAIN STREET | Semi-detached | £225,000 |
| 19/10/2017 | 35A, MAIN STREET | Semi-detached | £259,000 |
| 12/10/2017 | 24, MAIN STREET | Semi-detached | £382,000 |
| 06/10/2017 | 2, PINFOLD COURT, 64, MAIN STREET | Flat | £284,000 |
| 03/10/2017 | 33, MAIN STREET | Semi-detached | £150,000 |
| 29/09/2017 | FOLVILLE HOUSE, 13, MAIN STREET | Detached | £562,500 |
| 27/09/2017 | 16, MAIN STREET | Detached | £417,500 |
| 12/09/2017 | 29, MAIN STREET | Detached | £660,000 |
| 11/09/2017 | 15, MAIN STREET | Detached | £328,000 |
| 18/08/2017 | DONNYVILLE, MAIN STREET | Detached | £300,000 |
| 18/08/2017 | 8, MAIN STREET | Detached | £175,000 |
| 14/08/2017 | 6, MAIN STREET | Detached | £365,000 |
| 01/08/2017 | 10, MAIN STREET | Semi-detached | £100,000 |
| 28/07/2017 | 28, MAIN STREET | Semi-detached | £278,000 |
| 28/07/2017 | 43, MAIN STREET | Semi-detached | £760,000 |
| 28/07/2017 | 15A, MAIN STREET | Detached | £220,000 |
| 19/07/2017 | 2, MAIN STREET | Detached | £530,000 |
| 11/07/2017 | 46, MAIN STREET | Semi-detached | £370,000 |
| 09/06/2017 | 35, MAIN STREET | Terraced | £240,000 |
| 09/06/2017 | 9, MAIN STREET | Semi-detached | £215,000 |
| 08/06/2017 | 81, MAIN STREET | Detached | £440,000 |
| 19/05/2017 | 10, MAIN STREET | Detached | £300,000 |
| 15/05/2017 | 16, MAIN STREET | Detached | £580,000 |
| 08/05/2017 | THE DOVECOTE, MAIN STREET | Detached | £215,000 |
| 18/04/2017 | THE NOOK, 37, MAIN STREET | Detached | £300,000 |
