HomeSold pricesLS1 › BRIDGE END

BRIDGE END, LS1

51Sales
£125,000Median price51 arm’s-length sales
05/08/2022Most recent
LEEDSTown
DateAddressTypePrice
05/08/2022FLAT 14, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£256,000
08/02/2022FLAT 15, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£149,500
11/06/2021FLAT 1, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£134,250
30/10/2018FLAT 2, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£145,000
31/05/2018FLAT 14, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£203,500
20/04/2018FLAT 7, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£133,500
03/03/2017FLAT 1, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£100,000
17/06/2016FLAT 14, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£135,000
29/04/2016FLAT 5, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£154,000
28/07/2015FLAT 4, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£114,500
12/12/2014FLAT 3, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£121,000
31/03/2014FLAT 1, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£128,500
13/05/2011FLAT 4, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£135,000
28/04/2011FLAT 12, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£120,000
22/12/2008FLAT 11, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£125,000
19/10/2007FLAT 12, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£133,000
17/11/2006FLAT 1, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£139,000
24/02/2006FLAT 5, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£146,000
09/03/2005FLAT 3, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£130,000
11/02/2005FLAT 14, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£185,000
05/08/2004FLAT 10, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£175,000
05/07/2004FLAT 15, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£145,000
26/03/2004FLAT 12, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£128,000
24/10/2003FLAT 11, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£146,000
15/08/2003FLAT 10, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£153,000
06/06/2003FLAT 5, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£139,000
01/04/2003FLAT 15, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£105,000
07/02/2003FLAT 14, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£155,000
20/12/2002FLAT 2, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£125,000
13/06/2002FLAT 14, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£140,000
14/03/2002FLAT 10, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£128,500
16/11/2001FLAT 9, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£110,000
12/11/2001FLAT 7, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£110,000
27/09/2001FLAT 4, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£105,000
07/09/2001FLAT 3, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£105,000
26/07/2001FLAT 2, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£105,000
25/07/2001FLAT 5, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£115,000
10/05/2001FLAT 15, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat new build£110,000
10/04/2001FLAT 14, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat£100,000
05/04/2001FLAT 7, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat new build£90,000
03/04/2001FLAT 2, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat new build£72,500
30/03/2001FLAT 6, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat new build£77,500
29/03/2001FLAT 8, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat new build£89,950
29/03/2001FLAT 4, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat new build£75,000
29/03/2001FLAT 11, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat new build£97,500
29/03/2001FLAT 9, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat new build£75,000
29/03/2001FLAT 3, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat new build£79,950
29/03/2001FLAT 5, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat new build£95,000
29/03/2001FLAT 12, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat new build£82,500
28/03/2001FLAT 10, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat new build£110,000
27/03/2001FLAT 1, 24 - 32, BRIDGE ENDFlat new build£75,000