Home › Sold prices › M15 › CITY ROAD EAST
CITY ROAD EAST, M15
1,026Sales
£167,000Median price1026 arm’s-length sales
01/04/2026Most recent
MANCHESTERTown
| Date | Address | Type | Price |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | APARTMENT 14, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £196,449 |
| 12/03/2026 | APARTMENT 605, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £160,000 |
| 29/01/2026 | APARTMENT 7, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £250,000 |
| 19/12/2025 | APARTMENT 702, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £188,000 |
| 20/11/2025 | APARTMENT 508, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £180,000 |
| 13/10/2025 | APARTMENT 56, THE NILE, 28, CITY ROAD EAST | Flat | £180,000 |
| 22/08/2025 | APARTMENT 712, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £114,000 |
| 22/08/2025 | APARTMENT 115, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £114,000 |
| 22/08/2025 | APARTMENT 303, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £114,000 |
| 22/08/2025 | APARTMENT 414, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £90,150 |
| 21/07/2025 | APARTMENT 107, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £156,000 |
| 15/07/2025 | APARTMENT 13, THE RHINE, 32, CITY ROAD EAST | Flat | £200,000 |
| 11/07/2025 | APARTMENT 216, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £190,000 |
| 09/06/2025 | APARTMENT 14, THE RHINE, 32, CITY ROAD EAST | Flat | £210,000 |
| 27/05/2025 | APARTMENT 22, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £145,000 |
| 25/10/2024 | APARTMENT 31, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Detached | £100,000 |
| 01/10/2024 | APARTMENT 506, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £220,000 |
| 23/09/2024 | APARTMENT 1002, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £499,950 |
| 16/09/2024 | APARTMENT 65, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £153,000 |
| 14/08/2024 | APARTMENT 104, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £150,000 |
| 21/06/2024 | APARTMENT 28, THE DANUBE, 36, CITY ROAD EAST | Flat | £188,000 |
| 08/04/2024 | APARTMENT 18, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £235,000 |
| 18/12/2023 | APARTMENT 117, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £215,000 |
| 15/12/2023 | APARTMENT 21, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £205,000 |
| 31/10/2023 | APARTMENT 23, THE DANUBE, 36, CITY ROAD EAST | Flat | £240,000 |
| 31/10/2023 | APARTMENT 18, THE NILE, 24, CITY ROAD EAST | Flat | £230,000 |
| 15/09/2023 | APARTMENT 16, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £225,950 |
| 09/06/2023 | APARTMENT 9, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £165,000 |
| 18/08/2022 | APARTMENT 33, THE NILE, 26, CITY ROAD EAST | Flat | £167,500 |
| 23/12/2021 | APARTMENT 704, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £200,000 |
| 03/08/2021 | APARTMENT 7, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £195,000 |
| 30/06/2021 | APARTMENT 15, 30, CITY ROAD EAST | Flat | £139,000 |
| 16/04/2021 | APARTMENT 16, THE DANUBE, 34, CITY ROAD EAST | Flat | £140,000 |
| 05/02/2021 | APARTMENT 51, THE NILE, 28, CITY ROAD EAST | Flat | £170,000 |
| 30/11/2020 | APARTMENT 59, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £39,500 |
| 28/09/2020 | APARTMENT 4, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £215,000 |
| 18/08/2020 | APARTMENT 20, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £207,500 |
| 20/03/2020 | APARTMENT 28, THE DANUBE, 36, CITY ROAD EAST | Flat | £167,000 |
| 13/12/2019 | APARTMENT 44, THE DANUBE, 36, CITY ROAD EAST | Flat | £195,000 |
| 11/10/2019 | APARTMENT 37, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £180,000 |
| 27/09/2019 | APARTMENT 5, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £213,000 |
| 13/09/2019 | APARTMENT 5, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £190,000 |
| 30/08/2019 | APARTMENT 30, THE DANUBE, 36, CITY ROAD EAST | Flat | £180,000 |
| 30/08/2019 | APARTMENT 89, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £230,000 |
| 28/08/2019 | APARTMENT 40, THE NILE, 26, CITY ROAD EAST | Flat | £174,000 |
| 31/07/2019 | APARTMENT 26, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £223,000 |
| 24/05/2019 | APARTMENT 7, THE NILE, 24, CITY ROAD EAST | Flat | £215,000 |
| 20/05/2019 | APARTMENT 23, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £208,800 |
| 17/05/2019 | APARTMENT 126, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £215,000 |
| 22/03/2019 | APARTMENT 801, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £271,000 |
| 01/02/2019 | APARTMENT 26, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £192,000 |
| 15/01/2019 | APARTMENT 101, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £220,000 |
| 30/11/2018 | APARTMENT 3, 30, CITY ROAD EAST | Flat | £197,500 |
| 21/11/2018 | APARTMENT 45, THE NILE, 26, CITY ROAD EAST | Flat | £207,000 |
| 16/11/2018 | APARTMENT 316, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £219,000 |
| 26/10/2018 | APARTMENT 22, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £190,000 |
| 28/09/2018 | APARTMENT 19, THE NILE, 24, CITY ROAD EAST | Flat | £200,000 |
| 14/09/2018 | APARTMENT 52, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £260,000 |
| 31/08/2018 | APARTMENT 51, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £205,000 |
| 23/08/2018 | APARTMENT 43, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £220,000 |
| 17/08/2018 | APARTMENT 305, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £220,000 |
| 17/08/2018 | APARTMENT 82, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £215,000 |
| 16/08/2018 | APARTMENT 411, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £245,000 |
| 02/08/2018 | APARTMENT 10, 30, CITY ROAD EAST | Flat | £211,000 |
| 31/07/2018 | APARTMENT 15, THE NILE, 24, CITY ROAD EAST | Flat | £190,000 |
| 20/07/2018 | APARTMENT 203, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £230,000 |
| 13/07/2018 | APARTMENT 136, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £195,000 |
| 12/07/2018 | APARTMENT 809, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £250,000 |
| 29/06/2018 | APARTMENT 15, THE DANUBE, 34, CITY ROAD EAST | Flat | £191,000 |
| 29/06/2018 | APARTMENT 150, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £221,000 |
| 21/06/2018 | APARTMENT 702, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £181,500 |
| 12/06/2018 | APARTMENT 73, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £198,000 |
| 18/05/2018 | APARTMENT 103, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £222,500 |
| 30/04/2018 | APARTMENT 311, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £245,000 |
| 20/04/2018 | APARTMENT 54, THE NILE, 28, CITY ROAD EAST | Flat | £189,950 |
| 06/04/2018 | APARTMENT 17, 30, CITY ROAD EAST | Flat | £268,000 |
| 29/03/2018 | APARTMENT 31, THE NILE, 26, CITY ROAD EAST | Flat | £197,000 |
| 14/03/2018 | APARTMENT 46, THE NILE, 26, CITY ROAD EAST | Flat | £190,000 |
| 12/03/2018 | APARTMENT 8, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £197,000 |
| 16/02/2018 | APARTMENT 75, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £216,800 |
| 08/02/2018 | APARTMENT 14, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £215,000 |
| 15/01/2018 | APARTMENT 515, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Semi-detached | £200,000 |
| 08/12/2017 | APARTMENT 161, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £205,000 |
| 08/12/2017 | APARTMENT 701, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £249,000 |
| 01/12/2017 | APARTMENT 110, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £210,000 |
| 10/11/2017 | APARTMENT 3, THE DANUBE, 34, CITY ROAD EAST | Flat | £181,000 |
| 08/11/2017 | APARTMENT 147, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £200,000 |
| 31/10/2017 | APARTMENT 607, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £226,000 |
| 09/10/2017 | 1, CITY ROAD EAST | Other | £10,050,000 |
| 06/10/2017 | APARTMENT 609, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £183,000 |
| 27/09/2017 | APARTMENT 3, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £195,000 |
| 19/09/2017 | APARTMENT 135, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £200,000 |
| 08/09/2017 | APARTMENT 40, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £198,000 |
| 08/09/2017 | APARTMENT 27, THE NILE, 26, CITY ROAD EAST | Flat | £194,500 |
| 04/09/2017 | APARTMENT 304, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £225,000 |
| 01/09/2017 | APARTMENT 182, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £225,000 |
| 31/08/2017 | APARTMENT 215, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £178,000 |
| 23/08/2017 | APARTMENT 704, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £217,000 |
| 21/08/2017 | APARTMENT 26, THE DANUBE, 36, CITY ROAD EAST | Flat | £170,000 |
| 11/08/2017 | APARTMENT 129, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £194,000 |
| 08/08/2017 | APARTMENT 10, THE RHINE, 32, CITY ROAD EAST | Flat | £190,000 |
| 08/08/2017 | APARTMENT 72, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £184,000 |
| 07/08/2017 | APARTMENT 703, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £217,000 |
| 04/08/2017 | APARTMENT 164, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £225,000 |
| 31/07/2017 | APARTMENT 139, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £215,000 |
| 18/07/2017 | APARTMENT 408, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £213,000 |
| 29/06/2017 | APARTMENT 110, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £130,000 |
| 01/06/2017 | APARTMENT 68, THE NILE, 28, CITY ROAD EAST | Flat | £174,950 |
| 31/05/2017 | APARTMENT 7, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £200,000 |
| 31/05/2017 | APARTMENT 176, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £199,950 |
| 31/05/2017 | APARTMENT 21, THE RHINE, 32, CITY ROAD EAST | Flat | £199,950 |
| 26/05/2017 | APARTMENT 1, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £207,500 |
| 26/05/2017 | APARTMENT 1, THE DANUBE, 34, CITY ROAD EAST | Flat | £185,000 |
| 11/05/2017 | APARTMENT 407, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £212,000 |
| 24/04/2017 | APARTMENT 2, THE DANUBE, 34, CITY ROAD EAST | Flat | £150,000 |
| 07/04/2017 | APARTMENT 42, THE DANUBE, 36, CITY ROAD EAST | Flat | £160,000 |
| 27/03/2017 | APARTMENT 27, THE DANUBE, 36, CITY ROAD EAST | Flat | £177,500 |
| 27/03/2017 | APARTMENT 207, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £214,950 |
| 17/03/2017 | APARTMENT 131, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £190,000 |
| 17/03/2017 | APARTMENT 33, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £210,000 |
| 17/03/2017 | APARTMENT 179, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £220,000 |
| 13/03/2017 | APARTMENT 21, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £190,000 |
| 03/03/2017 | APARTMENT 18, 30, CITY ROAD EAST | Flat | £191,000 |
| 28/02/2017 | APARTMENT 20, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £199,950 |
| 27/02/2017 | APARTMENT 53, THE NILE, 28, CITY ROAD EAST | Flat | £165,000 |
| 22/12/2016 | APARTMENT 20, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £192,000 |
| 22/12/2016 | APARTMENT 30, THE DANUBE, 36, CITY ROAD EAST | Flat | £164,950 |
| 22/12/2016 | APARTMENT 12, THE RHINE, 32, CITY ROAD EAST | Flat | £185,000 |
| 21/12/2016 | APARTMENT 1, 30, CITY ROAD EAST | Flat | £195,000 |
| 16/12/2016 | APARTMENT 2, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £190,000 |
| 02/12/2016 | APARTMENT 65, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £189,950 |
| 30/11/2016 | APARTMENT 216, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £185,000 |
| 04/11/2016 | APARTMENT 2, THE NILE, 24, CITY ROAD EAST | Flat | £157,250 |
| 28/10/2016 | APARTMENT 403, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £186,000 |
| 27/09/2016 | APARTMENT 608, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £219,950 |
| 27/09/2016 | APARTMENT 608, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £210,000 |
| 23/09/2016 | APARTMENT 36, THE NILE, 26, CITY ROAD EAST | Flat | £178,000 |
| 21/09/2016 | APARTMENT 68, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £174,000 |
| 13/09/2016 | APARTMENT 801, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £225,000 |
| 08/09/2016 | APARTMENT 51, THE NILE, 28, CITY ROAD EAST | Flat | £162,500 |
| 02/09/2016 | APARTMENT 154, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £179,950 |
| 22/08/2016 | APARTMENT 56, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £299,950 |
| 29/07/2016 | APARTMENT 86, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £168,000 |
| 27/07/2016 | APARTMENT 6, THE DANUBE, 34, CITY ROAD EAST | Flat | £169,540 |
| 20/07/2016 | APARTMENT 35, THE DANUBE, 36, CITY ROAD EAST | Flat | £162,500 |
| 15/07/2016 | APARTMENT 417, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £170,000 |
| 23/06/2016 | APARTMENT 82, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £184,000 |
| 10/06/2016 | APARTMENT 9, THE DANUBE, 34, CITY ROAD EAST | Flat | £178,600 |
| 10/06/2016 | APARTMENT 25, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £182,000 |
| 08/06/2016 | APARTMENT 402, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £148,000 |
| 08/06/2016 | APARTMENT 29, THE NILE, 26, CITY ROAD EAST | Flat | £181,000 |
| 03/06/2016 | APARTMENT 416, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £177,500 |
| 01/06/2016 | APARTMENT 37, THE NILE, 26, CITY ROAD EAST | Flat | £176,500 |
| 20/05/2016 | APARTMENT 5, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £164,000 |
| 29/04/2016 | APARTMENT 705, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £195,000 |
| 29/04/2016 | APARTMENT 57, THE NILE, 28, CITY ROAD EAST | Flat | £180,000 |
| 27/04/2016 | APARTMENT 85, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £179,000 |
| 01/04/2016 | APARTMENT 4, 30, CITY ROAD EAST | Flat | £182,500 |
| 31/03/2016 | APARTMENT 401, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £180,000 |
| 31/03/2016 | APARTMENT 21, 30, CITY ROAD EAST | Flat | £125,000 |
| 31/03/2016 | APARTMENT 411, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £182,000 |
| 31/03/2016 | APARTMENT 14, THE NILE, 24, CITY ROAD EAST | Flat | £182,500 |
| 30/03/2016 | APARTMENT 409, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £142,000 |
| 30/03/2016 | APARTMENT 17, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £190,000 |
| 29/03/2016 | APARTMENT 807, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £235,000 |
| 29/03/2016 | APARTMENT 52, THE NILE, 28, CITY ROAD EAST | Flat | £165,000 |
| 29/03/2016 | APARTMENT 108, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £180,000 |
| 24/03/2016 | APARTMENT 30, THE NILE, 26, CITY ROAD EAST | Flat | £185,000 |
| 24/03/2016 | APARTMENT 2, THE DANUBE, 34, CITY ROAD EAST | Flat | £165,000 |
| 24/03/2016 | APARTMENT 116, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £195,000 |
| 11/03/2016 | APARTMENT 26, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £211,500 |
| 04/03/2016 | APARTMENT 97, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £138,000 |
| 26/02/2016 | APARTMENT 11, THE NILE, 24, CITY ROAD EAST | Flat | £180,000 |
| 25/02/2016 | APARTMENT 23, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £160,500 |
| 25/02/2016 | APARTMENT 9, THE NILE, 24, CITY ROAD EAST | Flat | £161,500 |
| 23/02/2016 | APARTMENT 132, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £185,000 |
| 14/02/2016 | APARTMENT 308, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £170,000 |
| 12/02/2016 | APARTMENT 69, THE NILE, 28, CITY ROAD EAST | Flat | £170,000 |
| 02/02/2016 | APARTMENT 39, THE NILE, 26, CITY ROAD EAST | Flat | £190,000 |
| 29/01/2016 | APARTMENT 7, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £195,000 |
| 29/01/2016 | APARTMENT 171, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £159,000 |
| 20/01/2016 | APARTMENT 67, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £170,000 |
| 12/01/2016 | APARTMENT 27, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £140,000 |
| 22/12/2015 | APARTMENT 22, 30, CITY ROAD EAST | Flat | £150,000 |
| 22/12/2015 | APARTMENT 21, THE NILE, 24, CITY ROAD EAST | Flat | £159,500 |
| 21/12/2015 | APARTMENT 117, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £213,500 |
| 08/12/2015 | APARTMENT 109, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £118,500 |
| 20/11/2015 | APARTMENT 506, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £215,000 |
| 20/11/2015 | APARTMENT 508, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £210,000 |
| 20/11/2015 | APARTMENT 107, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £142,500 |
| 13/11/2015 | APARTMENT 708, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £203,500 |
| 13/11/2015 | APARTMENT 105, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £160,000 |
| 06/11/2015 | APARTMENT 73, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £161,800 |
| 06/11/2015 | APARTMENT 96, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £160,000 |
| 02/11/2015 | APARTMENT 17, THE DANUBE, 34, CITY ROAD EAST | Flat | £161,000 |
| 29/10/2015 | APARTMENT 2, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £179,950 |
| 16/10/2015 | APARTMENT 301, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £211,500 |
| 06/10/2015 | APARTMENT 9, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £130,000 |
| 01/10/2015 | APARTMENT 64, THE NILE, 28, CITY ROAD EAST | Flat | £160,000 |
| 01/10/2015 | APARTMENT 123, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £153,000 |
| 17/09/2015 | APARTMENT 803, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £200,000 |
| 17/09/2015 | APARTMENT 8, THE BOATMANS, 42, CITY ROAD EAST | Flat | £157,000 |
| 09/09/2015 | APARTMENT 55, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £342,000 |
| 03/09/2015 | APARTMENT 607, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £190,000 |
| 28/08/2015 | APARTMENT 19, 30, CITY ROAD EAST | Flat | £125,000 |
| 26/08/2015 | APARTMENT 172, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £161,250 |
| 10/08/2015 | APARTMENT 309, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £137,600 |
| 29/07/2015 | APARTMENT 603, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £178,000 |
| 27/07/2015 | APARTMENT 37, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £148,000 |
| 24/07/2015 | APARTMENT 106, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £182,000 |
| 17/07/2015 | APARTMENT 26, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £152,000 |
| 01/07/2015 | APARTMENT 98, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £157,500 |
| 01/07/2015 | APARTMENT 605, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £175,000 |
| 26/06/2015 | APARTMENT 18, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £196,000 |
| 25/06/2015 | APARTMENT 160, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £155,000 |
| 24/06/2015 | APARTMENT 104, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £147,500 |
| 19/06/2015 | APARTMENT 307, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £175,000 |
| 15/06/2015 | APARTMENT 7, THE NILE, 24, CITY ROAD EAST | Flat | £156,000 |
| 12/06/2015 | APARTMENT 16, THE RHINE, 32, CITY ROAD EAST | Flat | £154,000 |
| 08/06/2015 | APARTMENT 116, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £175,000 |
| 27/05/2015 | APARTMENT 178, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £217,500 |
| 05/05/2015 | APARTMENT 611, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £172,000 |
| 05/05/2015 | APARTMENT 315, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £130,000 |
| 30/04/2015 | APARTMENT 311, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £180,000 |
| 30/04/2015 | APARTMENT 6, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £118,000 |
| 24/04/2015 | APARTMENT 102, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £130,000 |
| 23/04/2015 | APARTMENT 10, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £129,950 |
| 22/04/2015 | APARTMENT 9, 30, CITY ROAD EAST | Flat | £177,000 |
| 17/04/2015 | APARTMENT 28, THE DANUBE, 36, CITY ROAD EAST | Flat | £148,000 |
| 20/02/2015 | APARTMENT 614, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £152,500 |
| 22/01/2015 | APARTMENT 713, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £196,500 |
| 19/12/2014 | APARTMENT 108, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £140,000 |
| 15/12/2014 | APARTMENT 58, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £245,000 |
| 15/12/2014 | APARTMENT 1, THE NILE, 24, CITY ROAD EAST | Flat | £130,000 |
| 15/12/2014 | APARTMENT 313, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £92,500 |
| 02/12/2014 | APARTMENT 3, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £112,906 |
| 01/12/2014 | APARTMENT 110, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £97,000 |
| 20/11/2014 | APARTMENT 19, THE DANUBE, 34, CITY ROAD EAST | Flat | £158,000 |
| 31/10/2014 | APARTMENT 511, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £177,000 |
| 30/10/2014 | APARTMENT 808, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £119,000 |
| 30/10/2014 | APARTMENT 509, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £115,000 |
| 30/10/2014 | APARTMENT 1003, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £162,000 |
| 30/10/2014 | APARTMENT 9, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £138,000 |
| 24/10/2014 | APARTMENT 17, 30, CITY ROAD EAST | Flat | £205,000 |
| 17/10/2014 | APARTMENT 412, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £118,000 |
| 15/10/2014 | APARTMENT 13, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £145,000 |
| 08/10/2014 | APARTMENT 111, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £167,100 |
| 08/10/2014 | APARTMENT 304, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £157,500 |
| 08/10/2014 | APARTMENT 107, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £167,100 |
| 06/10/2014 | APARTMENT 5, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £152,000 |
| 03/10/2014 | APARTMENT 112, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £118,000 |
| 02/10/2014 | APARTMENT 101, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £160,000 |
| 29/09/2014 | APARTMENT 8, THE DANUBE, 34, CITY ROAD EAST | Flat | £146,500 |
| 26/09/2014 | APARTMENT 109, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £118,100 |
| 19/09/2014 | APARTMENT 902, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £123,000 |
| 19/09/2014 | APARTMENT 145, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £175,000 |
| 12/09/2014 | APARTMENT 2, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £118,000 |
| 09/09/2014 | APARTMENT 810, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £153,000 |
| 06/09/2014 | APARTMENT 51, CITY SOUTH, 39, CITY ROAD EAST | Flat | £172,500 |
| 03/09/2014 | APARTMENT 4, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £152,000 |
| 29/08/2014 | APARTMENT 807, LUMIERE BUILDING, 38, CITY ROAD EAST | Flat | £190,000 |
