HomeSold pricesNN2 › LEICESTER PARADE

LEICESTER PARADE, NN2

39Sales
£120,000Median price39 arm’s-length sales
16/01/2026Most recent
NORTHAMPTONTown
DateAddressTypePrice
16/01/2026APARTMENT 2, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£200,000
28/03/2024QUEEN'S BUILDING, LEICESTER PARADEOther£725,000
31/01/2024NAZARETH HOUSE, LEICESTER PARADEOther£750,000
07/11/2023APARTMENT 4, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£190,000
27/10/2023APARTMENT 1, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£125,000
31/07/20205, LEICESTER PARADEOther£500,000
27/04/2018APARTMENT 5, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£140,000
25/05/2016APARTMENT 3, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£97,000
28/11/2014APARTMENT 1, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£90,000
17/10/2014APARTMENT 2, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£147,000
09/07/2012APARTMENT 1, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£84,000
23/04/2012APARTMENT 6, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£95,000
30/11/2010APARTMENT 9, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£185,000
30/06/2010APARTMENT 2, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£142,500
30/09/2009APARTMENT 8, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£128,000
25/01/2008APARTMENT 6, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£138,250
21/12/2006APARTMENT 7, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£168,500
07/07/2006APARTMENT 4, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£169,995
17/06/2005APARTMENT 4, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£130,000
23/07/2004APARTMENT 2, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£159,000
30/04/2004APARTMENT 7, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£139,000
06/02/2004APARTMENT 9, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£166,000
30/12/2003APARTMENT 8, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£112,000
15/08/2003APARTMENT 5, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£120,000
04/08/2003APARTMENT 3, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£90,000
06/12/2002APARTMENT 2, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£120,000
03/08/2001APARTMENT 7, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£91,000
29/06/2001APARTMENT 3, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£64,000
30/04/2001APARTMENT 5, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£18,734
23/12/1999APARTMENT 7, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£79,000
01/11/1999APARTMENT 6, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£77,000
29/10/1999APARTMENT 2, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£89,000
09/07/1999FLAT 2, 1, LEICESTER PARADETerraced£148,000
27/06/1997APARTMENT 1, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat new build£38,000
27/03/1997APARTMENT 8, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat new build£56,000
28/08/1996APARTMENT 9, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat new build£83,000
11/12/1995APARTMENT 3, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat new build£46,000
20/10/1995APARTMENT 2, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£60,000
13/10/1995APARTMENT 4, 2 - 4, LEICESTER PARADEFlat£61,500