HomeSold pricesSO17 › HORSESHOE BRIDGE

HORSESHOE BRIDGE, SO17

136Sales
£162,000Median price136 arm’s-length sales
07/10/2025Most recent
SOUTHAMPTONTown
DateAddressTypePrice
07/10/2025FLAT 22, QUAY 2000, HORSESHOE BRIDGEFlat£177,500
18/06/2024FLAT 49, QUAY 2000, HORSESHOE BRIDGEFlat£215,000
18/06/2024GARAGE 20 FLAT 49, QUAY 2000, HORSESHOE BRIDGEOther£215,000
17/05/2024FLAT 13, QUAY 2000, HORSESHOE BRIDGEFlat£205,000
02/02/2024FLAT 6, QUAY 2000, HORSESHOE BRIDGEFlat£220,000
31/05/2022FLAT 37, QUAY 2000, HORSESHOE BRIDGEFlat£265,000
29/04/2022FLAT 3, QUAY 2000, HORSESHOE BRIDGEFlat£195,000
18/03/2022FLAT 2, QUAY 2000, HORSESHOE BRIDGEFlat£176,500
01/12/2021FLAT 46, QUAY 2000, HORSESHOE BRIDGEOther£225,000
01/12/2021FLAT 46, QUAY 2000, HORSESHOE BRIDGEOther£225,000
25/10/2021FLAT 16, QUAY 2000, HORSESHOE BRIDGEFlat£245,000
30/06/2021FLAT 44, QUAY 2000, HORSESHOE BRIDGEFlat£225,000
20/03/2020FLAT 20, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£350,000
20/12/2019FLAT 38, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£167,500
05/12/2019FLAT 33, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£205,000
29/11/2019FLAT 13, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£170,000
24/10/2019FLAT 35, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£215,000
29/07/2019FLAT 50, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£230,000
14/11/2018FLAT 28, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£215,000
07/08/2018FLAT 34, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£210,000
15/12/2017FLAT 29, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£165,000
17/11/2017FLAT 29, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£170,000
27/10/2017FLAT 8, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£163,500
19/06/2017FLAT 9, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£191,500
13/03/2017FLAT 22, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£175,000
20/09/2016FLAT 47, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£187,500
24/06/2016FLAT 30, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£165,000
23/10/2015FLAT 33, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£192,000
01/10/2014FLAT 14, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£249,000
28/08/2014FLAT 4, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£182,500
09/05/2014FLAT 7, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£148,000
14/01/2014FLAT 23, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£172,000
23/10/2013FLAT 25, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£155,000
20/09/2013FLAT 36, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£166,000
28/06/2013FLAT 29, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£138,500
13/05/2013FLAT 13, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£147,000
03/04/2013FLAT 1, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£160,000
28/03/2013FLAT 34, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£165,000
22/03/2013FLAT 17, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£157,000
15/03/2013FLAT 32, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£155,000
02/11/2012FLAT 20, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£320,000
15/06/2012FLAT 38, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£149,000
28/03/2012FLAT 2, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£144,000
25/11/2011FLAT 12, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£182,500
28/06/2011FLAT 10, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£159,000
26/05/2011FLAT 5, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£82,500
13/04/2011FLAT 9, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£161,250
13/10/2010FLAT 13, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£158,500
26/08/2010FLAT 3, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£184,000
01/06/2010FLAT 33, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£168,000
04/12/2009FLAT 50, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£184,000
04/12/2009FLAT 50, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£184,000
29/09/2009FLAT 49, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£170,000
10/07/2009FLAT 34, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£191,000
24/09/2008FLAT 30, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£139,995
19/03/2008FLAT 36, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£176,000
15/02/2008FLAT 48, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£145,000
15/02/2008FLAT 48, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£145,000
17/10/2007FLAT 14, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£249,950
03/08/2007FLAT 39, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£225,000
11/06/2007FLAT 6, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£199,950
01/06/2007FLAT 19, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£165,000
15/05/2007FLAT 2, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£166,000
18/04/2007FLAT 23, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£187,000
08/01/2007FLAT 20, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£320,000
05/01/2007FLAT 28, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£175,000
15/12/2006FLAT 22, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£149,000
07/07/2006FLAT 29, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£148,000
16/06/2006FLAT 7, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£146,000
21/04/2006FLAT 44, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£199,950
21/02/2006FLAT 37, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£198,000
27/01/2006FLAT 30, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£150,000
16/08/2005FLAT 35, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£205,000
30/06/2005FLAT 46, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£215,000
21/12/2004FLAT 43, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£249,950
01/07/2004FLAT 13, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£152,000
23/01/2004FLAT 34, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£179,950
02/09/2003FLAT 24, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£177,000
27/06/2003FLAT 50, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£180,000
30/05/2003FLAT 23, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£182,000
08/05/2003FLAT 8, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£147,000
20/01/2003FLAT 47, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£171,000
18/12/2002FLAT 13, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£135,000
06/12/2002FLAT 45, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£175,000
28/11/2002FLAT 46, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£169,000
28/11/2002FLAT 46, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£169,000
14/11/2002FLAT 9, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£159,950
08/11/2002FLAT 32, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£134,000
25/10/2002FLAT 29, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£145,000
15/10/2002FLAT 14, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£220,000
08/07/2002FLAT 24, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£162,000
23/04/2002FLAT 50, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£145,500
23/04/2002FLAT 47, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£160,000
22/03/2002FLAT 22, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£125,000
25/02/2002FLAT 28, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£155,000
20/12/2001FLAT 6, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£120,000
13/09/2001FLAT 17, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£140,000
11/09/2001FLAT 9, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£140,000
10/08/2001FLAT 36, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£146,000
26/07/2001FLAT 15, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£143,000
16/07/2001FLAT 3, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£143,500
12/07/2001FLAT 4, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£145,000
31/05/2001FLAT 23, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£145,000
16/05/2001FLAT 31, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£145,000
12/04/2001FLAT 2, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£144,500
06/04/2001FLAT 5, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£145,000
30/03/2001FLAT 42, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£139,000
16/03/2001FLAT 47, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£139,950
23/02/2001FLAT 8, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£120,000
22/09/2000FLAT 20, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£100,000
07/09/2000FLAT 19, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat£155,000
25/08/2000FLAT 13, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£120,000
22/08/2000FLAT 6, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£136,950
18/07/2000FLAT 28, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£117,000
12/07/2000FLAT 12, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£162,000
07/07/2000FLAT 21, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£110,800
07/07/2000FLAT 30, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£120,000
30/06/2000FLAT 29, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£105,000
30/06/2000FLAT 11, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£140,000
30/06/2000FLAT 25, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£127,950
26/06/2000FLAT 16, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£160,000
23/06/2000FLAT 24, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£129,950
23/06/2000FLAT 19, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£117,000
22/06/2000FLAT 37, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£148,000
14/06/2000FLAT 33, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£124,000
13/06/2000FLAT 38, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£105,000
13/06/2000FLAT 32, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£134,950
09/06/2000FLAT 27, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£126,000
05/06/2000FLAT 14, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£176,000
24/05/2000FLAT 41, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£162,000
22/05/2000FLAT 34, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£132,000
10/05/2000FLAT 35, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£120,000
05/05/2000FLAT 40, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£135,950
27/04/2000FLAT 44, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£120,000
25/04/2000FLAT 43, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£144,000
18/04/2000FLAT 45, QUAY 2000, 10, HORSESHOE BRIDGEFlat new build£110,000