LLANFYRNACH sold prices
PEMBROKESHIRE. Every residential sale recorded by HM Land Registry, with bulk transfers excluded from the figures below.
285Sales31/03/1995 to 28/05/2026
£162,000Median priceall years
£895,000Highest
1Postcode districts
Postcode districts
Median by year
| Year | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | £242,000 |
| 2025 | 14 | £244,500 |
| 2024 | 10 | £265,500 |
| 2023 | 8 | £342,500 |
| 2022 | 17 | £345,000 |
| 2021 | 12 | £258,000 |
| 2020 | 12 | £194,000 |
| 2019 | 14 | £284,750 |
| 2018 | 11 | £199,950 |
| 2017 | 9 | £155,000 |
| 2016 | 7 | £143,000 |
| 2015 | 5 | £145,000 |
| 2014 | 7 | £166,000 |
| 2013 | 4 | £195,000 |
| 2012 | 10 | £142,500 |
| 2011 | 12 | £156,250 |
| 2010 | 6 | £168,250 |
| 2009 | 3 | £175,000 |
| 2008 | 5 | £301,300 |
| 2007 | 11 | £210,000 |
| 2006 | 10 | £157,000 |
| 2005 | 9 | £190,000 |
| 2004 | 6 | £172,997 |
| 2003 | 17 | £115,000 |
| 2002 | 15 | £76,000 |
| 2001 | 6 | £48,250 |
| 2000 | 8 | £63,250 |
| 1999 | 7 | £60,000 |
| 1998 | 8 | £43,750 |
| 1997 | 8 | £55,500 |
| 1996 | 6 | £48,000 |
| 1995 | 5 | £29,000 |
By type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 203 | £165,000 |
| Semi-detached | 39 | £123,500 |
| Other | 27 | £385,000 |
| Terraced | 16 | £129,000 |
Most expensive streets
| Street | Sales | Median |
|---|---|---|
| FOLLET CLOSE | 1 | £415,000 |
| GLANDWR ROAD | 2 | £308,750 |
| MAESMYRNACH | 3 | £125,000 |
| MAESEGRYN COUNCIL HOUSES | 12 | £117,000 |
| BRICK ROW | 8 | £111,000 |