Redbridge planning applications
36,430Applications06/07/1950 – 21/08/2026
33,469Decided
21.5%Refusal rateof decided
5,156Without a postcodenot on a district page
Outcomes
Approved26,288
Refused7,181
Withdrawn1,236
Undecided1,601
Other124
By year
| Year | Applications |
|---|---|
| 2026 | 2,623 |
| 2025 | 3,915 |
| 2024 | 2,743 |
| 2023 | 3,954 |
| 2022 | 4,325 |
| 2021 | 5,211 |
| 2020 | 4,319 |
| 2019 | 5,211 |
| 2018 | 530 |
| 2017 | 333 |
| 2016 | 235 |
| 2015 | 213 |
| 2014 | 191 |
| 2013 | 170 |
| 2012 | 182 |
| 2011 | 136 |
| 2010 | 80 |
| 2009 | 75 |
| 2008 | 144 |
| 2007 | 204 |
| 2006 | 186 |
| 2005 | 244 |
| 2004 | 186 |
| 2003 | 138 |
| 2002 | 134 |
| 2001 | 87 |
| 2000 | 66 |
| 1999 | 27 |
| 1998 | 31 |
| 1997 | 19 |
| 1996 | 13 |
| 1995 | 20 |
| 1994 | 22 |
| 1993 | 22 |
| 1992 | 25 |
| 1991 | 16 |
| 1990 | 26 |
| 1989 | 12 |
| 1988 | 22 |
| 1987 | 12 |
| 1986 | 1 |
| 1985 | 1 |
| 1984 | 1 |
| 1983 | 1 |
| 1982 | 2 |
| 1980 | 2 |
| 1979 | 1 |
| 1978 | 1 |
| 1977 | 1 |
| 1976 | 1 |
| 1973 | 1 |
| 1972 | 1 |
| 1971 | 2 |
| 1970 | 2 |
| 1969 | 2 |
| 1968 | 1 |
| 1965 | 1 |
| 1963 | 1 |
| 1959 | 2 |
| 1957 | 1 |
| 1956 | 1 |
| 1950 | 1 |
Application types
| Type | Count |
|---|---|
| All Other | 34,777 |
| Prior Approval | 1,061 |
| Householder | 592 |