Home › Streets
Streets
587,680 streets in England and Wales with at least eight recorded residential sales, ranked. Commercial and mixed-use sales are excluded — without that filter this list is distribution parks, not homes.
| Street | District | Town | Sales | Median |
|---|---|---|---|---|
| GROSVENOR CRESCENT | SW1X | LONDON | 26 | £18,134,495 |
| OAK LANE | SW8 | LONDON | 9 | £15,525,000 |
| GROSVENOR PLACE | SW1X | LONDON | 24 | £15,231,450 |
| ILCHESTER PLACE | W14 | LONDON | 34 | £12,125,000 |
| ASHBURTON PLACE | W1J | LONDON | 42 | £11,495,817 |
| EYRE ROAD | NW8 | LONDON | 11 | £11,000,000 |
| WHISTLER SQUARE | SW1W | LONDON | 54 | £8,780,000 |
| HORSE GUARDS AVENUE | SW1A | LONDON | 46 | £8,730,298 |
| STANHOPE GATE | W1K | LONDON | 33 | £8,100,000 |
| COMPTON AVENUE | N6 | LONDON | 16 | £7,725,000 |
| MULBERRY SQUARE | SW1W | LONDON | 46 | £7,087,500 |
| BRYANSTON STREET | W1H | LONDON | 19 | £7,000,000 |
| PARK SQUARE EAST | NW1 | LONDON | 12 | £6,995,000 |
| VICTORIA ROAD | W8 | LONDON | 75 | £6,100,000 |
| ESSEX VILLAS | W8 | LONDON | 19 | £6,000,000 |
| CAVENDISH AVENUE | NW8 | LONDON | 19 | £5,850,000 |
| COTTESMORE GARDENS | W8 | LONDON | 21 | £5,800,000 |
| COURTENAY AVENUE | N6 | LONDON | 21 | £5,610,000 |
| HOLLANDGREEN PLACE | W8 | LONDON | 64 | £5,595,625 |
| INGRAM AVENUE | NW11 | LONDON | 39 | £5,447,372 |
| CARLYLE SQUARE | SW3 | LONDON | 51 | £5,270,000 |
| CAMPDEN HILL SQUARE | W8 | LONDON | 58 | £5,250,000 |
| AYBROOK STREET | W1U | LONDON | 38 | £5,175,000 |
| CHESTER TERRACE | NW1 | LONDON | 41 | £5,150,000 |
| CIRCUS ROAD SOUTH | SW11 | LONDON | 25 | £4,938,890 |
| ELDON ROAD | W8 | LONDON | 39 | £4,800,000 |
| LANCER SQUARE | W8 | LONDON | 32 | £4,735,000 |
| ELM WALK | NW3 | LONDON | 12 | £4,657,125 |
| PARK PLACE VILLAS | W2 | LONDON | 15 | £4,650,000 |
| MULBERRY WALK | SW3 | LONDON | 31 | £4,517,000 |
| THE VALE | SW3 | LONDON | 40 | £4,372,500 |
| GROSVENOR SQUARE | W1K | LONDON | 239 | £4,350,000 |
| WINNINGTON CLOSE | N2 | LONDON | 10 | £4,310,000 |
| THE BISHOPS AVENUE | N2 | LONDON | 128 | £4,225,000 |
| NORFOLK ROAD | NW8 | LONDON | 39 | £4,204,583 |
| CHELSEA PARK GARDENS | SW3 | LONDON | 92 | £4,150,000 |
| WINNINGTON ROAD | N2 | LONDON | 77 | £4,000,000 |
| ORME SQUARE | W2 | LONDON | 11 | £4,000,000 |
| HIGHBURY ROAD | SW19 | LONDON | 22 | £3,900,000 |
| ALBERT PLACE | W8 | LONDON | 17 | £3,900,000 |
| EBURY SQUARE | SW1W | LONDON | 66 | £3,850,000 |
| THORNWOOD GARDENS | W8 | LONDON | 47 | £3,850,000 |
| WELLINGTON SQUARE | SW3 | LONDON | 47 | £3,800,000 |
| MONTROSE PLACE | SW1X | LONDON | 16 | £3,712,500 |
| CHELSEA SQUARE | SW3 | LONDON | 50 | £3,712,500 |
| SPRING WOODS | GU25 | VIRGINIA WATER | 17 | £3,700,000 |
| THE LANE | NW8 | LONDON | 8 | £3,677,500 |
| WESTOVER HILL | NW3 | LONDON | 10 | £3,675,000 |
| DEVONSHIRE PLACE | W8 | LONDON | 9 | £3,675,000 |
| BELVEDERE AVENUE | SW19 | LONDON | 12 | £3,600,000 |
| PELHAM PLACE | SW7 | LONDON | 31 | £3,585,000 |
| SPANIARDS CLOSE | NW11 | LONDON | 14 | £3,581,950 |
| WEST DRIVE | GU25 | VIRGINIA WATER | 34 | £3,575,000 |
| DOURO PLACE | W8 | LONDON | 21 | £3,550,000 |
| CRICK ROAD | OX2 | OXFORD | 21 | £3,500,000 |
| PARKSIDE AVENUE | SW19 | LONDON | 24 | £3,500,000 |
| AUBURY PLACE | W12 | LONDON | 9 | £3,500,000 |
| CEDAR PARK GARDENS | SW19 | LONDON | 13 | £3,450,000 |
| CARLTON GARDENS | SW1Y | LONDON | 13 | £3,450,000 |
| RAINSBOROUGH SQUARE | SW6 | LONDON | 31 | £3,450,000 |
| ALAN ROAD | SW19 | LONDON | 17 | £3,425,000 |
| PERCEVAL AVENUE | NW3 | LONDON | 8 | £3,405,000 |
| EARLS TERRACE | W8 | LONDON | 51 | £3,400,000 |
| DACRE STREET | SW1H | LONDON | 31 | £3,388,800 |
| PEMBROKE VILLAS | TW9 | RICHMOND | 10 | £3,340,000 |
| STORMONT ROAD | N6 | LONDON | 54 | £3,325,000 |
| THE BOLTONS | SW10 | LONDON | 14 | £3,300,000 |
| FIFE ROAD | SW14 | LONDON | 35 | £3,300,000 |
| CHESTER SQUARE | SW1W | LONDON | 111 | £3,300,000 |
| PEMBROKE GARDENS | W8 | LONDON | 44 | £3,250,000 |
| EGERTON CRESCENT | SW3 | LONDON | 72 | £3,230,000 |
| MONTPELIER SQUARE | SW7 | LONDON | 34 | £3,225,000 |
| BLENHEIM ROAD | NW8 | LONDON | 28 | £3,200,000 |
| HEATHVIEW GARDENS | SW15 | LONDON | 21 | £3,200,000 |
| ALEXANDER SQUARE | SW3 | LONDON | 39 | £3,200,000 |
| BUCKINGHAM PLACE | SW1E | LONDON | 12 | £3,197,500 |
| SCARTH ROAD | SW13 | LONDON | 8 | £3,187,500 |
| TITLARKS HILL | SL5 | ASCOT | 17 | £3,150,000 |
| ROEDEAN CRESCENT | SW15 | LONDON | 47 | £3,150,000 |
| RIVER LANE | TW10 | RICHMOND | 12 | £3,150,000 |
| PALACE GREEN | W8 | LONDON | 16 | £3,150,000 |
| CHAUCER ROAD | CB2 | CAMBRIDGE | 16 | £3,137,500 |
| HAMPSTEAD SQUARE | NW3 | LONDON | 9 | £3,100,000 |
| CROWN SQUARE | SE1 | LONDON | 53 | £3,090,000 |
| ELLERTON ROAD | SW20 | LONDON | 14 | £3,087,500 |
| MONTPELIER STREET | SW7 | LONDON | 37 | £3,075,000 |
| ALMA TERRACE | W8 | LONDON | 10 | £3,050,000 |
| GOLDERS PARK CLOSE | NW11 | LONDON | 10 | £3,042,500 |
| CHESHAM CLOSE | NW7 | LONDON | 8 | £3,030,000 |
| NORTH DRIVE | GU25 | VIRGINIA WATER | 17 | £3,025,000 |
| WEST HEATH CLOSE | NW3 | LONDON | 20 | £3,011,250 |
| GAINSBOROUGH GARDENS | NW3 | LONDON | 14 | £3,000,000 |
| BELBROUGHTON ROAD | OX2 | OXFORD | 9 | £3,000,000 |
| HARLEY GARDENS | SW10 | LONDON | 27 | £3,000,000 |
| MURRAY ROAD | SW19 | LONDON | 67 | £3,000,000 |
| OVINGTON STREET | SW3 | LONDON | 61 | £3,000,000 |
| LANCASTER GARDENS | SW19 | LONDON | 50 | £2,999,975 |
| NEVILLE STREET | SW7 | LONDON | 40 | £2,995,000 |
| SOUTHAMPTON STREET | WC2E | LONDON | 36 | £2,975,000 |
| NEW OXFORD STREET | WC1A | LONDON | 74 | £2,963,750 |
| BURKES CRESCENT | HP9 | BEACONSFIELD | 9 | £2,950,000 |
| MOLES HILL | KT22 | LEATHERHEAD | 48 | £2,950,000 |
| MONTROSE GARDENS | KT22 | LEATHERHEAD | 21 | £2,950,000 |
| CAMP END ROAD | KT13 | WEYBRIDGE | 48 | £2,900,000 |
| OLD QUEEN STREET | SW1H | LONDON | 47 | £2,900,000 |
| SOUTH RIDGE | KT13 | WEYBRIDGE | 14 | £2,872,500 |
| WHITE LODGE CLOSE | N2 | LONDON | 9 | £2,850,000 |
| BRADMORE ROAD | OX2 | OXFORD | 11 | £2,850,000 |
| BRISTOL GARDENS | SW15 | LONDON | 11 | £2,850,000 |
| CLEVELAND ROW | SW1A | LONDON | 10 | £2,850,000 |
| KING JOHN SQUARE | TW20 | EGHAM | 19 | £2,850,000 |
| HOLNE CHASE | N2 | LONDON | 47 | £2,812,000 |
| KENSINGTON ROAD | W8 | LONDON | 31 | £2,800,000 |
| HOLLY PLACE | NW3 | LONDON | 8 | £2,775,000 |
| NORTHDOWN LANE | GU1 | GUILDFORD | 9 | £2,760,000 |
| TELEGRAPH HILL | NW3 | LONDON | 11 | £2,750,000 |
| MOZART TERRACE | SW1W | LONDON | 19 | £2,750,000 |
| HEREFORD SQUARE | SW7 | LONDON | 71 | £2,750,000 |
| QUEENS DRIVE | KT22 | LEATHERHEAD | 41 | £2,725,000 |
| TREVOR SQUARE | SW7 | LONDON | 80 | £2,725,000 |
| YAFFLE ROAD | KT13 | WEYBRIDGE | 21 | £2,715,000 |
| LAKE ROAD | GU25 | VIRGINIA WATER | 23 | £2,700,000 |
| LORD NORTH STREET | SW1P | LONDON | 11 | £2,700,000 |
| RUTLAND COURT | SW7 | LONDON | 38 | £2,687,500 |
| PEMBROKE GARDENS CLOSE | W8 | LONDON | 33 | £2,678,000 |
| WELLGARTH ROAD | NW11 | LONDON | 22 | £2,675,000 |
| KINGS WARREN | KT22 | LEATHERHEAD | 22 | £2,662,500 |
| CAMBRIDGE PLACE | W8 | LONDON | 15 | £2,660,000 |
| ST GEORGES PLACE | KT10 | ESHER | 9 | £2,650,000 |
| SHERBOURNE DRIVE | SL5 | ASCOT | 20 | £2,650,000 |
| REGENTS PARK TERRACE | NW1 | LONDON | 40 | £2,635,000 |
| LINDEN ROAD | KT13 | WEYBRIDGE | 8 | £2,634,664 |
| WOODLANDS ROAD EAST | GU25 | VIRGINIA WATER | 16 | £2,625,000 |
| LINNELL DRIVE | NW11 | LONDON | 16 | £2,620,000 |
| EDEN CLOSE | NW3 | LONDON | 13 | £2,605,000 |
| SUNNINGHILL ROAD | GU20 | WINDLESHAM | 9 | £2,600,000 |
| BYRON DRIVE | N2 | LONDON | 9 | £2,600,000 |
| CHRISTCHURCH TERRACE | SW3 | LONDON | 11 | £2,600,000 |
| MARTINEAU DRIVE | TW1 | TWICKENHAM | 43 | £2,600,000 |
| MOUNT ROW | W1K | LONDON | 37 | £2,600,000 |
| PROVOST ROAD | NW3 | LONDON | 24 | £2,588,750 |
| FIRWOOD ROAD | GU25 | VIRGINIA WATER | 12 | £2,587,500 |
| EATON PARK | KT11 | COBHAM | 47 | £2,585,000 |
| MARKHAM SQUARE | SW3 | LONDON | 69 | £2,575,000 |
| SPANIARDS END | NW3 | LONDON | 14 | £2,567,500 |
| CLAREMONT PARK ROAD | KT10 | ESHER | 13 | £2,565,000 |
| RAVENSCROFT ROAD | KT13 | WEYBRIDGE | 14 | £2,550,000 |
| THE OLD ORCHARD | NW3 | LONDON | 8 | £2,550,000 |
| EGERTON TERRACE | SW3 | LONDON | 23 | £2,550,000 |
| MONTPELIER MEWS | SW7 | LONDON | 11 | £2,550,000 |
| NORTHUMBERLAND PLACE | W2 | LONDON | 88 | £2,550,000 |
| ALEXANDER PLACE | SW7 | LONDON | 26 | £2,537,500 |
| CHADLINGTON ROAD | OX2 | OXFORD | 9 | £2,525,000 |
| BROADWATER ROAD SOUTH | KT12 | WALTON-ON-THAMES | 19 | £2,500,000 |
| WEST ROAD | KT13 | WEYBRIDGE | 31 | £2,500,000 |
| PRIORY WALK | SW10 | LONDON | 21 | £2,500,000 |
| LAMBOURNE AVENUE | SW19 | LONDON | 18 | £2,500,000 |
| CONNAUGHT PLACE | W2 | LONDON | 17 | £2,500,000 |
| CRABTREE PLACE | W1T | LONDON | 12 | £2,497,000 |
| WOOTTON PLACE | KT10 | ESHER | 9 | £2,495,000 |
| CHESHAM CLOSE | SW1X | LONDON | 10 | £2,487,500 |
| STOKESHEATH ROAD | KT22 | LEATHERHEAD | 43 | £2,485,000 |
| LINNELL CLOSE | NW11 | LONDON | 11 | £2,485,000 |
| MARRYAT PLACE | SW19 | LONDON | 12 | £2,485,000 |
| HILLSLEIGH ROAD | W8 | LONDON | 21 | £2,475,000 |
| BARTON STREET | SW1P | LONDON | 14 | £2,465,700 |
| HASKER STREET | SW3 | LONDON | 76 | £2,462,500 |
| DARNLEY TERRACE | W11 | LONDON | 8 | £2,462,500 |
| CHUDLEIGH ROAD | NW6 | LONDON | 9 | £2,455,000 |
| EDGECOOMBE CLOSE | KT2 | KINGSTON UPON THAMES | 9 | £2,450,000 |
| CAMBRIDGE GATE | NW1 | LONDON | 53 | £2,450,000 |
| ST AUBYNS AVENUE | SW19 | LONDON | 19 | £2,450,000 |
| GERALD ROAD | SW1W | LONDON | 33 | £2,450,000 |
| CAVERSHAM STREET | SW3 | LONDON | 12 | £2,450,000 |
| NAPIER AVENUE | SW6 | LONDON | 51 | £2,450,000 |
| LLOYD SQUARE | WC1X | LONDON | 11 | £2,450,000 |
| PRIORY DRIVE | HA7 | STANMORE | 18 | £2,437,500 |
| FISHERS WOOD | SL5 | ASCOT | 24 | £2,401,500 |
| PARK AVENUE NORTH | AL5 | HARPENDEN | 45 | £2,400,000 |
| PINE GLADE | BR6 | ORPINGTON | 13 | £2,400,000 |
| PRINCES DRIVE | KT22 | LEATHERHEAD | 48 | £2,400,000 |
| LOWER TERRACE | NW3 | LONDON | 14 | £2,400,000 |
| REGENTS WALK | SL5 | ASCOT | 12 | £2,400,000 |
| LAUNCESTON PLACE | W8 | LONDON | 45 | £2,400,000 |
| RUSHMERE PLACE | SW19 | LONDON | 10 | £2,397,500 |
| ST ALBANS GROVE | W8 | LONDON | 18 | £2,390,905 |
| SCARSDALE VILLAS | W8 | LONDON | 109 | £2,390,000 |
| TEMPLE GARDENS | WD3 | RICKMANSWORTH | 9 | £2,385,000 |
| RIVER STREET MEWS | EC1R | LONDON | 8 | £2,375,000 |
| ETON VILLAS | NW3 | LONDON | 23 | £2,375,000 |
| WILTON PLACE | SW1X | LONDON | 49 | £2,375,000 |
| VICARAGE GARDENS | W8 | LONDON | 26 | £2,375,000 |
| WOOL ROAD | SW20 | LONDON | 25 | £2,370,000 |
| MARRYAT ROAD | SW19 | LONDON | 74 | £2,362,500 |
| BROOMFIELD RIDE | KT22 | LEATHERHEAD | 33 | £2,350,000 |
| NEVILLE DRIVE | N2 | LONDON | 29 | £2,350,000 |
| MILBORNE GROVE | SW10 | LONDON | 12 | £2,350,000 |
| CRAWFORD MEWS | SW20 | LONDON | 9 | £2,350,000 |
| PARKFIELD | TN15 | SEVENOAKS | 24 | £2,350,000 |
| ADAM & EVE MEWS | W8 | LONDON | 21 | £2,350,000 |
A street is counted only where at least 80% of its recorded sales are residential, so a mostly-commercial road with a few flats on it cannot appear as an expensive residential street.